Home › Linha Amil › Amil Platinum
Linha Amil · Amil Platinum
Amil Platinum R1 e R2: o que muda e quanto custa
Amil Platinum R1 e R2 em São Paulo: o que muda entre os dois níveis de reembolso (com exemplos oficiais), coleta domiciliar, retaguarda hospitalar, apartamento e tabela por faixa etária para MEI e PME.
- Resposta em até 20 minutos (horário comercial)
- São Paulo e região metropolitana
- Sem taxa de corretagem para você
- Mais de 10 anos de mercado
O que é o plano Amil Platinum
O Amil Platinum é o segundo produto mais alto da Linha Amil: “plano nacional, com duas opções de reembolso e hospitais renomados, disponível para PME e PJ”, de acordo com a operadora. Em São Paulo a tabela oficial traz Platinum R1 e Platinum R2, ambos em quarto privativo; há ainda o Platinum Mais, que acrescenta retaguarda hospitalar no DF e não consta na tabela de preços vigente para São Paulo.
Além do reembolso em consultas e honorários clínicos e cirúrgicos, o Platinum inclui coleta domiciliar, retaguarda hospitalar em hospitais de referência em SP, escleroterapia, cirurgia refrativa sem limite de grau e transplantes extra rol.
- Amil Espaço Saúde
- Coleta domiciliar
- Desconto em farmácia
- Programa Primeiros Cuidados
- Reembolso em consultas médicas e honorários médicos clínicos e cirúrgicos
- Retaguarda hospitalar em hospitais de referência (SP)
- Telemedicina Amil
- Transplantes (extra rol)
- Escleroterapia
- Cirurgia refrativa sem limite de grau
- Versões em SP
- Amil Platinum R1 · Amil Platinum R2
- Abrangência
- Nacional
- Acomodação
- Quarto privativo
- Reembolso
- Sim, em dois níveis (R1 e R2)
- Coparticipação
- 30% ou parcial (TP)
- Coleta domiciliar
- Sim
- Amil Resgate
- Disponível como aditivo
- Modalidades com tabela
- MEI e PME (2 a 29 vidas) · empresas de 30 a 99 vidas
Cobertura e abrangência
Rol da ANS na segmentação contratada, transplantes extra rol, escleroterapia e cirurgia refrativa sem limite de grau. Abrangência nacional, com rede de destaque em São Paulo e em outras capitais (nomes consultados nos canais oficiais da operadora). Retaguarda hospitalar em hospitais de referência em São Paulo, coleta domiciliar de exames e reembolso em consultas e honorários médicos clínicos e cirúrgicos.
Acomodação e coparticipação
Acomodação. Quarto privativo nas duas versões (R1 e R2).
Na Linha Amil existem dois modelos de coparticipação.
Coparticipação 30%: você paga uma parte do valor de cada consulta, exame ou procedimento, sempre com um teto por item. Em troca, a mensalidade fica 25% menor que a do modelo parcial.
Coparticipação parcial (TP): só há cobrança nas terapias — fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicoterapia e terapia ocupacional (40%, com teto por sessão). Consultas, exames, procedimentos e internação são isentos.
| Grupo de procedimentos | Coparticipação 30% | Coparticipação parcial (TP) |
|---|---|---|
| Consultas eletivas e clínicas | 30% (limite R$ 55,00) | Isento |
| Consultas hospitalares (PS) | 40% (limite R$ 130,00) | Isento |
| Exames básicos | 30% (limite R$ 35,00) | Isento |
| Exames especiais | 30% (limite R$ 130,00) | Isento |
| Procedimentos básicos | 30% (limite R$ 60,00) | Isento |
| Procedimentos especiais | 30% (limite R$ 170,00) | Isento |
| Fisioterapia | 40% (limite R$ 70,00) | 40% (limite R$ 70,00) |
| Fonoaudiologia | 40% (limite R$ 70,00) | 40% (limite R$ 70,00) |
| Nutrição | 40% (limite R$ 70,00) | 40% (limite R$ 70,00) |
| Psicoterapia | 40% (limite R$ 70,00) | 40% (limite R$ 70,00) |
| Terapia ocupacional | 40% (limite R$ 70,00) | 40% (limite R$ 70,00) |
| Internação | limite R$ 400,00 | Isento |
Quanto custa o Amil Platinum
Os valores abaixo são os da tabela oficial da Linha Amil para o Amil Platinum R1 e R2, em quarto privativo (planos PME), na regional São Paulo, por beneficiário e por mês.
Os cartões mostram o menor valor (faixa de 0 a 18 anos) e o maior (59 anos ou mais) na condição 2 vidas, contratante “demais empresas” e coparticipação de 30%. Para ver as outras combinações — número de vidas, MEI ou demais empresas, coparticipação 30% ou parcial —, use o seletor logo abaixo.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
Escolha o número de vidas na aba e, dentro dela, o tipo de contratante e o modelo de coparticipação. Cada tabela mostra o valor mensal por beneficiário, por faixa etária, exatamente como na tabela oficial.
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 452,14 | R$ 456,63 |
| 19-23 | R$ 529,00 | R$ 534,26 |
| 24-28 | R$ 645,38 | R$ 651,80 |
| 29-33 | R$ 774,46 | R$ 782,16 |
| 34-38 | R$ 813,18 | R$ 821,27 |
| 39-43 | R$ 894,50 | R$ 903,40 |
| 44-48 | R$ 1.118,13 | R$ 1.129,25 |
| 49-53 | R$ 1.229,94 | R$ 1.242,18 |
| 54-58 | R$ 1.537,43 | R$ 1.552,73 |
| 59 ou + | R$ 2.690,50 | R$ 2.717,28 |
| Código do plano | 967089 | 967092 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 602,84 | R$ 608,83 |
| 19-23 | R$ 705,32 | R$ 712,33 |
| 24-28 | R$ 860,49 | R$ 869,04 |
| 29-33 | R$ 1.032,59 | R$ 1.042,85 |
| 34-38 | R$ 1.084,22 | R$ 1.094,99 |
| 39-43 | R$ 1.192,64 | R$ 1.204,49 |
| 44-48 | R$ 1.490,80 | R$ 1.505,61 |
| 49-53 | R$ 1.639,88 | R$ 1.656,17 |
| 54-58 | R$ 2.049,85 | R$ 2.070,21 |
| 59 ou + | R$ 3.587,24 | R$ 3.622,87 |
| Código do plano | 967086 | 967120 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 540,32 | R$ 545,69 |
| 19-23 | R$ 632,17 | R$ 638,46 |
| 24-28 | R$ 771,25 | R$ 778,92 |
| 29-33 | R$ 925,50 | R$ 934,70 |
| 34-38 | R$ 971,78 | R$ 981,44 |
| 39-43 | R$ 1.068,96 | R$ 1.079,58 |
| 44-48 | R$ 1.336,20 | R$ 1.349,48 |
| 49-53 | R$ 1.469,82 | R$ 1.484,43 |
| 54-58 | R$ 1.837,28 | R$ 1.855,54 |
| 59 ou + | R$ 3.215,24 | R$ 3.247,20 |
| Código do plano | 967089 | 967092 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 720,41 | R$ 727,57 |
| 19-23 | R$ 842,88 | R$ 851,26 |
| 24-28 | R$ 1.028,31 | R$ 1.038,54 |
| 29-33 | R$ 1.233,97 | R$ 1.246,25 |
| 34-38 | R$ 1.295,67 | R$ 1.308,56 |
| 39-43 | R$ 1.425,24 | R$ 1.439,42 |
| 44-48 | R$ 1.781,55 | R$ 1.799,28 |
| 49-53 | R$ 1.959,71 | R$ 1.979,21 |
| 54-58 | R$ 2.449,64 | R$ 2.474,01 |
| 59 ou + | R$ 4.286,87 | R$ 4.329,52 |
| Código do plano | 967086 | 967120 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 452,14 | R$ 456,63 |
| 19-23 | R$ 529,00 | R$ 534,26 |
| 24-28 | R$ 645,38 | R$ 651,80 |
| 29-33 | R$ 774,46 | R$ 782,16 |
| 34-38 | R$ 813,18 | R$ 821,27 |
| 39-43 | R$ 894,50 | R$ 903,40 |
| 44-48 | R$ 1.118,13 | R$ 1.129,25 |
| 49-53 | R$ 1.229,94 | R$ 1.242,18 |
| 54-58 | R$ 1.537,43 | R$ 1.552,73 |
| 59 ou + | R$ 2.690,50 | R$ 2.717,28 |
| Código do plano | 967089 | 967092 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 602,84 | R$ 608,83 |
| 19-23 | R$ 705,32 | R$ 712,33 |
| 24-28 | R$ 860,49 | R$ 869,04 |
| 29-33 | R$ 1.032,59 | R$ 1.042,85 |
| 34-38 | R$ 1.084,22 | R$ 1.094,99 |
| 39-43 | R$ 1.192,64 | R$ 1.204,49 |
| 44-48 | R$ 1.490,80 | R$ 1.505,61 |
| 49-53 | R$ 1.639,88 | R$ 1.656,17 |
| 54-58 | R$ 2.049,85 | R$ 2.070,21 |
| 59 ou + | R$ 3.587,24 | R$ 3.622,87 |
| Código do plano | 967086 | 967120 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 540,32 | R$ 545,69 |
| 19-23 | R$ 632,17 | R$ 638,46 |
| 24-28 | R$ 771,25 | R$ 778,92 |
| 29-33 | R$ 925,50 | R$ 934,70 |
| 34-38 | R$ 971,78 | R$ 981,44 |
| 39-43 | R$ 1.068,96 | R$ 1.079,58 |
| 44-48 | R$ 1.336,20 | R$ 1.349,48 |
| 49-53 | R$ 1.469,82 | R$ 1.484,43 |
| 54-58 | R$ 1.837,28 | R$ 1.855,54 |
| 59 ou + | R$ 3.215,24 | R$ 3.247,20 |
| Código do plano | 967089 | 967092 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 720,41 | R$ 727,57 |
| 19-23 | R$ 842,88 | R$ 851,26 |
| 24-28 | R$ 1.028,31 | R$ 1.038,54 |
| 29-33 | R$ 1.233,97 | R$ 1.246,25 |
| 34-38 | R$ 1.295,67 | R$ 1.308,56 |
| 39-43 | R$ 1.425,24 | R$ 1.439,42 |
| 44-48 | R$ 1.781,55 | R$ 1.799,28 |
| 49-53 | R$ 1.959,71 | R$ 1.979,21 |
| 54-58 | R$ 2.449,64 | R$ 2.474,01 |
| 59 ou + | R$ 4.286,87 | R$ 4.329,52 |
| Código do plano | 967086 | 967120 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 406,65 | R$ 410,69 |
| 19-23 | R$ 475,78 | R$ 480,51 |
| 24-28 | R$ 580,45 | R$ 586,22 |
| 29-33 | R$ 696,54 | R$ 703,46 |
| 34-38 | R$ 731,37 | R$ 738,63 |
| 39-43 | R$ 804,51 | R$ 812,49 |
| 44-48 | R$ 1.005,64 | R$ 1.015,61 |
| 49-53 | R$ 1.106,20 | R$ 1.117,17 |
| 54-58 | R$ 1.382,75 | R$ 1.396,46 |
| 59 ou + | R$ 2.419,81 | R$ 2.443,81 |
| Código do plano | 967089 | 967092 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 542,19 | R$ 547,58 |
| 19-23 | R$ 634,36 | R$ 640,67 |
| 24-28 | R$ 773,92 | R$ 781,62 |
| 29-33 | R$ 928,70 | R$ 937,94 |
| 34-38 | R$ 975,14 | R$ 984,84 |
| 39-43 | R$ 1.072,65 | R$ 1.083,32 |
| 44-48 | R$ 1.340,81 | R$ 1.354,15 |
| 49-53 | R$ 1.474,89 | R$ 1.489,57 |
| 54-58 | R$ 1.843,61 | R$ 1.861,96 |
| 59 ou + | R$ 3.226,32 | R$ 3.258,43 |
| Código do plano | 967086 | 967120 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 485,96 | R$ 490,79 |
| 19-23 | R$ 568,57 | R$ 574,22 |
| 24-28 | R$ 693,66 | R$ 700,55 |
| 29-33 | R$ 832,39 | R$ 840,66 |
| 34-38 | R$ 874,01 | R$ 882,69 |
| 39-43 | R$ 961,41 | R$ 970,96 |
| 44-48 | R$ 1.201,76 | R$ 1.213,70 |
| 49-53 | R$ 1.321,94 | R$ 1.335,07 |
| 54-58 | R$ 1.652,43 | R$ 1.668,84 |
| 59 ou + | R$ 2.891,75 | R$ 2.920,47 |
| Código do plano | 967089 | 967092 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 647,94 | R$ 654,38 |
| 19-23 | R$ 758,09 | R$ 765,62 |
| 24-28 | R$ 924,87 | R$ 934,06 |
| 29-33 | R$ 1.109,84 | R$ 1.120,87 |
| 34-38 | R$ 1.165,33 | R$ 1.176,91 |
| 39-43 | R$ 1.281,86 | R$ 1.294,60 |
| 44-48 | R$ 1.602,33 | R$ 1.618,25 |
| 49-53 | R$ 1.762,56 | R$ 1.780,08 |
| 54-58 | R$ 2.203,20 | R$ 2.225,10 |
| 59 ou + | R$ 3.855,60 | R$ 3.893,93 |
| Código do plano | 967086 | 967120 |
Compulsório · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 394,73 | R$ 398,65 |
| 19-23 | R$ 461,83 | R$ 466,42 |
| 24-28 | R$ 563,43 | R$ 569,03 |
| 29-33 | R$ 676,12 | R$ 682,84 |
| 34-38 | R$ 709,93 | R$ 716,98 |
| 39-43 | R$ 780,92 | R$ 788,68 |
| 44-48 | R$ 976,15 | R$ 985,85 |
| 49-53 | R$ 1.073,77 | R$ 1.084,44 |
| 54-58 | R$ 1.342,21 | R$ 1.355,55 |
| 59 ou + | R$ 2.348,87 | R$ 2.372,21 |
| Código do plano | 967089 | 967092 |
Compulsório · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 526,30 | R$ 531,53 |
| 19-23 | R$ 615,77 | R$ 621,89 |
| 24-28 | R$ 751,24 | R$ 758,71 |
| 29-33 | R$ 901,49 | R$ 910,45 |
| 34-38 | R$ 946,56 | R$ 955,97 |
| 39-43 | R$ 1.041,22 | R$ 1.051,57 |
| 44-48 | R$ 1.301,53 | R$ 1.314,46 |
| 49-53 | R$ 1.431,68 | R$ 1.445,91 |
| 54-58 | R$ 1.789,60 | R$ 1.807,39 |
| 59 ou + | R$ 3.131,80 | R$ 3.162,93 |
| Código do plano | 967086 | 967120 |
Livre adesão · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 471,72 | R$ 476,40 |
| 19-23 | R$ 551,91 | R$ 557,39 |
| 24-28 | R$ 673,33 | R$ 680,02 |
| 29-33 | R$ 808,00 | R$ 816,02 |
| 34-38 | R$ 848,40 | R$ 856,82 |
| 39-43 | R$ 933,24 | R$ 942,50 |
| 44-48 | R$ 1.166,55 | R$ 1.178,13 |
| 49-53 | R$ 1.283,21 | R$ 1.295,94 |
| 54-58 | R$ 1.604,01 | R$ 1.619,93 |
| 59 ou + | R$ 2.807,02 | R$ 2.834,88 |
| Código do plano | 967089 | 967092 |
Livre adesão · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|
| 00-18 | R$ 628,94 | R$ 635,19 |
| 19-23 | R$ 735,86 | R$ 743,17 |
| 24-28 | R$ 897,75 | R$ 906,67 |
| 29-33 | R$ 1.077,30 | R$ 1.088,00 |
| 34-38 | R$ 1.131,17 | R$ 1.142,40 |
| 39-43 | R$ 1.244,29 | R$ 1.256,64 |
| 44-48 | R$ 1.555,36 | R$ 1.570,80 |
| 49-53 | R$ 1.710,90 | R$ 1.727,88 |
| 54-58 | R$ 2.138,63 | R$ 2.159,85 |
| 59 ou + | R$ 3.742,60 | R$ 3.779,74 |
| Código do plano | 967086 | 967120 |
Valores referenciais. Os preços publicados vêm da tabela oficial da operadora (Tabela de Preços — Linha Amil, Planos PME, regional de vendas São Paulo, impressão de 13/09/2026), são referenciais e podem ser alterados pela operadora sem aviso prévio. O valor final depende da análise da proposta no sistema da operadora.
Diferença entre Platinum R1 e R2
R1 e R2 são os dois níveis de reembolso do Amil Platinum. A rede credenciada, a abrangência nacional, a acomodação (quarto privativo) e os serviços (coleta domiciliar, retaguarda) são idênticos; o que muda é o valor devolvido quando você usa um prestador fora da rede e, por consequência, a mensalidade. Os exemplos abaixo são do catálogo oficial da Amil para contratos PME (2 a 99 vidas).
Como decidir: some a diferença anual de mensalidade entre R1 e R2 para as faixas etárias da sua família e compare com o ganho de reembolso nas consultas e procedimentos que vocês realmente fazem fora da rede por ano. Se o ganho supera a diferença, o R2 compensa. A tabela completa por faixa etária está no seletor acima.
| Procedimento | Amil Platinum R1 | Amil Platinum R2 |
|---|---|---|
| Consulta médica | R$ 240,00 | R$ 328,00 |
| Consulta com nutricionista | R$ 240,00 | R$ 328,00 |
| Amigdalectomia das palatinas | R$ 535,50 | R$ 669,38 |
| Apendicectomia por videolaparoscopia | R$ 1.171,80 | R$ 1.464,75 |
| Colecistectomia com colangiografia por videolaparoscopia | R$ 2.242,80 | R$ 2.803,50 |
| Varizes — tratamento cirúrgico de dois membros | R$ 2.860,20 | R$ 3.575,25 |
| Postectomia (fimose) | R$ 756,00 | R$ 945,00 |
| Cesariana (feto único ou múltiplo) | R$ 4.277,80 | R$ 5.347,25 |
| Parto (via vaginal) | R$ 4.807,00 | R$ 6.008,75 |
Para quem faz sentido
Quem usa reembolso com frequência
Dois níveis de reembolso e valores oficiais publicados nesta página: dá para calcular se o R2 compensa para o seu uso.
Quem valoriza serviços
Coleta domiciliar de exames e retaguarda hospitalar em hospitais de referência são diferenciais do Platinum na linha.
Sócios e diretoria
Produto típico de plano executivo em contratos PME que combinam Bronze ou Prata para o restante do quadro.
Para quem não faz sentido
Quem não usa médico particular paga por reembolso alto sem retorno; o Ouro em quarto privativo pode bastar.
Amil Platinum x outros planos da Linha Amil
Compare com os demais produtos da linha: Amil Bronze, Amil Prata, Amil Ouro, Amil Black. O quadro completo de abrangência, reembolso e serviços está na página da Linha Amil.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
Rede credenciada: como consultar nos canais oficiais
Este site não publica lista de hospitais, laboratórios ou clínicas. A rede credenciada muda conforme o produto, a acomodação, a cidade e a data — e só a operadora tem a versão vigente. Uma lista copiada para cá ficaria desatualizada e poderia levar a uma contratação errada.
Para saber quais hospitais, laboratórios e clínicas atendem o Amil Platinum em São Paulo e região, consulte os canais oficiais da Amil — site, aplicativo ou central de atendimento. Selecione exatamente o produto e a cidade em que pretende contratar.
A corretora orienta essa consulta e confere com você, antes da assinatura, se os prestadores que importam para a sua família ou empresa estão na rede daquele produto.
Como fazer a consulta certa
- Confirme o nome exato do produto e a acomodação (ex.: Amil Bronze SP Mais, quarto privativo).
- Consulte a rede no site ou app da operadora para a cidade em que você mora e trabalha.
- Verifique se os prestadores que você já usa constam naquele produto, não só na marca Amil.
- Repita a consulta antes de assinar: a rede pode mudar entre a cotação e a contratação.
Quem já é beneficiário Amil resolve dúvidas de rede, autorizações e carteirinha pelos canais da própria operadora — o telefone deste site é o da corretora.
Modalidades disponíveis
Individual e familiar
Pessoa física: titular sozinho ou com dependentes (cônjuge e filhos, conforme as regras do produto). A disponibilidade de contratação individual e familiar do Amil Platinum em São Paulo depende da política comercial da operadora vigente na data da cotação; quando não há oferta individual, a alternativa mais usada é a contratação por CNPJ. Veja plano Amil individual e plano Amil familiar.
MEI, PME e empresarial
Microempreendedor individual e pequenas empresas contratam o Amil Platinum como plano coletivo empresarial, a partir de 2 vidas na tabela oficial, sujeito às regras de elegibilidade da operadora (tempo de CNPJ, atividade e documentos). Veja plano Amil para MEI, Amil PME (2 a 29 vidas) e Amil empresarial (30+ vidas).
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre Amil Platinum R1 e R2?
O nível de reembolso. Pelos exemplos oficiais da operadora para contratos PME, a consulta médica tem reembolso de R$ 240,00 no R1 e R$ 328,00 no R2; a cesariana, R$ 4.277,80 e R$ 5.347,25. Rede, abrangência nacional e serviços são os mesmos; o R2 custa mais por mês na tabela.
Quanto custa o Amil Platinum em São Paulo?
Na tabela oficial (2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%), o Platinum R1 vai de R$ 452,14 (0 a 18 anos) a R$ 2.690,50 (59+); o R2, de R$ 456,63 a R$ 2.717,28. Valores referenciais, sujeitos a alteração.
O Platinum R2 tem rede credenciada maior que o R1?
Não é isso que o catálogo oficial indica: R1 e R2 são níveis de reembolso do mesmo produto, com a mesma rede. A diferença está no valor devolvido fora da rede e na mensalidade. A rede é consultada nos canais oficiais da operadora.
O que é a retaguarda hospitalar do Platinum?
É o acesso a hospitais de referência em São Paulo para retaguarda em situações específicas, listado como diferencial do produto no catálogo oficial da Amil. As condições exatas e os hospitais são confirmados nos canais oficiais.
Existe Platinum Mais em São Paulo?
O Platinum Mais consta no catálogo comercial da Amil (acrescenta retaguarda hospitalar no DF), mas não aparece na tabela de preços vigente para São Paulo. A disponibilidade é confirmada na cotação.
Quanto a Amil reembolsa por consulta?
Depende do produto e do nível de reembolso. Pelos exemplos oficiais da Linha Amil para contratos PME: R$ 96,00 no Amil Ouro, R$ 80,00 no Ouro II, R$ 240,00 no Platinum R1 e R$ 328,00 no Platinum R2. Bronze e Prata não têm reembolso. Na Linha Selecionada (S380, S450, S750 e Amil One), os valores por nível são apresentados na cotação. O reembolso nunca supera o valor efetivamente pago.
Qual é a carência do plano Amil?
Os prazos máximos são os da ANS: 24 horas para urgência e emergência, 180 dias para consultas, exames e internações, 300 dias para parto e até 24 meses de cobertura parcial temporária para doenças preexistentes declaradas. Em contratos coletivos, a operadora pode reduzir ou isentar carências conforme o número de vidas e o produto; quem já tem plano pode pedir aproveitamento de carência ou portabilidade. O que vale é o que consta na proposta.
Tem plano Amil para idoso? Quanto custa depois dos 59 anos?
A tabela oficial vai até a faixa “59 anos ou mais”, sem indicar limite máximo de idade para contratação; a aceitação segue as regras da operadora e do produto. Referência da tabela (2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%): Amil Bronze SP em quarto coletivo, R$ 665,48 na faixa 59+; Amil Ouro em quarto coletivo, R$ 1.581,53. Valores referenciais, sujeitos a alteração pela operadora.
Quem posso incluir como dependente?
Cônjuge ou companheiro(a) e filhos são os dependentes típicos; enteados, menores sob guarda e outros parentes dependem das regras do produto e da operadora. Cada dependente paga pela própria faixa etária, e recém-nascido incluído em até 30 dias aproveita as carências do titular.
Quanto tempo leva para o plano começar a valer?
A vigência começa na data prevista na proposta, depois da análise da operadora e do pagamento da primeira mensalidade — em geral no início do mês seguinte ou em datas de corte definidas pela operadora. As carências contam a partir da vigência, não da assinatura; por isso, quanto antes a documentação chega completa, mais cedo a contagem começa.
Fale com a corretora e receba a cotação
Envie seus dados e receba a cotação do plano Amil em até 20 minutos, em horário comercial (segunda a sexta, das 9h às 18h). Atendimento para São Paulo e região metropolitana, sem custo adicional: a corretagem é remunerada pela operadora contratada.