Home › Linha Amil › Amil Ouro
Linha Amil · Amil Ouro
Plano Amil Ouro: cobertura e valores em São Paulo
Amil Ouro e Ouro II em São Paulo: abrangência nacional, reembolso em consultas e honorários com exemplos oficiais, apartamento, coparticipação e tabela por faixa etária para MEI e PME.
- Resposta em até 20 minutos (horário comercial)
- São Paulo e região metropolitana
- Sem taxa de corretagem para você
- Mais de 10 anos de mercado
O que é o plano Amil Ouro
O Amil Ouro é o primeiro produto da Linha Amil com reembolso: “plano nacional com hospitais de referência, ideal para clientes que buscam um plano com reembolso”, nas palavras da própria Amil, com suporte Amil Total Care. Em São Paulo há duas versões na tabela: Amil Ouro (quarto coletivo ou privativo) e Amil Ouro II (quarto privativo), com redes de destaque diferentes.
Além do reembolso em consultas e honorários médicos, inclui transplantes extra rol, telemedicina Amil, Amil Espaço Saúde, Programa Primeiros Cuidados e desconto em farmácia; Amil Resgate e viagem internacional são aditivos.
- Amil Espaço Saúde
- Desconto em farmácia
- Programa Primeiros Cuidados
- Telemedicina Amil
- Reembolso em consultas e honorários médicos
- Transplantes (extra rol)
- Versões em SP
- Amil Ouro · Amil Ouro II
- Abrangência
- Nacional
- Acomodação
- quarto coletivo ou quarto privativo (Ouro); quarto privativo (Ouro II)
- Reembolso
- Sim, em consultas e honorários médicos
- Coparticipação
- 30% ou parcial (TP)
- Amil Resgate
- Disponível como aditivo
- Modalidades com tabela
- MEI e PME (2 a 29 vidas) · empresas de 30 a 99 vidas
Cobertura e abrangência
Cobertura do rol da ANS na segmentação contratada, transplantes extra rol e reembolso em consultas e honorários médicos. Abrangência nacional: atendimento eletivo na rede do produto em qualquer estado. A rede de destaque do Ouro alcança capitais de várias regiões; a do Ouro II é concentrada em São Paulo, segundo o catálogo oficial — consulte nos canais oficiais.
Exemplos oficiais de reembolso da Linha Amil para contratos PME (a coluna Platinum aparece para comparação):
| Procedimento | Amil Ouro | Amil Ouro II | Amil Platinum R1 | Amil Platinum R2 |
|---|---|---|---|---|
| Consulta médica | R$ 96,00 | R$ 80,00 | R$ 240,00 | R$ 328,00 |
| Consulta com nutricionista | R$ 96,00 | R$ 80,00 | R$ 240,00 | R$ 328,00 |
| Amigdalectomia das palatinas | R$ 321,30 | R$ 315,00 | R$ 535,50 | R$ 669,38 |
| Apendicectomia por videolaparoscopia | R$ 703,08 | R$ 585,90 | R$ 1.171,80 | R$ 1.464,75 |
| Colecistectomia com colangiografia por videolaparoscopia | R$ 1.345,68 | R$ 1.121,40 | R$ 2.242,80 | R$ 2.803,50 |
| Varizes — tratamento cirúrgico de dois membros | R$ 1.716,12 | R$ 1.430,10 | R$ 2.860,20 | R$ 3.575,25 |
| Postectomia (fimose) | R$ 453,60 | R$ 378,00 | R$ 756,00 | R$ 945,00 |
| Cesariana (feto único ou múltiplo) | R$ 2.566,68 | R$ 2.138,90 | R$ 4.277,80 | R$ 5.347,25 |
| Parto (via vaginal) | R$ 2.884,20 | R$ 2.403,50 | R$ 4.807,00 | R$ 6.008,75 |
Acomodação e coparticipação
Acomodação. Quarto coletivo ou privativo no Amil Ouro; quarto privativo no Amil Ouro II. Nos hospitais com asterisco no catálogo oficial da Amil, o Ouro atende apenas em quarto privativo — mais um motivo para consultar a rede por acomodação.
Na Linha Amil existem dois modelos de coparticipação.
Coparticipação 30%: você paga uma parte do valor de cada consulta, exame ou procedimento, sempre com um teto por item. Em troca, a mensalidade fica 25% menor que a do modelo parcial.
Coparticipação parcial (TP): só há cobrança nas terapias — fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicoterapia e terapia ocupacional (40%, com teto por sessão). Consultas, exames, procedimentos e internação são isentos.
| Grupo de procedimentos | Coparticipação 30% | Coparticipação parcial (TP) |
|---|---|---|
| Consultas eletivas e clínicas | 30% (limite R$ 30,00) | Isento |
| Consultas hospitalares (PS) | 40% (limite R$ 90,00) | Isento |
| Exames básicos | 30% (limite R$ 25,00) | Isento |
| Exames especiais | 30% (limite R$ 110,00) | Isento |
| Procedimentos básicos | 30% (limite R$ 60,00) | Isento |
| Procedimentos especiais | 30% (limite R$ 150,00) | Isento |
| Fisioterapia | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Fonoaudiologia | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Nutrição | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Psicoterapia | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Terapia ocupacional | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Internação | limite R$ 220,00 | Isento |
Quanto custa o Amil Ouro
Os valores abaixo são os da tabela oficial da Linha Amil para o Amil Ouro (quarto coletivo e privativo) e o Amil Ouro II (quarto privativo), planos PME, na regional São Paulo, por beneficiário e por mês.
Os cartões mostram o menor valor (faixa de 0 a 18 anos) e o maior (59 anos ou mais) na condição 2 vidas, contratante “demais empresas” e coparticipação de 30%. Para ver as outras combinações — número de vidas, MEI ou demais empresas, coparticipação 30% ou parcial —, use o seletor logo abaixo.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
Escolha o número de vidas na aba e, dentro dela, o tipo de contratante e o modelo de coparticipação. Cada tabela mostra o valor mensal por beneficiário, por faixa etária, exatamente como na tabela oficial.
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 265,78 | R$ 295,02 | R$ 326,70 |
| 19-23 | R$ 310,96 | R$ 345,17 | R$ 382,24 |
| 24-28 | R$ 379,37 | R$ 421,11 | R$ 466,33 |
| 29-33 | R$ 455,24 | R$ 505,33 | R$ 559,60 |
| 34-38 | R$ 478,00 | R$ 530,60 | R$ 587,58 |
| 39-43 | R$ 525,80 | R$ 583,66 | R$ 646,34 |
| 44-48 | R$ 657,25 | R$ 729,58 | R$ 807,93 |
| 49-53 | R$ 722,98 | R$ 802,54 | R$ 888,72 |
| 54-58 | R$ 903,73 | R$ 1.003,18 | R$ 1.110,90 |
| 59 ou + | R$ 1.581,53 | R$ 1.755,57 | R$ 1.944,08 |
| Código do plano | 967176 | 967177 | 971209 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 354,36 | R$ 393,35 | R$ 435,59 |
| 19-23 | R$ 414,60 | R$ 460,22 | R$ 509,64 |
| 24-28 | R$ 505,81 | R$ 561,47 | R$ 621,76 |
| 29-33 | R$ 606,97 | R$ 673,76 | R$ 746,11 |
| 34-38 | R$ 637,32 | R$ 707,45 | R$ 783,42 |
| 39-43 | R$ 701,05 | R$ 778,20 | R$ 861,76 |
| 44-48 | R$ 876,31 | R$ 972,75 | R$ 1.077,20 |
| 49-53 | R$ 963,94 | R$ 1.070,03 | R$ 1.184,92 |
| 54-58 | R$ 1.204,93 | R$ 1.337,54 | R$ 1.481,15 |
| 59 ou + | R$ 2.108,63 | R$ 2.340,70 | R$ 2.592,01 |
| Código do plano | 967077 | 967078 | 971210 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 317,61 | R$ 352,56 | R$ 390,42 |
| 19-23 | R$ 371,60 | R$ 412,50 | R$ 456,79 |
| 24-28 | R$ 453,35 | R$ 503,25 | R$ 557,28 |
| 29-33 | R$ 544,02 | R$ 603,90 | R$ 668,74 |
| 34-38 | R$ 571,22 | R$ 634,10 | R$ 702,18 |
| 39-43 | R$ 628,34 | R$ 697,51 | R$ 772,40 |
| 44-48 | R$ 785,43 | R$ 871,89 | R$ 965,50 |
| 49-53 | R$ 863,97 | R$ 959,08 | R$ 1.062,05 |
| 54-58 | R$ 1.079,96 | R$ 1.198,85 | R$ 1.327,56 |
| 59 ou + | R$ 1.889,93 | R$ 2.097,99 | R$ 2.323,23 |
| Código do plano | 967176 | 967177 | 971209 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 423,47 | R$ 470,07 | R$ 520,54 |
| 19-23 | R$ 495,46 | R$ 549,98 | R$ 609,03 |
| 24-28 | R$ 604,46 | R$ 670,98 | R$ 743,02 |
| 29-33 | R$ 725,35 | R$ 805,18 | R$ 891,62 |
| 34-38 | R$ 761,62 | R$ 845,44 | R$ 936,20 |
| 39-43 | R$ 837,78 | R$ 929,98 | R$ 1.029,82 |
| 44-48 | R$ 1.047,23 | R$ 1.162,48 | R$ 1.287,28 |
| 49-53 | R$ 1.151,95 | R$ 1.278,73 | R$ 1.416,01 |
| 54-58 | R$ 1.439,94 | R$ 1.598,41 | R$ 1.770,01 |
| 59 ou + | R$ 2.519,90 | R$ 2.797,22 | R$ 3.097,52 |
| Código do plano | 967077 | 967078 | 971210 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 265,78 | R$ 295,02 | R$ 326,70 |
| 19-23 | R$ 310,96 | R$ 345,17 | R$ 382,24 |
| 24-28 | R$ 379,37 | R$ 421,11 | R$ 466,33 |
| 29-33 | R$ 455,24 | R$ 505,33 | R$ 559,60 |
| 34-38 | R$ 478,00 | R$ 530,60 | R$ 587,58 |
| 39-43 | R$ 525,80 | R$ 583,66 | R$ 646,34 |
| 44-48 | R$ 657,25 | R$ 729,58 | R$ 807,93 |
| 49-53 | R$ 722,98 | R$ 802,54 | R$ 888,72 |
| 54-58 | R$ 903,73 | R$ 1.003,18 | R$ 1.110,90 |
| 59 ou + | R$ 1.581,53 | R$ 1.755,57 | R$ 1.944,08 |
| Código do plano | 967176 | 967177 | 971209 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 354,36 | R$ 393,35 | R$ 435,59 |
| 19-23 | R$ 414,60 | R$ 460,22 | R$ 509,64 |
| 24-28 | R$ 505,81 | R$ 561,47 | R$ 621,76 |
| 29-33 | R$ 606,97 | R$ 673,76 | R$ 746,11 |
| 34-38 | R$ 637,32 | R$ 707,45 | R$ 783,42 |
| 39-43 | R$ 701,05 | R$ 778,20 | R$ 861,76 |
| 44-48 | R$ 876,31 | R$ 972,75 | R$ 1.077,20 |
| 49-53 | R$ 963,94 | R$ 1.070,03 | R$ 1.184,92 |
| 54-58 | R$ 1.204,93 | R$ 1.337,54 | R$ 1.481,15 |
| 59 ou + | R$ 2.108,63 | R$ 2.340,70 | R$ 2.592,01 |
| Código do plano | 967077 | 967078 | 971210 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 317,61 | R$ 352,56 | R$ 390,42 |
| 19-23 | R$ 371,60 | R$ 412,50 | R$ 456,79 |
| 24-28 | R$ 453,35 | R$ 503,25 | R$ 557,28 |
| 29-33 | R$ 544,02 | R$ 603,90 | R$ 668,74 |
| 34-38 | R$ 571,22 | R$ 634,10 | R$ 702,18 |
| 39-43 | R$ 628,34 | R$ 697,51 | R$ 772,40 |
| 44-48 | R$ 785,43 | R$ 871,89 | R$ 965,50 |
| 49-53 | R$ 863,97 | R$ 959,08 | R$ 1.062,05 |
| 54-58 | R$ 1.079,96 | R$ 1.198,85 | R$ 1.327,56 |
| 59 ou + | R$ 1.889,93 | R$ 2.097,99 | R$ 2.323,23 |
| Código do plano | 967176 | 967177 | 971209 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 423,47 | R$ 470,07 | R$ 520,54 |
| 19-23 | R$ 495,46 | R$ 549,98 | R$ 609,03 |
| 24-28 | R$ 604,46 | R$ 670,98 | R$ 743,02 |
| 29-33 | R$ 725,35 | R$ 805,18 | R$ 891,62 |
| 34-38 | R$ 761,62 | R$ 845,44 | R$ 936,20 |
| 39-43 | R$ 837,78 | R$ 929,98 | R$ 1.029,82 |
| 44-48 | R$ 1.047,23 | R$ 1.162,48 | R$ 1.287,28 |
| 49-53 | R$ 1.151,95 | R$ 1.278,73 | R$ 1.416,01 |
| 54-58 | R$ 1.439,94 | R$ 1.598,41 | R$ 1.770,01 |
| 59 ou + | R$ 2.519,90 | R$ 2.797,22 | R$ 3.097,52 |
| Código do plano | 967077 | 967078 | 971210 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 239,04 | R$ 265,34 | R$ 293,83 |
| 19-23 | R$ 279,68 | R$ 310,45 | R$ 343,78 |
| 24-28 | R$ 341,21 | R$ 378,75 | R$ 419,41 |
| 29-33 | R$ 409,45 | R$ 454,50 | R$ 503,29 |
| 34-38 | R$ 429,92 | R$ 477,23 | R$ 528,45 |
| 39-43 | R$ 472,91 | R$ 524,95 | R$ 581,30 |
| 44-48 | R$ 591,14 | R$ 656,19 | R$ 726,63 |
| 49-53 | R$ 650,25 | R$ 721,81 | R$ 799,29 |
| 54-58 | R$ 812,81 | R$ 902,26 | R$ 999,11 |
| 59 ou + | R$ 1.422,42 | R$ 1.578,96 | R$ 1.748,44 |
| Código do plano | 967176 | 967177 | 971209 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 318,71 | R$ 353,78 | R$ 391,77 |
| 19-23 | R$ 372,89 | R$ 413,92 | R$ 458,37 |
| 24-28 | R$ 454,93 | R$ 504,98 | R$ 559,21 |
| 29-33 | R$ 545,92 | R$ 605,98 | R$ 671,05 |
| 34-38 | R$ 573,22 | R$ 636,28 | R$ 704,60 |
| 39-43 | R$ 630,54 | R$ 699,91 | R$ 775,06 |
| 44-48 | R$ 788,18 | R$ 874,89 | R$ 968,83 |
| 49-53 | R$ 867,00 | R$ 962,38 | R$ 1.065,71 |
| 54-58 | R$ 1.083,75 | R$ 1.202,98 | R$ 1.332,14 |
| 59 ou + | R$ 1.896,56 | R$ 2.105,22 | R$ 2.331,25 |
| Código do plano | 967077 | 967078 | 971210 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 285,66 | R$ 317,09 | R$ 351,14 |
| 19-23 | R$ 334,22 | R$ 371,00 | R$ 410,83 |
| 24-28 | R$ 407,75 | R$ 452,62 | R$ 501,21 |
| 29-33 | R$ 489,30 | R$ 543,14 | R$ 601,45 |
| 34-38 | R$ 513,77 | R$ 570,30 | R$ 631,52 |
| 39-43 | R$ 565,15 | R$ 627,33 | R$ 694,67 |
| 44-48 | R$ 706,44 | R$ 784,16 | R$ 868,34 |
| 49-53 | R$ 777,08 | R$ 862,58 | R$ 955,17 |
| 54-58 | R$ 971,35 | R$ 1.078,23 | R$ 1.193,96 |
| 59 ou + | R$ 1.699,86 | R$ 1.886,90 | R$ 2.089,43 |
| Código do plano | 967176 | 967177 | 971209 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 380,87 | R$ 422,78 | R$ 468,17 |
| 19-23 | R$ 445,62 | R$ 494,65 | R$ 547,76 |
| 24-28 | R$ 543,66 | R$ 603,47 | R$ 668,27 |
| 29-33 | R$ 652,39 | R$ 724,16 | R$ 801,92 |
| 34-38 | R$ 685,01 | R$ 760,37 | R$ 842,02 |
| 39-43 | R$ 753,51 | R$ 836,41 | R$ 926,22 |
| 44-48 | R$ 941,89 | R$ 1.045,51 | R$ 1.157,78 |
| 49-53 | R$ 1.036,08 | R$ 1.150,06 | R$ 1.273,56 |
| 54-58 | R$ 1.295,10 | R$ 1.437,58 | R$ 1.591,95 |
| 59 ou + | R$ 2.266,43 | R$ 2.515,77 | R$ 2.785,91 |
| Código do plano | 967077 | 967078 | 971210 |
Compulsório · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 232,03 | R$ 257,56 | R$ 285,22 |
| 19-23 | R$ 271,48 | R$ 301,35 | R$ 333,71 |
| 24-28 | R$ 331,21 | R$ 367,65 | R$ 407,13 |
| 29-33 | R$ 397,45 | R$ 441,18 | R$ 488,56 |
| 34-38 | R$ 417,32 | R$ 463,24 | R$ 512,99 |
| 39-43 | R$ 459,05 | R$ 509,56 | R$ 564,29 |
| 44-48 | R$ 573,81 | R$ 636,95 | R$ 705,36 |
| 49-53 | R$ 631,19 | R$ 700,65 | R$ 775,90 |
| 54-58 | R$ 788,99 | R$ 875,81 | R$ 969,88 |
| 59 ou + | R$ 1.380,73 | R$ 1.532,67 | R$ 1.697,29 |
| Código do plano | 967176 | 967177 | 971209 |
Compulsório · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 309,37 | R$ 343,41 | R$ 380,28 |
| 19-23 | R$ 361,96 | R$ 401,79 | R$ 444,93 |
| 24-28 | R$ 441,59 | R$ 490,18 | R$ 542,81 |
| 29-33 | R$ 529,91 | R$ 588,22 | R$ 651,37 |
| 34-38 | R$ 556,41 | R$ 617,63 | R$ 683,94 |
| 39-43 | R$ 612,05 | R$ 679,39 | R$ 752,33 |
| 44-48 | R$ 765,06 | R$ 849,24 | R$ 940,41 |
| 49-53 | R$ 841,57 | R$ 934,16 | R$ 1.034,45 |
| 54-58 | R$ 1.051,96 | R$ 1.167,70 | R$ 1.293,06 |
| 59 ou + | R$ 1.840,93 | R$ 2.043,48 | R$ 2.262,86 |
| Código do plano | 967077 | 967078 | 971210 |
Livre adesão · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 277,28 | R$ 307,80 | R$ 340,85 |
| 19-23 | R$ 324,42 | R$ 360,13 | R$ 398,79 |
| 24-28 | R$ 395,79 | R$ 439,36 | R$ 486,52 |
| 29-33 | R$ 474,95 | R$ 527,23 | R$ 583,82 |
| 34-38 | R$ 498,70 | R$ 553,59 | R$ 613,01 |
| 39-43 | R$ 548,57 | R$ 608,95 | R$ 674,31 |
| 44-48 | R$ 685,71 | R$ 761,19 | R$ 842,89 |
| 49-53 | R$ 754,28 | R$ 837,31 | R$ 927,18 |
| 54-58 | R$ 942,85 | R$ 1.046,64 | R$ 1.158,98 |
| 59 ou + | R$ 1.649,99 | R$ 1.831,62 | R$ 2.028,22 |
| Código do plano | 967176 | 967177 | 971209 |
Livre adesão · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 369,70 | R$ 410,38 | R$ 454,45 |
| 19-23 | R$ 432,55 | R$ 480,14 | R$ 531,71 |
| 24-28 | R$ 527,71 | R$ 585,77 | R$ 648,69 |
| 29-33 | R$ 633,25 | R$ 702,92 | R$ 778,43 |
| 34-38 | R$ 664,91 | R$ 738,07 | R$ 817,35 |
| 39-43 | R$ 731,40 | R$ 811,88 | R$ 899,09 |
| 44-48 | R$ 914,25 | R$ 1.014,85 | R$ 1.123,86 |
| 49-53 | R$ 1.005,68 | R$ 1.116,34 | R$ 1.236,25 |
| 54-58 | R$ 1.257,10 | R$ 1.395,43 | R$ 1.545,31 |
| 59 ou + | R$ 2.199,93 | R$ 2.442,00 | R$ 2.704,29 |
| Código do plano | 967077 | 967078 | 971210 |
Valores referenciais. Os preços publicados vêm da tabela oficial da operadora (Tabela de Preços — Linha Amil, Planos PME, regional de vendas São Paulo, impressão de 13/09/2026), são referenciais e podem ser alterados pela operadora sem aviso prévio. O valor final depende da análise da proposta no sistema da operadora.
Para quem faz sentido
Quem usa médico particular
O reembolso em consultas e honorários devolve parte do valor pago fora da rede. Peça a tabela dos códigos que você mais usa.
Famílias que querem apartamento
Ouro e Ouro II em quarto privativo, com rede nacional de referência.
PME que oferece plano para sócios
Produto intermediário-alto usado como plano de diretoria em contratos que combinam mais de um produto.
Para quem não faz sentido
Quem nunca usa reembolso paga por ele sem usar: o Prata em quarto privativo pode atender melhor o orçamento.
Amil Ouro x outros planos da Linha Amil
Compare com os demais produtos da linha: Amil Bronze, Amil Prata, Amil Platinum, Amil Black. O quadro completo de abrangência, reembolso e serviços está na página da Linha Amil.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
Rede credenciada: como consultar nos canais oficiais
Este site não publica lista de hospitais, laboratórios ou clínicas. A rede credenciada muda conforme o produto, a acomodação, a cidade e a data — e só a operadora tem a versão vigente. Uma lista copiada para cá ficaria desatualizada e poderia levar a uma contratação errada.
Para saber quais hospitais, laboratórios e clínicas atendem o Amil Ouro em São Paulo e região, consulte os canais oficiais da Amil — site, aplicativo ou central de atendimento. Selecione exatamente o produto e a cidade em que pretende contratar.
A corretora orienta essa consulta e confere com você, antes da assinatura, se os prestadores que importam para a sua família ou empresa estão na rede daquele produto.
Como fazer a consulta certa
- Confirme o nome exato do produto e a acomodação (ex.: Amil Bronze SP Mais, quarto privativo).
- Consulte a rede no site ou app da operadora para a cidade em que você mora e trabalha.
- Verifique se os prestadores que você já usa constam naquele produto, não só na marca Amil.
- Repita a consulta antes de assinar: a rede pode mudar entre a cotação e a contratação.
Quem já é beneficiário Amil resolve dúvidas de rede, autorizações e carteirinha pelos canais da própria operadora — o telefone deste site é o da corretora.
Modalidades disponíveis
Individual e familiar
Pessoa física: titular sozinho ou com dependentes (cônjuge e filhos, conforme as regras do produto). A disponibilidade de contratação individual e familiar do Amil Ouro em São Paulo depende da política comercial da operadora vigente na data da cotação; quando não há oferta individual, a alternativa mais usada é a contratação por CNPJ. Veja plano Amil individual e plano Amil familiar.
MEI, PME e empresarial
Microempreendedor individual e pequenas empresas contratam o Amil Ouro como plano coletivo empresarial, a partir de 2 vidas na tabela oficial, sujeito às regras de elegibilidade da operadora (tempo de CNPJ, atividade e documentos). Veja plano Amil para MEI, Amil PME (2 a 29 vidas) e Amil empresarial (30+ vidas).
Perguntas frequentes
O Amil Ouro tem reembolso de quanto?
Pelos exemplos oficiais da operadora para contratos PME (2 a 99 vidas), a consulta médica tem reembolso de R$ 96,00 no Amil Ouro e R$ 80,00 no Ouro II; cesariana, R$ 2.566,68 e R$ 2.138,90. Valores demonstrativos, passíveis de alteração conforme o pedido médico.
Qual a diferença entre Ouro e Ouro II?
Rede de destaque, acomodação e valores de reembolso: o Ouro II é vendido em quarto privativo e tem valores de reembolso um pouco menores nos exemplos oficiais; o Ouro tem opção de quarto coletivo e rede de destaque em mais estados. A rede exata é consultada nos canais oficiais.
Quanto custa o Amil Ouro em São Paulo?
Na tabela oficial (2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%), o Amil Ouro em quarto coletivo vai de R$ 265,78 (0 a 18 anos) a R$ 1.581,53 (59+); em quarto privativo, de R$ 295,02 a R$ 1.755,57. Valores referenciais, sujeitos a alteração.
A coparticipação é descontada do reembolso?
Sim. A tabela oficial diz que, “quando da utilização do sistema de livre escolha, a coparticipação será debitada do valor a ser reembolsado”. Na coparticipação parcial (TP), consultas e exames são isentos, então o desconto só ocorre em terapias.
Preciso pedir autorização para reembolso?
A operadora recomenda solicitar prévia de reembolso pelos canais oficiais, devidamente registrada, antes de procedimentos maiores. O pedido em si é feito pelo app ou site da operadora, com nota fiscal, pedido médico e relatório com o código do procedimento.
Qual a diferença entre quarto coletivo e quarto privativo?
É a acomodação na internação: quarto coletivo (enfermaria, com mais de um leito) ou quarto privativo (apartamento). A rede de hospitais é a mesma para o mesmo produto; muda o tipo de leito e o preço. Exemplo da tabela oficial (Amil Bronze SP Mais, 34-38 anos, 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%): R$ 214,48 em quarto coletivo e R$ 238,07 em quarto privativo.
Qual é a carência do plano Amil?
Os prazos máximos são os da ANS: 24 horas para urgência e emergência, 180 dias para consultas, exames e internações, 300 dias para parto e até 24 meses de cobertura parcial temporária para doenças preexistentes declaradas. Em contratos coletivos, a operadora pode reduzir ou isentar carências conforme o número de vidas e o produto; quem já tem plano pode pedir aproveitamento de carência ou portabilidade. O que vale é o que consta na proposta.
Tem plano Amil para idoso? Quanto custa depois dos 59 anos?
A tabela oficial vai até a faixa “59 anos ou mais”, sem indicar limite máximo de idade para contratação; a aceitação segue as regras da operadora e do produto. Referência da tabela (2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%): Amil Bronze SP em quarto coletivo, R$ 665,48 na faixa 59+; Amil Ouro em quarto coletivo, R$ 1.581,53. Valores referenciais, sujeitos a alteração pela operadora.
O plano cobre parto e gestante?
Depende da segmentação contratada: planos com obstetrícia cobrem pré-natal, parto e o recém-nascido nos primeiros 30 dias; planos sem obstetrícia, não. A carência máxima para parto a termo é de 300 dias; urgências da gestação têm carência de 24 horas. A tabela oficial publicada não segrega planos com e sem obstetrícia — a segmentação é confirmada na proposta. Informe na cotação se há gestação prevista.
Quanto tempo leva para o plano começar a valer?
A vigência começa na data prevista na proposta, depois da análise da operadora e do pagamento da primeira mensalidade — em geral no início do mês seguinte ou em datas de corte definidas pela operadora. As carências contam a partir da vigência, não da assinatura; por isso, quanto antes a documentação chega completa, mais cedo a contagem começa.
Fale com a corretora e receba a cotação
Envie seus dados e receba a cotação do plano Amil em até 20 minutos, em horário comercial (segunda a sexta, das 9h às 18h). Atendimento para São Paulo e região metropolitana, sem custo adicional: a corretagem é remunerada pela operadora contratada.