Home › Linha Amil › Amil Bronze
Linha Amil · Amil Bronze
Plano Amil Bronze: cobertura e valores em São Paulo
O plano de entrada da Linha Amil em São Paulo: Bronze SP e Bronze SP Mais, abrangência regional por município, coparticipação 30% ou parcial e tabela oficial por faixa etária para MEI e PME.
- Resposta em até 20 minutos (horário comercial)
- São Paulo e região metropolitana
- Sem taxa de corretagem para você
- Mais de 10 anos de mercado
O que é o plano Amil Bronze
O Amil Bronze é o produto de entrada da Linha Amil: “plano regional de excelente custo-benefício, disponível para PME e PJ”, nas palavras da própria Amil. Em São Paulo é vendido em duas versões, Amil Bronze SP e Amil Bronze SP Mais, que diferem na lista de municípios da abrangência e na rede de destaque (o SP Mais tem todos os hospitais do Bronze SP e mais). O Bronze SP é vendido em quarto coletivo; o SP Mais, em quarto coletivo ou privativo.
É o produto com a menor mensalidade da tabela oficial publicada neste site e, por isso, a porta de entrada mais comum para MEI e pequenas empresas da Grande São Paulo que querem um plano Amil.
- Urgência e emergência nacional (embutida nos contratos PME)
- Amil Espaço Saúde
- Desconto em farmácia
- Programa Primeiros Cuidados
- Telemedicina Amil
- Versões em SP
- Amil Bronze SP · Amil Bronze SP Mais
- Abrangência
- Regional, por lista de municípios
- Acomodação
- quarto coletivo (Bronze SP e SP Mais) ou quarto privativo (Bronze SP Mais)
- Reembolso
- Não
- Coparticipação
- 30% ou parcial (TP)
- Modalidades com tabela
- MEI e PME (2 a 29 vidas) · empresas de 30 a 99 vidas
- Urgência e emergência
- Nacional, embutida nos contratos PME
Cobertura e abrangência
Cobertura do rol da ANS na segmentação contratada, com urgência e emergência nacional embutida nos contratos PME, telemedicina Amil, Amil Espaço Saúde, Programa Primeiros Cuidados e desconto em farmácia. Sem reembolso: o atendimento é na rede credenciada do produto.
A abrangência é regional e muda entre as duas versões, de acordo com a operadora:
- Bronze SP cobre, entre as cidades atendidas por esta corretora, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Guarulhos e Mogi das Cruzes (além de municípios como Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Jundiaí e a Baixada Santista).
- Bronze SP Mais cobre todas as anteriores e acrescenta Osasco, Barueri, Carapicuíba e Taboão da Serra, além de Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, entre outros.
Na prática: quem mora ou trabalha em Osasco, Barueri, Carapicuíba ou Taboão da Serra precisa do Bronze SP Mais; quem está na capital, no ABC, em Guarulhos ou em Mogi das Cruzes pode escolher entre os dois. Fora da lista, a cobertura é a de urgência e emergência.
Confira a sua cidade
Cada página de cidade diz qual versão do Bronze cobre o município.
Acomodação e coparticipação
Acomodação. Quarto coletivo (enfermaria) no Bronze SP e no Bronze SP Mais; quarto privativo (apartamento) disponível no Bronze SP Mais, com mensalidade maior. A acomodação define o tipo de leito na internação e não muda a rede de hospitais.
Na Linha Amil existem dois modelos de coparticipação.
Coparticipação 30%: você paga uma parte do valor de cada consulta, exame ou procedimento, sempre com um teto por item. Em troca, a mensalidade fica 25% menor que a do modelo parcial.
Coparticipação parcial (TP): só há cobrança nas terapias — fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicoterapia e terapia ocupacional (40%, com teto por sessão). Consultas, exames, procedimentos e internação são isentos.
| Grupo de procedimentos | Coparticipação 30% | Coparticipação parcial (TP) |
|---|---|---|
| Consultas eletivas e clínicas | 30% (limite R$ 30,00) | Isento |
| Consultas hospitalares (PS) | 40% (limite R$ 80,00) | Isento |
| Exames básicos | 30% (limite R$ 20,00) | Isento |
| Exames especiais | 30% (limite R$ 100,00) | Isento |
| Procedimentos básicos | 30% (limite R$ 35,00) | Isento |
| Procedimentos especiais | 30% (limite R$ 140,00) | Isento |
| Fisioterapia | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Fonoaudiologia | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Nutrição | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Psicoterapia | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Terapia ocupacional | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Internação | limite R$ 180,00 | Isento |
Quanto custa o Amil Bronze
Os valores abaixo são os da tabela oficial da Linha Amil para o Amil Bronze SP e o Bronze SP Mais (planos PME), na regional São Paulo, por beneficiário e por mês.
Os cartões mostram o menor valor (faixa de 0 a 18 anos) e o maior (59 anos ou mais) na condição 2 vidas, contratante “demais empresas” e coparticipação de 30%. Para ver as outras combinações — número de vidas, MEI ou demais empresas, coparticipação 30% ou parcial —, use o seletor logo abaixo. No Bronze, os valores da tabela oficial são os mesmos para 2, 3 a 4 e 5 a 29 vidas; só mudam a partir de 30 vidas.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
Escolha o número de vidas na aba e, dentro dela, o tipo de contratante e o modelo de coparticipação. Cada tabela mostra o valor mensal por beneficiário, por faixa etária, exatamente como na tabela oficial.
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 134,54 | R$ 149,34 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 182,71 | R$ 202,80 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 239,57 | R$ 265,92 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 330,85 | R$ 367,24 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 395,03 | R$ 438,48 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 568,05 | R$ 630,53 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 805,49 | R$ 894,09 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 179,38 | R$ 199,12 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 243,60 | R$ 270,40 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 319,42 | R$ 354,56 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 441,12 | R$ 489,65 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 526,70 | R$ 584,64 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 757,39 | R$ 840,71 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.073,98 | R$ 1.192,13 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 160,78 | R$ 178,47 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 218,34 | R$ 242,36 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 286,30 | R$ 317,80 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 395,38 | R$ 438,88 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 472,08 | R$ 524,02 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 678,85 | R$ 753,54 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 962,61 | R$ 1.068,52 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 214,37 | R$ 237,95 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 291,11 | R$ 323,14 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 381,71 | R$ 423,71 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 527,14 | R$ 585,14 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 629,41 | R$ 698,66 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 905,09 | R$ 1.004,67 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.283,42 | R$ 1.424,62 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 134,54 | R$ 149,34 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 182,71 | R$ 202,80 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 239,57 | R$ 265,92 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 330,85 | R$ 367,24 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 395,03 | R$ 438,48 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 568,05 | R$ 630,53 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 805,49 | R$ 894,09 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 179,38 | R$ 199,12 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 243,60 | R$ 270,40 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 319,42 | R$ 354,56 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 441,12 | R$ 489,65 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 526,70 | R$ 584,64 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 757,39 | R$ 840,71 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.073,98 | R$ 1.192,13 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 160,78 | R$ 178,47 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 218,34 | R$ 242,36 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 286,30 | R$ 317,80 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 395,38 | R$ 438,88 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 472,08 | R$ 524,02 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 678,85 | R$ 753,54 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 962,61 | R$ 1.068,52 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 214,37 | R$ 237,95 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 291,11 | R$ 323,14 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 381,71 | R$ 423,71 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 527,14 | R$ 585,14 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 629,41 | R$ 698,66 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 905,09 | R$ 1.004,67 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.283,42 | R$ 1.424,62 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 134,54 | R$ 149,34 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 182,71 | R$ 202,80 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 239,57 | R$ 265,92 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 330,85 | R$ 367,24 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 395,03 | R$ 438,48 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 568,05 | R$ 630,53 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 805,49 | R$ 894,09 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 179,38 | R$ 199,12 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 243,60 | R$ 270,40 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 319,42 | R$ 354,56 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 441,12 | R$ 489,65 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 526,70 | R$ 584,64 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 757,39 | R$ 840,71 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.073,98 | R$ 1.192,13 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 160,78 | R$ 178,47 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 218,34 | R$ 242,36 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 286,30 | R$ 317,80 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 395,38 | R$ 438,88 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 472,08 | R$ 524,02 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 678,85 | R$ 753,54 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 962,61 | R$ 1.068,52 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 214,37 | R$ 237,95 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 291,11 | R$ 323,14 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 381,71 | R$ 423,71 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 527,14 | R$ 585,14 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 629,41 | R$ 698,66 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 905,09 | R$ 1.004,67 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.283,42 | R$ 1.424,62 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 |
Compulsório · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 105,59 | R$ 127,81 | R$ 141,87 |
| 19-23 | R$ 143,39 | R$ 173,57 | R$ 192,66 |
| 24-28 | R$ 168,33 | R$ 203,75 | R$ 226,16 |
| 29-33 | R$ 168,33 | R$ 203,75 | R$ 226,16 |
| 34-38 | R$ 168,33 | R$ 203,75 | R$ 226,16 |
| 39-43 | R$ 188,02 | R$ 227,59 | R$ 252,62 |
| 44-48 | R$ 259,66 | R$ 314,30 | R$ 348,87 |
| 49-53 | R$ 310,03 | R$ 375,27 | R$ 416,55 |
| 54-58 | R$ 445,82 | R$ 539,64 | R$ 599,00 |
| 59 ou + | R$ 632,17 | R$ 765,21 | R$ 849,38 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 |
Compulsório · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 140,79 | R$ 170,41 | R$ 189,16 |
| 19-23 | R$ 191,19 | R$ 231,42 | R$ 256,88 |
| 24-28 | R$ 224,44 | R$ 271,66 | R$ 301,55 |
| 29-33 | R$ 224,44 | R$ 271,66 | R$ 301,55 |
| 34-38 | R$ 224,44 | R$ 271,66 | R$ 301,55 |
| 39-43 | R$ 250,70 | R$ 303,44 | R$ 336,83 |
| 44-48 | R$ 346,22 | R$ 419,05 | R$ 465,16 |
| 49-53 | R$ 413,39 | R$ 500,35 | R$ 555,40 |
| 54-58 | R$ 594,45 | R$ 719,50 | R$ 798,67 |
| 59 ou + | R$ 842,93 | R$ 1.020,25 | R$ 1.132,51 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 |
Livre adesão · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 126,19 | R$ 152,74 | R$ 169,55 |
| 19-23 | R$ 171,37 | R$ 207,42 | R$ 230,25 |
| 24-28 | R$ 201,17 | R$ 243,49 | R$ 270,29 |
| 29-33 | R$ 201,17 | R$ 243,49 | R$ 270,29 |
| 34-38 | R$ 201,17 | R$ 243,49 | R$ 270,29 |
| 39-43 | R$ 224,71 | R$ 271,98 | R$ 301,91 |
| 44-48 | R$ 310,32 | R$ 375,60 | R$ 416,94 |
| 49-53 | R$ 370,52 | R$ 448,47 | R$ 497,83 |
| 54-58 | R$ 532,81 | R$ 644,90 | R$ 715,88 |
| 59 ou + | R$ 755,52 | R$ 914,47 | R$ 1.015,12 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 |
Livre adesão · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo |
|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 168,25 | R$ 203,65 | R$ 226,05 |
| 19-23 | R$ 228,48 | R$ 276,56 | R$ 306,98 |
| 24-28 | R$ 268,21 | R$ 324,65 | R$ 360,36 |
| 29-33 | R$ 268,21 | R$ 324,65 | R$ 360,36 |
| 34-38 | R$ 268,21 | R$ 324,65 | R$ 360,36 |
| 39-43 | R$ 299,59 | R$ 362,63 | R$ 402,52 |
| 44-48 | R$ 413,73 | R$ 500,79 | R$ 555,88 |
| 49-53 | R$ 493,99 | R$ 597,94 | R$ 663,72 |
| 54-58 | R$ 710,36 | R$ 859,84 | R$ 954,43 |
| 59 ou + | R$ 1.007,29 | R$ 1.219,25 | R$ 1.353,38 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 |
Valores referenciais. Os preços publicados vêm da tabela oficial da operadora (Tabela de Preços — Linha Amil, Planos PME, regional de vendas São Paulo, impressão de 13/09/2026), são referenciais e podem ser alterados pela operadora sem aviso prévio. O valor final depende da análise da proposta no sistema da operadora.
Para quem faz sentido
MEI e microempresas na Grande SP
Menor mensalidade da tabela publicada, a partir de 2 vidas, com coluna própria para MEI. Elegibilidade sujeita às regras da operadora e do produto.
Quem vive e trabalha na abrangência
Se casa, trabalho e escola das crianças estão nos municípios da lista, o plano regional entrega o que a família usa sem pagar por abrangência nacional.
Quem prefere pagar menos por mês
Coparticipação 30% reduz a mensalidade em 25% frente à parcial, segundo a tabela. Bom para quem usa pouco o plano.
Para quem não faz sentido
Quem viaja muito, quer reembolso ou precisa de quarto privativo com rede mais ampla tende a olhar Prata, Ouro ou Platinum.
Amil Bronze x outros planos da Linha Amil
Subindo na linha, o Amil Prata troca a abrangência regional pela nacional e amplia a rede de destaque, ainda sem reembolso. O Amil Ouro acrescenta reembolso em consultas e honorários. O Amil Platinum soma coleta domiciliar, retaguarda hospitalar e dois níveis de reembolso; o Amil Black é o topo. Veja o quadro completo na página da Linha Amil.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
Rede credenciada: como consultar nos canais oficiais
Este site não publica lista de hospitais, laboratórios ou clínicas. A rede credenciada muda conforme o produto, a acomodação, a cidade e a data — e só a operadora tem a versão vigente. Uma lista copiada para cá ficaria desatualizada e poderia levar a uma contratação errada.
Para saber quais hospitais, laboratórios e clínicas atendem o Amil Bronze em São Paulo e região, consulte os canais oficiais da Amil — site, aplicativo ou central de atendimento. Selecione exatamente o produto e a cidade em que pretende contratar.
A corretora orienta essa consulta e confere com você, antes da assinatura, se os prestadores que importam para a sua família ou empresa estão na rede daquele produto.
Como fazer a consulta certa
- Confirme o nome exato do produto e a acomodação (ex.: Amil Bronze SP Mais, quarto privativo).
- Consulte a rede no site ou app da operadora para a cidade em que você mora e trabalha.
- Verifique se os prestadores que você já usa constam naquele produto, não só na marca Amil.
- Repita a consulta antes de assinar: a rede pode mudar entre a cotação e a contratação.
Quem já é beneficiário Amil resolve dúvidas de rede, autorizações e carteirinha pelos canais da própria operadora — o telefone deste site é o da corretora.
Modalidades disponíveis
Individual e familiar
Pessoa física: titular sozinho ou com dependentes (cônjuge e filhos, conforme as regras do produto). A disponibilidade de contratação individual e familiar do Amil Bronze em São Paulo depende da política comercial da operadora vigente na data da cotação; quando não há oferta individual, a alternativa mais usada é a contratação por CNPJ. Veja plano Amil individual e plano Amil familiar.
MEI, PME e empresarial
Microempreendedor individual e pequenas empresas contratam o Amil Bronze como plano coletivo empresarial, a partir de 2 vidas na tabela oficial, sujeito às regras de elegibilidade da operadora (tempo de CNPJ, atividade e documentos). Veja plano Amil para MEI, Amil PME (2 a 29 vidas) e Amil empresarial (30+ vidas).
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre Amil Bronze SP e Bronze SP Mais?
Abrangência e rede. O Bronze SP Mais tem todos os hospitais do Bronze SP e mais, e a lista de municípios inclui Osasco, Barueri, Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Campinas, Sorocaba e outros que o Bronze SP não cobre. O SP Mais também pode ser contratado em quarto privativo.
Quanto custa o Amil Bronze para MEI?
Na tabela oficial (2 vidas, coparticipação 30%), o Bronze SP em quarto coletivo para MEI vai de R$ 132,83 (0 a 18 anos) a R$ 795,24 (59+); para demais empresas, de R$ 111,15 a R$ 665,48. Valores referenciais, sujeitos a alteração pela operadora.
O Amil Bronze tem reembolso?
Não. Pelo quadro comparativo da operadora, o reembolso em consultas e honorários começa no Amil Ouro. No Bronze, o atendimento é na rede credenciada do produto.
O que é "Amil Bronze SP Mais" nas buscas por "amil bronze sp mais"?
É a versão ampliada do Bronze em São Paulo: mesma linha, lista de municípios maior e rede de destaque maior, com tabela própria (códigos de plano diferentes do Bronze SP).
Posso usar o Bronze em uma emergência fora de São Paulo?
Sim. A urgência e emergência nacional está embutida nos contratos PME do Bronze, de acordo com a operadora. Atendimento eletivo fora da abrangência regional não está coberto.
Amil Fácil Next Saúde ainda existe?
Não. A rede Next Saúde não faz mais parte do portfólio da Amil, mas muita gente ainda pesquisa por “Amil Fácil Next Saúde”, “Amil Next” ou “hospitais Next”. Hoje, o produto de entrada da Linha Selecionada é o Amil S80 Multi (comercializado apenas para empresas acima de 100 vidas) e, para pessoa física, MEI e PME em São Paulo, o plano de entrada com tabela publicada é o Amil Bronze SP e SP Mais. A rede de cada produto é consultada nos canais oficiais da operadora.
Plano regional ou nacional: qual escolher morando na Grande São Paulo?
O regional (Amil Bronze SP e SP Mais) cobre atendimento eletivo nos municípios da lista do produto — a capital, o ABC, Guarulhos e Mogi das Cruzes no Bronze SP; Osasco, Barueri, Carapicuíba e Taboão da Serra só no SP Mais — e urgência e emergência em todo o país nos contratos PME. O nacional (Prata em diante) cobre atendimento eletivo em qualquer estado. Quem vive e trabalha na região metropolitana costuma ficar bem no regional; quem viaja ou tem família fora tende ao nacional.
Qual é a carência do plano Amil?
Os prazos máximos são os da ANS: 24 horas para urgência e emergência, 180 dias para consultas, exames e internações, 300 dias para parto e até 24 meses de cobertura parcial temporária para doenças preexistentes declaradas. Em contratos coletivos, a operadora pode reduzir ou isentar carências conforme o número de vidas e o produto; quem já tem plano pode pedir aproveitamento de carência ou portabilidade. O que vale é o que consta na proposta.
Tem plano Amil para idoso? Quanto custa depois dos 59 anos?
A tabela oficial vai até a faixa “59 anos ou mais”, sem indicar limite máximo de idade para contratação; a aceitação segue as regras da operadora e do produto. Referência da tabela (2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%): Amil Bronze SP em quarto coletivo, R$ 665,48 na faixa 59+; Amil Ouro em quarto coletivo, R$ 1.581,53. Valores referenciais, sujeitos a alteração pela operadora.
Preciso de CNPJ? Dá para contratar com 2 vidas?
Com CNPJ (MEI ou empresa), a tabela coletiva da Linha Amil publicada aqui começa em 2 vidas — dois sócios, sócio e dependente ou sócio e funcionário — e costuma ser a opção mais em conta. Sem CNPJ, a alternativa é o plano individual ou familiar, sujeito à disponibilidade da operadora na data da cotação. Exemplo (2 vidas, coparticipação 30%, Bronze SP em quarto coletivo, 34-38 anos): R$ 177,19 por pessoa para empresas e R$ 211,75 para MEI.
Como é feito o pagamento da mensalidade?
A mensalidade é cobrada pela operadora, e não pela corretora. A tabela oficial da Linha Amil menciona a cobrança em boleto — nos produtos com coparticipação, o boleto traz a mensalidade e a coparticipação discriminadas. Outras formas de pagamento e a data de vencimento são confirmadas na proposta.
Quanto tempo leva para o plano começar a valer?
A vigência começa na data prevista na proposta, depois da análise da operadora e do pagamento da primeira mensalidade — em geral no início do mês seguinte ou em datas de corte definidas pela operadora. As carências contam a partir da vigência, não da assinatura; por isso, quanto antes a documentação chega completa, mais cedo a contagem começa.
Fale com a corretora e receba a cotação
Envie seus dados e receba a cotação do plano Amil em até 20 minutos, em horário comercial (segunda a sexta, das 9h às 18h). Atendimento para São Paulo e região metropolitana, sem custo adicional: a corretagem é remunerada pela operadora contratada.