Home › Linha Amil › Amil Prata
Linha Amil · Amil Prata
Plano Amil Prata: cobertura e valores em São Paulo
Amil Prata e Prata II em São Paulo: abrangência nacional, quarto coletivo ou privativo, coparticipação 30% ou parcial e tabela oficial por faixa etária para MEI e PME.
- Resposta em até 20 minutos (horário comercial)
- São Paulo e região metropolitana
- Sem taxa de corretagem para você
- Mais de 10 anos de mercado
O que é o plano Amil Prata
O Amil Prata é o segundo degrau da Linha Amil e o primeiro com abrangência nacional: pelo quadro comparativo da operadora, Prata e Prata II “já possuem cobertura nacional”, enquanto o Bronze é regional. Em São Paulo o produto tem duas versões na tabela oficial, Amil Prata II e Amil Prata, ambas em quarto coletivo ou privativo, com redes de destaque diferentes (a do Prata é mais ampla e alcança mais estados) e preços diferentes.
O Prata não tem reembolso — esse item entra no Ouro. Em compensação, inclui transplantes extra rol, telemedicina Amil, Amil Espaço Saúde, Programa Primeiros Cuidados e desconto em farmácia, e permite contratar os aditivos de viagem internacional, atendimento pré-hospitalar e Amil Resgate.
- Amil Espaço Saúde
- Programa Primeiros Cuidados
- Telemedicina Amil
- Desconto em farmácia
- Transplantes (extra rol)
- Versões em SP
- Amil Prata II · Amil Prata
- Abrangência
- Nacional
- Acomodação
- quarto coletivo ou quarto privativo
- Reembolso
- Não
- Coparticipação
- 30% ou parcial (TP)
- Amil Resgate
- Disponível como aditivo
- Modalidades com tabela
- MEI e PME (2 a 29 vidas) · empresas de 30 a 99 vidas
Cobertura e abrangência
Cobertura do rol da ANS na segmentação contratada, com transplantes extra rol como cobertura assistencial adicional.
Abrangência nacional significa atendimento eletivo na rede do produto em qualquer estado — não só urgência e emergência. Para quem mora na Grande São Paulo e viaja a trabalho, tem filhos estudando fora ou família em outra região, essa é a diferença prática em relação ao Bronze.
A rede de destaque do Prata alcança várias capitais, de acordo com a operadora; a do Prata II é concentrada em São Paulo. Este site não publica os nomes: consulte a rede de cada versão nos canais oficiais da Amil antes de escolher.
Acomodação e coparticipação
Acomodação. Quarto coletivo ou quarto privativo, nas duas versões (Prata II e Prata), com tabela própria para cada acomodação.
Na Linha Amil existem dois modelos de coparticipação.
Coparticipação 30%: você paga uma parte do valor de cada consulta, exame ou procedimento, sempre com um teto por item. Em troca, a mensalidade fica 25% menor que a do modelo parcial.
Coparticipação parcial (TP): só há cobrança nas terapias — fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicoterapia e terapia ocupacional (40%, com teto por sessão). Consultas, exames, procedimentos e internação são isentos.
| Grupo de procedimentos | Coparticipação 30% | Coparticipação parcial (TP) |
|---|---|---|
| Consultas eletivas e clínicas | 30% (limite R$ 30,00) | Isento |
| Consultas hospitalares (PS) | 40% (limite R$ 90,00) | Isento |
| Exames básicos | 30% (limite R$ 25,00) | Isento |
| Exames especiais | 30% (limite R$ 110,00) | Isento |
| Procedimentos básicos | 30% (limite R$ 60,00) | Isento |
| Procedimentos especiais | 30% (limite R$ 150,00) | Isento |
| Fisioterapia | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Fonoaudiologia | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Nutrição | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Psicoterapia | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Terapia ocupacional | 40% (limite R$ 60,00) | 40% (limite R$ 60,00) |
| Internação | limite R$ 220,00 | Isento |
Quanto custa o Amil Prata
Os valores abaixo são os da tabela oficial da Linha Amil para o Amil Prata II e o Amil Prata, em quarto coletivo e privativo (planos PME), na regional São Paulo, por beneficiário e por mês.
Os cartões mostram o menor valor (faixa de 0 a 18 anos) e o maior (59 anos ou mais) na condição 2 vidas, contratante “demais empresas” e coparticipação de 30%. Para ver as outras combinações — número de vidas, MEI ou demais empresas, coparticipação 30% ou parcial —, use o seletor logo abaixo.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
Escolha o número de vidas na aba e, dentro dela, o tipo de contratante e o modelo de coparticipação. Cada tabela mostra o valor mensal por beneficiário, por faixa etária, exatamente como na tabela oficial.
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 202,65 | R$ 224,94 | R$ 235,92 | R$ 261,87 |
| 19-23 | R$ 237,10 | R$ 263,18 | R$ 276,03 | R$ 306,39 |
| 24-28 | R$ 289,26 | R$ 321,08 | R$ 336,76 | R$ 373,80 |
| 29-33 | R$ 347,11 | R$ 385,30 | R$ 404,11 | R$ 448,56 |
| 34-38 | R$ 364,47 | R$ 404,57 | R$ 424,32 | R$ 470,99 |
| 39-43 | R$ 400,92 | R$ 445,03 | R$ 466,75 | R$ 518,09 |
| 44-48 | R$ 501,15 | R$ 556,29 | R$ 583,44 | R$ 647,61 |
| 49-53 | R$ 551,27 | R$ 611,92 | R$ 641,78 | R$ 712,37 |
| 54-58 | R$ 689,09 | R$ 764,90 | R$ 802,23 | R$ 890,46 |
| 59 ou + | R$ 1.205,91 | R$ 1.338,58 | R$ 1.403,90 | R$ 1.558,31 |
| Código do plano | 971247 | 971246 | 967071 | 967072 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 270,19 | R$ 299,91 | R$ 314,55 | R$ 349,15 |
| 19-23 | R$ 316,12 | R$ 350,89 | R$ 368,02 | R$ 408,51 |
| 24-28 | R$ 385,67 | R$ 428,09 | R$ 448,98 | R$ 498,38 |
| 29-33 | R$ 462,80 | R$ 513,71 | R$ 538,78 | R$ 598,06 |
| 34-38 | R$ 485,94 | R$ 539,40 | R$ 565,72 | R$ 627,96 |
| 39-43 | R$ 534,53 | R$ 593,34 | R$ 622,29 | R$ 690,76 |
| 44-48 | R$ 668,16 | R$ 741,68 | R$ 777,86 | R$ 863,45 |
| 49-53 | R$ 734,98 | R$ 815,85 | R$ 855,65 | R$ 949,80 |
| 54-58 | R$ 918,73 | R$ 1.019,81 | R$ 1.069,56 | R$ 1.187,25 |
| 59 ou + | R$ 1.607,78 | R$ 1.784,67 | R$ 1.871,73 | R$ 2.077,69 |
| Código do plano | 971245 | 971244 | 967067 | 967068 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 242,17 | R$ 268,81 | R$ 281,93 | R$ 312,94 |
| 19-23 | R$ 283,34 | R$ 314,51 | R$ 329,86 | R$ 366,14 |
| 24-28 | R$ 345,67 | R$ 383,70 | R$ 402,43 | R$ 446,69 |
| 29-33 | R$ 414,80 | R$ 460,44 | R$ 482,92 | R$ 536,03 |
| 34-38 | R$ 435,54 | R$ 483,46 | R$ 507,07 | R$ 562,83 |
| 39-43 | R$ 479,09 | R$ 531,81 | R$ 557,78 | R$ 619,11 |
| 44-48 | R$ 598,86 | R$ 664,76 | R$ 697,23 | R$ 773,89 |
| 49-53 | R$ 658,75 | R$ 731,24 | R$ 766,95 | R$ 851,28 |
| 54-58 | R$ 823,44 | R$ 914,05 | R$ 958,69 | R$ 1.064,10 |
| 59 ou + | R$ 1.441,02 | R$ 1.599,59 | R$ 1.677,71 | R$ 1.862,18 |
| Código do plano | 971247 | 971246 | 967071 | 967072 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 322,88 | R$ 358,40 | R$ 375,90 | R$ 417,24 |
| 19-23 | R$ 377,77 | R$ 419,33 | R$ 439,80 | R$ 488,17 |
| 24-28 | R$ 460,88 | R$ 511,58 | R$ 536,56 | R$ 595,57 |
| 29-33 | R$ 553,06 | R$ 613,90 | R$ 643,87 | R$ 714,68 |
| 34-38 | R$ 580,71 | R$ 644,60 | R$ 676,06 | R$ 750,41 |
| 39-43 | R$ 638,78 | R$ 709,06 | R$ 743,67 | R$ 825,45 |
| 44-48 | R$ 798,48 | R$ 886,33 | R$ 929,59 | R$ 1.031,81 |
| 49-53 | R$ 878,33 | R$ 974,96 | R$ 1.022,55 | R$ 1.134,99 |
| 54-58 | R$ 1.097,91 | R$ 1.218,70 | R$ 1.278,19 | R$ 1.418,74 |
| 59 ou + | R$ 1.921,34 | R$ 2.132,73 | R$ 2.236,83 | R$ 2.482,80 |
| Código do plano | 971245 | 971244 | 967067 | 967068 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 202,65 | R$ 224,94 | R$ 235,92 | R$ 261,87 |
| 19-23 | R$ 237,10 | R$ 263,18 | R$ 276,03 | R$ 306,39 |
| 24-28 | R$ 289,26 | R$ 321,08 | R$ 336,76 | R$ 373,80 |
| 29-33 | R$ 347,11 | R$ 385,30 | R$ 404,11 | R$ 448,56 |
| 34-38 | R$ 364,47 | R$ 404,57 | R$ 424,32 | R$ 470,99 |
| 39-43 | R$ 400,92 | R$ 445,03 | R$ 466,75 | R$ 518,09 |
| 44-48 | R$ 501,15 | R$ 556,29 | R$ 583,44 | R$ 647,61 |
| 49-53 | R$ 551,27 | R$ 611,92 | R$ 641,78 | R$ 712,37 |
| 54-58 | R$ 689,09 | R$ 764,90 | R$ 802,23 | R$ 890,46 |
| 59 ou + | R$ 1.205,91 | R$ 1.338,58 | R$ 1.403,90 | R$ 1.558,31 |
| Código do plano | 971247 | 971246 | 967071 | 967072 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 270,19 | R$ 299,91 | R$ 314,55 | R$ 349,15 |
| 19-23 | R$ 316,12 | R$ 350,89 | R$ 368,02 | R$ 408,51 |
| 24-28 | R$ 385,67 | R$ 428,09 | R$ 448,98 | R$ 498,38 |
| 29-33 | R$ 462,80 | R$ 513,71 | R$ 538,78 | R$ 598,06 |
| 34-38 | R$ 485,94 | R$ 539,40 | R$ 565,72 | R$ 627,96 |
| 39-43 | R$ 534,53 | R$ 593,34 | R$ 622,29 | R$ 690,76 |
| 44-48 | R$ 668,16 | R$ 741,68 | R$ 777,86 | R$ 863,45 |
| 49-53 | R$ 734,98 | R$ 815,85 | R$ 855,65 | R$ 949,80 |
| 54-58 | R$ 918,73 | R$ 1.019,81 | R$ 1.069,56 | R$ 1.187,25 |
| 59 ou + | R$ 1.607,78 | R$ 1.784,67 | R$ 1.871,73 | R$ 2.077,69 |
| Código do plano | 971245 | 971244 | 967067 | 967068 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 242,17 | R$ 268,81 | R$ 281,93 | R$ 312,94 |
| 19-23 | R$ 283,34 | R$ 314,51 | R$ 329,86 | R$ 366,14 |
| 24-28 | R$ 345,67 | R$ 383,70 | R$ 402,43 | R$ 446,69 |
| 29-33 | R$ 414,80 | R$ 460,44 | R$ 482,92 | R$ 536,03 |
| 34-38 | R$ 435,54 | R$ 483,46 | R$ 507,07 | R$ 562,83 |
| 39-43 | R$ 479,09 | R$ 531,81 | R$ 557,78 | R$ 619,11 |
| 44-48 | R$ 598,86 | R$ 664,76 | R$ 697,23 | R$ 773,89 |
| 49-53 | R$ 658,75 | R$ 731,24 | R$ 766,95 | R$ 851,28 |
| 54-58 | R$ 823,44 | R$ 914,05 | R$ 958,69 | R$ 1.064,10 |
| 59 ou + | R$ 1.441,02 | R$ 1.599,59 | R$ 1.677,71 | R$ 1.862,18 |
| Código do plano | 971247 | 971246 | 967071 | 967072 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 322,88 | R$ 358,40 | R$ 375,90 | R$ 417,24 |
| 19-23 | R$ 377,77 | R$ 419,33 | R$ 439,80 | R$ 488,17 |
| 24-28 | R$ 460,88 | R$ 511,58 | R$ 536,56 | R$ 595,57 |
| 29-33 | R$ 553,06 | R$ 613,90 | R$ 643,87 | R$ 714,68 |
| 34-38 | R$ 580,71 | R$ 644,60 | R$ 676,06 | R$ 750,41 |
| 39-43 | R$ 638,78 | R$ 709,06 | R$ 743,67 | R$ 825,45 |
| 44-48 | R$ 798,48 | R$ 886,33 | R$ 929,59 | R$ 1.031,81 |
| 49-53 | R$ 878,33 | R$ 974,96 | R$ 1.022,55 | R$ 1.134,99 |
| 54-58 | R$ 1.097,91 | R$ 1.218,70 | R$ 1.278,19 | R$ 1.418,74 |
| 59 ou + | R$ 1.921,34 | R$ 2.132,73 | R$ 2.236,83 | R$ 2.482,80 |
| Código do plano | 971245 | 971244 | 967067 | 967068 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 182,26 | R$ 202,31 | R$ 212,19 | R$ 235,53 |
| 19-23 | R$ 213,24 | R$ 236,70 | R$ 248,26 | R$ 275,57 |
| 24-28 | R$ 260,15 | R$ 288,77 | R$ 302,88 | R$ 336,20 |
| 29-33 | R$ 312,18 | R$ 346,52 | R$ 363,46 | R$ 403,44 |
| 34-38 | R$ 327,79 | R$ 363,85 | R$ 381,63 | R$ 423,61 |
| 39-43 | R$ 360,57 | R$ 400,24 | R$ 419,79 | R$ 465,97 |
| 44-48 | R$ 450,71 | R$ 500,30 | R$ 524,74 | R$ 582,46 |
| 49-53 | R$ 495,78 | R$ 550,33 | R$ 577,21 | R$ 640,71 |
| 54-58 | R$ 619,73 | R$ 687,91 | R$ 721,51 | R$ 800,89 |
| 59 ou + | R$ 1.084,53 | R$ 1.203,84 | R$ 1.262,64 | R$ 1.401,56 |
| Código do plano | 971247 | 971246 | 967071 | 967072 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 243,01 | R$ 269,74 | R$ 282,91 | R$ 314,03 |
| 19-23 | R$ 284,32 | R$ 315,60 | R$ 331,00 | R$ 367,42 |
| 24-28 | R$ 346,87 | R$ 385,03 | R$ 403,82 | R$ 448,25 |
| 29-33 | R$ 416,24 | R$ 462,04 | R$ 484,58 | R$ 537,90 |
| 34-38 | R$ 437,05 | R$ 485,14 | R$ 508,81 | R$ 564,80 |
| 39-43 | R$ 480,76 | R$ 533,65 | R$ 559,69 | R$ 621,28 |
| 44-48 | R$ 600,95 | R$ 667,06 | R$ 699,61 | R$ 776,60 |
| 49-53 | R$ 661,05 | R$ 733,77 | R$ 769,57 | R$ 854,26 |
| 54-58 | R$ 826,31 | R$ 917,21 | R$ 961,96 | R$ 1.067,83 |
| 59 ou + | R$ 1.446,04 | R$ 1.605,12 | R$ 1.683,43 | R$ 1.868,70 |
| Código do plano | 971245 | 971244 | 967067 | 967068 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 217,81 | R$ 241,77 | R$ 253,57 | R$ 281,46 |
| 19-23 | R$ 254,84 | R$ 282,87 | R$ 296,68 | R$ 329,31 |
| 24-28 | R$ 310,90 | R$ 345,10 | R$ 361,95 | R$ 401,76 |
| 29-33 | R$ 373,08 | R$ 414,12 | R$ 434,34 | R$ 482,11 |
| 34-38 | R$ 391,73 | R$ 434,83 | R$ 456,06 | R$ 506,22 |
| 39-43 | R$ 430,90 | R$ 478,31 | R$ 501,67 | R$ 556,84 |
| 44-48 | R$ 538,63 | R$ 597,89 | R$ 627,09 | R$ 696,05 |
| 49-53 | R$ 592,49 | R$ 657,68 | R$ 689,80 | R$ 765,66 |
| 54-58 | R$ 740,61 | R$ 822,10 | R$ 862,25 | R$ 957,08 |
| 59 ou + | R$ 1.296,07 | R$ 1.438,68 | R$ 1.508,94 | R$ 1.674,89 |
| Código do plano | 971247 | 971246 | 967071 | 967072 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 290,40 | R$ 322,34 | R$ 338,08 | R$ 375,27 |
| 19-23 | R$ 339,77 | R$ 377,14 | R$ 395,55 | R$ 439,07 |
| 24-28 | R$ 414,52 | R$ 460,11 | R$ 482,57 | R$ 535,67 |
| 29-33 | R$ 497,42 | R$ 552,13 | R$ 579,08 | R$ 642,80 |
| 34-38 | R$ 522,29 | R$ 579,74 | R$ 608,03 | R$ 674,94 |
| 39-43 | R$ 574,52 | R$ 637,71 | R$ 668,83 | R$ 742,43 |
| 44-48 | R$ 718,15 | R$ 797,14 | R$ 836,04 | R$ 928,04 |
| 49-53 | R$ 789,97 | R$ 876,85 | R$ 919,64 | R$ 1.020,84 |
| 54-58 | R$ 987,46 | R$ 1.096,06 | R$ 1.149,55 | R$ 1.276,05 |
| 59 ou + | R$ 1.728,06 | R$ 1.918,11 | R$ 2.011,71 | R$ 2.233,09 |
| Código do plano | 971245 | 971244 | 967067 | 967068 |
Compulsório · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 176,92 | R$ 196,38 | R$ 205,97 | R$ 228,62 |
| 19-23 | R$ 207,00 | R$ 229,76 | R$ 240,98 | R$ 267,49 |
| 24-28 | R$ 252,54 | R$ 280,31 | R$ 294,00 | R$ 326,34 |
| 29-33 | R$ 303,05 | R$ 336,37 | R$ 352,80 | R$ 391,61 |
| 34-38 | R$ 318,20 | R$ 353,19 | R$ 370,44 | R$ 411,19 |
| 39-43 | R$ 350,02 | R$ 388,51 | R$ 407,48 | R$ 452,31 |
| 44-48 | R$ 437,53 | R$ 485,64 | R$ 509,35 | R$ 565,39 |
| 49-53 | R$ 481,28 | R$ 534,20 | R$ 560,29 | R$ 621,93 |
| 54-58 | R$ 601,60 | R$ 667,75 | R$ 700,36 | R$ 777,41 |
| 59 ou + | R$ 1.052,80 | R$ 1.168,56 | R$ 1.225,63 | R$ 1.360,47 |
| Código do plano | 971247 | 971246 | 967071 | 967072 |
Compulsório · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 235,88 | R$ 261,83 | R$ 274,61 | R$ 304,82 |
| 19-23 | R$ 275,98 | R$ 306,34 | R$ 321,29 | R$ 356,64 |
| 24-28 | R$ 336,70 | R$ 373,73 | R$ 391,97 | R$ 435,10 |
| 29-33 | R$ 404,04 | R$ 448,48 | R$ 470,36 | R$ 522,12 |
| 34-38 | R$ 424,24 | R$ 470,90 | R$ 493,88 | R$ 548,23 |
| 39-43 | R$ 466,66 | R$ 517,99 | R$ 543,27 | R$ 603,05 |
| 44-48 | R$ 583,33 | R$ 647,49 | R$ 679,09 | R$ 753,81 |
| 49-53 | R$ 641,66 | R$ 712,24 | R$ 747,00 | R$ 829,19 |
| 54-58 | R$ 802,08 | R$ 890,30 | R$ 933,75 | R$ 1.036,49 |
| 59 ou + | R$ 1.403,64 | R$ 1.558,03 | R$ 1.634,06 | R$ 1.813,86 |
| Código do plano | 971245 | 971244 | 967067 | 967068 |
Livre adesão · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 211,42 | R$ 234,68 | R$ 246,13 | R$ 273,21 |
| 19-23 | R$ 247,36 | R$ 274,58 | R$ 287,97 | R$ 319,66 |
| 24-28 | R$ 301,78 | R$ 334,99 | R$ 351,32 | R$ 389,99 |
| 29-33 | R$ 362,14 | R$ 401,99 | R$ 421,58 | R$ 467,99 |
| 34-38 | R$ 380,25 | R$ 422,09 | R$ 442,66 | R$ 491,39 |
| 39-43 | R$ 418,28 | R$ 464,30 | R$ 486,93 | R$ 540,53 |
| 44-48 | R$ 522,85 | R$ 580,38 | R$ 608,66 | R$ 675,66 |
| 49-53 | R$ 575,14 | R$ 638,42 | R$ 669,53 | R$ 743,23 |
| 54-58 | R$ 718,93 | R$ 798,03 | R$ 836,91 | R$ 929,04 |
| 59 ou + | R$ 1.258,13 | R$ 1.396,55 | R$ 1.464,59 | R$ 1.625,82 |
| Código do plano | 971247 | 971246 | 967071 | 967072 |
Livre adesão · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 281,88 | R$ 312,89 | R$ 328,17 | R$ 364,26 |
| 19-23 | R$ 329,80 | R$ 366,08 | R$ 383,96 | R$ 426,18 |
| 24-28 | R$ 402,36 | R$ 446,62 | R$ 468,43 | R$ 519,94 |
| 29-33 | R$ 482,83 | R$ 535,94 | R$ 562,12 | R$ 623,93 |
| 34-38 | R$ 506,97 | R$ 562,74 | R$ 590,23 | R$ 655,13 |
| 39-43 | R$ 557,67 | R$ 619,01 | R$ 649,25 | R$ 720,64 |
| 44-48 | R$ 697,09 | R$ 773,76 | R$ 811,56 | R$ 900,80 |
| 49-53 | R$ 766,80 | R$ 851,14 | R$ 892,72 | R$ 990,88 |
| 54-58 | R$ 958,50 | R$ 1.063,93 | R$ 1.115,90 | R$ 1.238,60 |
| 59 ou + | R$ 1.677,38 | R$ 1.861,88 | R$ 1.952,83 | R$ 2.167,55 |
| Código do plano | 971245 | 971244 | 967067 | 967068 |
Valores referenciais. Os preços publicados vêm da tabela oficial da operadora (Tabela de Preços — Linha Amil, Planos PME, regional de vendas São Paulo, impressão de 13/09/2026), são referenciais e podem ser alterados pela operadora sem aviso prévio. O valor final depende da análise da proposta no sistema da operadora.
Para quem faz sentido
Quem precisa de abrangência nacional
Viaja a trabalho, tem dependentes fora de SP ou quer atendimento eletivo em outros estados sem depender de urgência.
Quem quer quarto privativo sem ir ao Ouro
Prata II e Prata têm opção de apartamento com mensalidade abaixo da do Ouro em quarto privativo.
PME que quer subir do Bronze
Empresas que querem rede mais ampla que a regional do Bronze sem pagar por reembolso.
Para quem não faz sentido
Quem usa médico particular e quer reembolso: nesse caso o Ouro compensa; quem só usa a rede regional pode ficar no Bronze.
Amil Prata x outros planos da Linha Amil
Compare com os demais produtos da linha: Amil Bronze, Amil Ouro, Amil Platinum, Amil Black. O quadro completo de abrangência, reembolso e serviços está na página da Linha Amil.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
Rede credenciada: como consultar nos canais oficiais
Este site não publica lista de hospitais, laboratórios ou clínicas. A rede credenciada muda conforme o produto, a acomodação, a cidade e a data — e só a operadora tem a versão vigente. Uma lista copiada para cá ficaria desatualizada e poderia levar a uma contratação errada.
Para saber quais hospitais, laboratórios e clínicas atendem o Amil Prata em São Paulo e região, consulte os canais oficiais da Amil — site, aplicativo ou central de atendimento. Selecione exatamente o produto e a cidade em que pretende contratar.
A corretora orienta essa consulta e confere com você, antes da assinatura, se os prestadores que importam para a sua família ou empresa estão na rede daquele produto.
Como fazer a consulta certa
- Confirme o nome exato do produto e a acomodação (ex.: Amil Bronze SP Mais, quarto privativo).
- Consulte a rede no site ou app da operadora para a cidade em que você mora e trabalha.
- Verifique se os prestadores que você já usa constam naquele produto, não só na marca Amil.
- Repita a consulta antes de assinar: a rede pode mudar entre a cotação e a contratação.
Quem já é beneficiário Amil resolve dúvidas de rede, autorizações e carteirinha pelos canais da própria operadora — o telefone deste site é o da corretora.
Modalidades disponíveis
Individual e familiar
Pessoa física: titular sozinho ou com dependentes (cônjuge e filhos, conforme as regras do produto). A disponibilidade de contratação individual e familiar do Amil Prata em São Paulo depende da política comercial da operadora vigente na data da cotação; quando não há oferta individual, a alternativa mais usada é a contratação por CNPJ. Veja plano Amil individual e plano Amil familiar.
MEI, PME e empresarial
Microempreendedor individual e pequenas empresas contratam o Amil Prata como plano coletivo empresarial, a partir de 2 vidas na tabela oficial, sujeito às regras de elegibilidade da operadora (tempo de CNPJ, atividade e documentos). Veja plano Amil para MEI, Amil PME (2 a 29 vidas) e Amil empresarial (30+ vidas).
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre Amil Prata e Prata II?
Rede de destaque e preço. Pelo catálogo oficial da Amil, a rede de destaque do Prata alcança várias capitais e a do Prata II é concentrada em São Paulo; na tabela oficial, o Prata II tem mensalidade menor. Ambos são nacionais, em quarto coletivo ou privativo. A rede exata é consultada nos canais oficiais.
O Amil Prata tem reembolso?
Não. No quadro comparativo da operadora, o reembolso em consultas e honorários começa no Amil Ouro.
Quanto custa o Amil Prata em São Paulo?
Na tabela oficial (2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%), o Amil Prata em quarto coletivo vai de R$ 235,92 (0 a 18 anos) a R$ 1.403,90 (59+); o Prata II em quarto coletivo, de R$ 202,65 a R$ 1.205,91. Valores referenciais, sujeitos a alteração pela operadora.
O Prata cobre Osasco, Barueri e Taboão da Serra?
Sim, por ser nacional o Prata não tem a limitação de municípios do Bronze. A rede disponível em cada cidade é consultada nos canais oficiais da operadora.
MEI pode contratar o Amil Prata?
A tabela oficial tem coluna MEI para o Prata II e o Prata, a partir de 2 vidas, sujeito às regras de elegibilidade da operadora e do produto. Veja o plano Amil para MEI.
Qual a diferença entre quarto coletivo e quarto privativo?
É a acomodação na internação: quarto coletivo (enfermaria, com mais de um leito) ou quarto privativo (apartamento). A rede de hospitais é a mesma para o mesmo produto; muda o tipo de leito e o preço. Exemplo da tabela oficial (Amil Bronze SP Mais, 34-38 anos, 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%): R$ 214,48 em quarto coletivo e R$ 238,07 em quarto privativo.
Qual é a carência do plano Amil?
Os prazos máximos são os da ANS: 24 horas para urgência e emergência, 180 dias para consultas, exames e internações, 300 dias para parto e até 24 meses de cobertura parcial temporária para doenças preexistentes declaradas. Em contratos coletivos, a operadora pode reduzir ou isentar carências conforme o número de vidas e o produto; quem já tem plano pode pedir aproveitamento de carência ou portabilidade. O que vale é o que consta na proposta.
