Home › Linha Amil
Linha Amil · São Paulo e Grande SP
Linha Amil: compare Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black
Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black em São Paulo: comparativo de abrangência, reembolso e serviços com base no catálogo oficial da Amil, tabela de preços publicada para PME e MEI e cotação em até 20 minutos.
- Resposta em até 20 minutos (horário comercial)
- São Paulo e região metropolitana
- Sem taxa de corretagem para você
- Mais de 10 anos de mercado
O que é a Linha Amil
A Linha Amil é a família de produtos identificada por metais: Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black. Segundo o catálogo oficial da Amil para contratos PME de 2 a 99 vidas, são planos “com uma rede credenciada selecionada, escolhida criteriosamente para garantir um atendimento adequado e de alto padrão, pelo melhor custo”. Em São Paulo, é a linha com tabela oficial de preços publicada neste site para PME e MEI: Bronze SP e SP Mais, Prata II e Prata, Ouro e Ouro II, Platinum R1 e R2.
A escada é simples. O Bronze é regional e não tem reembolso. O Prata é nacional, ainda sem reembolso. O Ouro acrescenta reembolso em consultas e honorários. O Platinum soma coleta domiciliar, retaguarda hospitalar e dois níveis de reembolso. O Black é o topo: três opções de reembolso, concierge, vacinas e acompanhante na internação. Todos incluem telemedicina Amil, Programa Primeiros Cuidados e desconto em farmácia.
Comparativo entre os planos da linha
| Plano | Abrangência | Reembolso | Coleta domiciliar | Amil Resgate | Preço em SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amil Bronze | Regional (SP / SP Mais) | — | — | — | Tabela oficial publicada |
| Amil Prata | Nacional | — | — | Aditivo | Tabela oficial publicada |
| Amil Ouro | Nacional | ✓ | — | Aditivo | Tabela oficial publicada |
| Amil Platinum | Nacional | ✓ | ✓ | Aditivo | Tabela oficial publicada |
| Amil Black | Nacional | ✓ | ✓ | ✓ | Na cotação |
Planos da Linha Amil
Amil Bronze
RegionalAmil Bronze SP · Amil Bronze SP Mais
Plano regional de entrada da Linha Amil, com melhor custo-benefício. Disponível para PME e PJ.
Amil Prata
NacionalAmil Prata II · Amil Prata
Plano de abrangência nacional, intermediário entre o Bronze e o Ouro. Disponível para PME e PJ.
Amil Ouro
NacionalAmil Ouro · Amil Ouro II
Plano nacional com hospitais de referência, indicado para quem busca reembolso. Disponível para PME e PJ, com suporte Amil Total Care.
Amil Platinum
NacionalAmil Platinum R1 · Amil Platinum R2
Plano nacional com duas opções de reembolso (R1 e R2) e hospitais renomados. Disponível para PME e PJ.
Amil Black
NacionalAmil Black I · Amil Black II · Amil S2500 · Amil S6500 Black
Topo da Linha Amil: plano nacional com três opções de reembolso e acesso aos hospitais de maior referência do país. Disponível para PME e PJ.
Linha Amil x Linha Selecionada: qual escolher
A escolha entre as duas linhas passa por quatro perguntas. Precisa de abrangência nacional? Na Linha Amil, só o Bronze é regional; na Selecionada, só o S80 Multi. Usa reembolso? Na Linha Amil ele começa no Ouro; na Selecionada, os produtos nacionais têm reembolso e o S750 tem três níveis. Qual modalidade? A Linha Amil tem tabela oficial para MEI e PME a partir de 2 vidas em São Paulo; o S80 Multi só é vendido acima de 100 vidas. Qual rede? Cada produto tem a sua, e a consulta é feita nos canais oficiais da operadora.
Leitura completa: Linha Selecionada x Linha Amil: qual é a diferença. Para ver os produtos da outra linha, acesse a Linha Selecionada.
Valores de referência por faixa etária
Os valores abaixo são os da tabela oficial da Linha Amil para planos PME, na regional São Paulo, por beneficiário e por mês.
Os cartões mostram o menor valor (faixa de 0 a 18 anos) e o maior (59 anos ou mais) na condição 2 vidas, contratante “demais empresas” e coparticipação de 30%. Para ver as outras combinações — número de vidas, MEI ou demais empresas, coparticipação 30% ou parcial —, use o seletor logo abaixo. O Amil Black não tem tabela oficial publicada aqui: os valores são apresentados na cotação.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
Escolha o número de vidas na aba e, dentro dela, o tipo de contratante e o modelo de coparticipação. Cada tabela mostra o valor mensal por beneficiário, por faixa etária, exatamente como na tabela oficial.
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 149,34 | R$ 235,92 | R$ 261,87 | R$ 265,78 | R$ 295,02 | R$ 326,70 | R$ 452,14 | R$ 456,63 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 202,80 | R$ 276,03 | R$ 306,39 | R$ 310,96 | R$ 345,17 | R$ 382,24 | R$ 529,00 | R$ 534,26 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 336,76 | R$ 373,80 | R$ 379,37 | R$ 421,11 | R$ 466,33 | R$ 645,38 | R$ 651,80 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 404,11 | R$ 448,56 | R$ 455,24 | R$ 505,33 | R$ 559,60 | R$ 774,46 | R$ 782,16 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 424,32 | R$ 470,99 | R$ 478,00 | R$ 530,60 | R$ 587,58 | R$ 813,18 | R$ 821,27 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 265,92 | R$ 466,75 | R$ 518,09 | R$ 525,80 | R$ 583,66 | R$ 646,34 | R$ 894,50 | R$ 903,40 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 367,24 | R$ 583,44 | R$ 647,61 | R$ 657,25 | R$ 729,58 | R$ 807,93 | R$ 1.118,13 | R$ 1.129,25 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 438,48 | R$ 641,78 | R$ 712,37 | R$ 722,98 | R$ 802,54 | R$ 888,72 | R$ 1.229,94 | R$ 1.242,18 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 630,53 | R$ 802,23 | R$ 890,46 | R$ 903,73 | R$ 1.003,18 | R$ 1.110,90 | R$ 1.537,43 | R$ 1.552,73 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 894,09 | R$ 1.403,90 | R$ 1.558,31 | R$ 1.581,53 | R$ 1.755,57 | R$ 1.944,08 | R$ 2.690,50 | R$ 2.717,28 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967072 | 967176 | 967177 | 971209 | 967089 | 967092 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 199,12 | R$ 314,55 | R$ 349,15 | R$ 354,36 | R$ 393,35 | R$ 435,59 | R$ 602,84 | R$ 608,83 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 270,40 | R$ 368,02 | R$ 408,51 | R$ 414,60 | R$ 460,22 | R$ 509,64 | R$ 705,32 | R$ 712,33 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 448,98 | R$ 498,38 | R$ 505,81 | R$ 561,47 | R$ 621,76 | R$ 860,49 | R$ 869,04 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 538,78 | R$ 598,06 | R$ 606,97 | R$ 673,76 | R$ 746,11 | R$ 1.032,59 | R$ 1.042,85 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 565,72 | R$ 627,96 | R$ 637,32 | R$ 707,45 | R$ 783,42 | R$ 1.084,22 | R$ 1.094,99 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 354,56 | R$ 622,29 | R$ 690,76 | R$ 701,05 | R$ 778,20 | R$ 861,76 | R$ 1.192,64 | R$ 1.204,49 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 489,65 | R$ 777,86 | R$ 863,45 | R$ 876,31 | R$ 972,75 | R$ 1.077,20 | R$ 1.490,80 | R$ 1.505,61 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 584,64 | R$ 855,65 | R$ 949,80 | R$ 963,94 | R$ 1.070,03 | R$ 1.184,92 | R$ 1.639,88 | R$ 1.656,17 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 840,71 | R$ 1.069,56 | R$ 1.187,25 | R$ 1.204,93 | R$ 1.337,54 | R$ 1.481,15 | R$ 2.049,85 | R$ 2.070,21 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.192,13 | R$ 1.871,73 | R$ 2.077,69 | R$ 2.108,63 | R$ 2.340,70 | R$ 2.592,01 | R$ 3.587,24 | R$ 3.622,87 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967068 | 967077 | 967078 | 971210 | 967086 | 967120 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 178,47 | R$ 281,93 | R$ 312,94 | R$ 317,61 | R$ 352,56 | R$ 390,42 | R$ 540,32 | R$ 545,69 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 242,36 | R$ 329,86 | R$ 366,14 | R$ 371,60 | R$ 412,50 | R$ 456,79 | R$ 632,17 | R$ 638,46 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 402,43 | R$ 446,69 | R$ 453,35 | R$ 503,25 | R$ 557,28 | R$ 771,25 | R$ 778,92 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 482,92 | R$ 536,03 | R$ 544,02 | R$ 603,90 | R$ 668,74 | R$ 925,50 | R$ 934,70 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 507,07 | R$ 562,83 | R$ 571,22 | R$ 634,10 | R$ 702,18 | R$ 971,78 | R$ 981,44 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 317,80 | R$ 557,78 | R$ 619,11 | R$ 628,34 | R$ 697,51 | R$ 772,40 | R$ 1.068,96 | R$ 1.079,58 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 438,88 | R$ 697,23 | R$ 773,89 | R$ 785,43 | R$ 871,89 | R$ 965,50 | R$ 1.336,20 | R$ 1.349,48 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 524,02 | R$ 766,95 | R$ 851,28 | R$ 863,97 | R$ 959,08 | R$ 1.062,05 | R$ 1.469,82 | R$ 1.484,43 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 753,54 | R$ 958,69 | R$ 1.064,10 | R$ 1.079,96 | R$ 1.198,85 | R$ 1.327,56 | R$ 1.837,28 | R$ 1.855,54 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 1.068,52 | R$ 1.677,71 | R$ 1.862,18 | R$ 1.889,93 | R$ 2.097,99 | R$ 2.323,23 | R$ 3.215,24 | R$ 3.247,20 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967072 | 967176 | 967177 | 971209 | 967089 | 967092 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 237,95 | R$ 375,90 | R$ 417,24 | R$ 423,47 | R$ 470,07 | R$ 520,54 | R$ 720,41 | R$ 727,57 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 323,14 | R$ 439,80 | R$ 488,17 | R$ 495,46 | R$ 549,98 | R$ 609,03 | R$ 842,88 | R$ 851,26 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 536,56 | R$ 595,57 | R$ 604,46 | R$ 670,98 | R$ 743,02 | R$ 1.028,31 | R$ 1.038,54 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 643,87 | R$ 714,68 | R$ 725,35 | R$ 805,18 | R$ 891,62 | R$ 1.233,97 | R$ 1.246,25 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 676,06 | R$ 750,41 | R$ 761,62 | R$ 845,44 | R$ 936,20 | R$ 1.295,67 | R$ 1.308,56 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 423,71 | R$ 743,67 | R$ 825,45 | R$ 837,78 | R$ 929,98 | R$ 1.029,82 | R$ 1.425,24 | R$ 1.439,42 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 585,14 | R$ 929,59 | R$ 1.031,81 | R$ 1.047,23 | R$ 1.162,48 | R$ 1.287,28 | R$ 1.781,55 | R$ 1.799,28 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 698,66 | R$ 1.022,55 | R$ 1.134,99 | R$ 1.151,95 | R$ 1.278,73 | R$ 1.416,01 | R$ 1.959,71 | R$ 1.979,21 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 1.004,67 | R$ 1.278,19 | R$ 1.418,74 | R$ 1.439,94 | R$ 1.598,41 | R$ 1.770,01 | R$ 2.449,64 | R$ 2.474,01 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.424,62 | R$ 2.236,83 | R$ 2.482,80 | R$ 2.519,90 | R$ 2.797,22 | R$ 3.097,52 | R$ 4.286,87 | R$ 4.329,52 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967068 | 967077 | 967078 | 971210 | 967086 | 967120 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 149,34 | R$ 235,92 | R$ 261,87 | R$ 265,78 | R$ 295,02 | R$ 326,70 | R$ 452,14 | R$ 456,63 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 202,80 | R$ 276,03 | R$ 306,39 | R$ 310,96 | R$ 345,17 | R$ 382,24 | R$ 529,00 | R$ 534,26 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 336,76 | R$ 373,80 | R$ 379,37 | R$ 421,11 | R$ 466,33 | R$ 645,38 | R$ 651,80 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 404,11 | R$ 448,56 | R$ 455,24 | R$ 505,33 | R$ 559,60 | R$ 774,46 | R$ 782,16 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 424,32 | R$ 470,99 | R$ 478,00 | R$ 530,60 | R$ 587,58 | R$ 813,18 | R$ 821,27 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 265,92 | R$ 466,75 | R$ 518,09 | R$ 525,80 | R$ 583,66 | R$ 646,34 | R$ 894,50 | R$ 903,40 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 367,24 | R$ 583,44 | R$ 647,61 | R$ 657,25 | R$ 729,58 | R$ 807,93 | R$ 1.118,13 | R$ 1.129,25 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 438,48 | R$ 641,78 | R$ 712,37 | R$ 722,98 | R$ 802,54 | R$ 888,72 | R$ 1.229,94 | R$ 1.242,18 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 630,53 | R$ 802,23 | R$ 890,46 | R$ 903,73 | R$ 1.003,18 | R$ 1.110,90 | R$ 1.537,43 | R$ 1.552,73 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 894,09 | R$ 1.403,90 | R$ 1.558,31 | R$ 1.581,53 | R$ 1.755,57 | R$ 1.944,08 | R$ 2.690,50 | R$ 2.717,28 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967072 | 967176 | 967177 | 971209 | 967089 | 967092 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 199,12 | R$ 314,55 | R$ 349,15 | R$ 354,36 | R$ 393,35 | R$ 435,59 | R$ 602,84 | R$ 608,83 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 270,40 | R$ 368,02 | R$ 408,51 | R$ 414,60 | R$ 460,22 | R$ 509,64 | R$ 705,32 | R$ 712,33 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 448,98 | R$ 498,38 | R$ 505,81 | R$ 561,47 | R$ 621,76 | R$ 860,49 | R$ 869,04 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 538,78 | R$ 598,06 | R$ 606,97 | R$ 673,76 | R$ 746,11 | R$ 1.032,59 | R$ 1.042,85 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 565,72 | R$ 627,96 | R$ 637,32 | R$ 707,45 | R$ 783,42 | R$ 1.084,22 | R$ 1.094,99 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 354,56 | R$ 622,29 | R$ 690,76 | R$ 701,05 | R$ 778,20 | R$ 861,76 | R$ 1.192,64 | R$ 1.204,49 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 489,65 | R$ 777,86 | R$ 863,45 | R$ 876,31 | R$ 972,75 | R$ 1.077,20 | R$ 1.490,80 | R$ 1.505,61 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 584,64 | R$ 855,65 | R$ 949,80 | R$ 963,94 | R$ 1.070,03 | R$ 1.184,92 | R$ 1.639,88 | R$ 1.656,17 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 840,71 | R$ 1.069,56 | R$ 1.187,25 | R$ 1.204,93 | R$ 1.337,54 | R$ 1.481,15 | R$ 2.049,85 | R$ 2.070,21 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.192,13 | R$ 1.871,73 | R$ 2.077,69 | R$ 2.108,63 | R$ 2.340,70 | R$ 2.592,01 | R$ 3.587,24 | R$ 3.622,87 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967068 | 967077 | 967078 | 971210 | 967086 | 967120 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 178,47 | R$ 281,93 | R$ 312,94 | R$ 317,61 | R$ 352,56 | R$ 390,42 | R$ 540,32 | R$ 545,69 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 242,36 | R$ 329,86 | R$ 366,14 | R$ 371,60 | R$ 412,50 | R$ 456,79 | R$ 632,17 | R$ 638,46 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 402,43 | R$ 446,69 | R$ 453,35 | R$ 503,25 | R$ 557,28 | R$ 771,25 | R$ 778,92 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 482,92 | R$ 536,03 | R$ 544,02 | R$ 603,90 | R$ 668,74 | R$ 925,50 | R$ 934,70 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 507,07 | R$ 562,83 | R$ 571,22 | R$ 634,10 | R$ 702,18 | R$ 971,78 | R$ 981,44 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 317,80 | R$ 557,78 | R$ 619,11 | R$ 628,34 | R$ 697,51 | R$ 772,40 | R$ 1.068,96 | R$ 1.079,58 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 438,88 | R$ 697,23 | R$ 773,89 | R$ 785,43 | R$ 871,89 | R$ 965,50 | R$ 1.336,20 | R$ 1.349,48 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 524,02 | R$ 766,95 | R$ 851,28 | R$ 863,97 | R$ 959,08 | R$ 1.062,05 | R$ 1.469,82 | R$ 1.484,43 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 753,54 | R$ 958,69 | R$ 1.064,10 | R$ 1.079,96 | R$ 1.198,85 | R$ 1.327,56 | R$ 1.837,28 | R$ 1.855,54 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 1.068,52 | R$ 1.677,71 | R$ 1.862,18 | R$ 1.889,93 | R$ 2.097,99 | R$ 2.323,23 | R$ 3.215,24 | R$ 3.247,20 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967072 | 967176 | 967177 | 971209 | 967089 | 967092 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 237,95 | R$ 375,90 | R$ 417,24 | R$ 423,47 | R$ 470,07 | R$ 520,54 | R$ 720,41 | R$ 727,57 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 323,14 | R$ 439,80 | R$ 488,17 | R$ 495,46 | R$ 549,98 | R$ 609,03 | R$ 842,88 | R$ 851,26 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 536,56 | R$ 595,57 | R$ 604,46 | R$ 670,98 | R$ 743,02 | R$ 1.028,31 | R$ 1.038,54 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 643,87 | R$ 714,68 | R$ 725,35 | R$ 805,18 | R$ 891,62 | R$ 1.233,97 | R$ 1.246,25 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 676,06 | R$ 750,41 | R$ 761,62 | R$ 845,44 | R$ 936,20 | R$ 1.295,67 | R$ 1.308,56 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 423,71 | R$ 743,67 | R$ 825,45 | R$ 837,78 | R$ 929,98 | R$ 1.029,82 | R$ 1.425,24 | R$ 1.439,42 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 585,14 | R$ 929,59 | R$ 1.031,81 | R$ 1.047,23 | R$ 1.162,48 | R$ 1.287,28 | R$ 1.781,55 | R$ 1.799,28 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 698,66 | R$ 1.022,55 | R$ 1.134,99 | R$ 1.151,95 | R$ 1.278,73 | R$ 1.416,01 | R$ 1.959,71 | R$ 1.979,21 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 1.004,67 | R$ 1.278,19 | R$ 1.418,74 | R$ 1.439,94 | R$ 1.598,41 | R$ 1.770,01 | R$ 2.449,64 | R$ 2.474,01 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.424,62 | R$ 2.236,83 | R$ 2.482,80 | R$ 2.519,90 | R$ 2.797,22 | R$ 3.097,52 | R$ 4.286,87 | R$ 4.329,52 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967068 | 967077 | 967078 | 971210 | 967086 | 967120 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 149,34 | R$ 212,19 | R$ 235,53 | R$ 239,04 | R$ 265,34 | R$ 293,83 | R$ 406,65 | R$ 410,69 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 202,80 | R$ 248,26 | R$ 275,57 | R$ 279,68 | R$ 310,45 | R$ 343,78 | R$ 475,78 | R$ 480,51 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 302,88 | R$ 336,20 | R$ 341,21 | R$ 378,75 | R$ 419,41 | R$ 580,45 | R$ 586,22 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 363,46 | R$ 403,44 | R$ 409,45 | R$ 454,50 | R$ 503,29 | R$ 696,54 | R$ 703,46 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 381,63 | R$ 423,61 | R$ 429,92 | R$ 477,23 | R$ 528,45 | R$ 731,37 | R$ 738,63 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 265,92 | R$ 419,79 | R$ 465,97 | R$ 472,91 | R$ 524,95 | R$ 581,30 | R$ 804,51 | R$ 812,49 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 367,24 | R$ 524,74 | R$ 582,46 | R$ 591,14 | R$ 656,19 | R$ 726,63 | R$ 1.005,64 | R$ 1.015,61 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 438,48 | R$ 577,21 | R$ 640,71 | R$ 650,25 | R$ 721,81 | R$ 799,29 | R$ 1.106,20 | R$ 1.117,17 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 630,53 | R$ 721,51 | R$ 800,89 | R$ 812,81 | R$ 902,26 | R$ 999,11 | R$ 1.382,75 | R$ 1.396,46 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 894,09 | R$ 1.262,64 | R$ 1.401,56 | R$ 1.422,42 | R$ 1.578,96 | R$ 1.748,44 | R$ 2.419,81 | R$ 2.443,81 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967072 | 967176 | 967177 | 971209 | 967089 | 967092 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 199,12 | R$ 282,91 | R$ 314,03 | R$ 318,71 | R$ 353,78 | R$ 391,77 | R$ 542,19 | R$ 547,58 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 270,40 | R$ 331,00 | R$ 367,42 | R$ 372,89 | R$ 413,92 | R$ 458,37 | R$ 634,36 | R$ 640,67 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 403,82 | R$ 448,25 | R$ 454,93 | R$ 504,98 | R$ 559,21 | R$ 773,92 | R$ 781,62 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 484,58 | R$ 537,90 | R$ 545,92 | R$ 605,98 | R$ 671,05 | R$ 928,70 | R$ 937,94 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 508,81 | R$ 564,80 | R$ 573,22 | R$ 636,28 | R$ 704,60 | R$ 975,14 | R$ 984,84 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 354,56 | R$ 559,69 | R$ 621,28 | R$ 630,54 | R$ 699,91 | R$ 775,06 | R$ 1.072,65 | R$ 1.083,32 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 489,65 | R$ 699,61 | R$ 776,60 | R$ 788,18 | R$ 874,89 | R$ 968,83 | R$ 1.340,81 | R$ 1.354,15 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 584,64 | R$ 769,57 | R$ 854,26 | R$ 867,00 | R$ 962,38 | R$ 1.065,71 | R$ 1.474,89 | R$ 1.489,57 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 840,71 | R$ 961,96 | R$ 1.067,83 | R$ 1.083,75 | R$ 1.202,98 | R$ 1.332,14 | R$ 1.843,61 | R$ 1.861,96 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.192,13 | R$ 1.683,43 | R$ 1.868,70 | R$ 1.896,56 | R$ 2.105,22 | R$ 2.331,25 | R$ 3.226,32 | R$ 3.258,43 |
