HomeLinha Amil

Linha Amil · São Paulo e Grande SP

Linha Amil: compare Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black

Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black em São Paulo: comparativo de abrangência, reembolso e serviços com base no catálogo oficial da Amil, tabela de preços publicada para PME e MEI e cotação em até 20 minutos.

Ilustração: cinco cartões em escada representando Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black

O que é a Linha Amil

A Linha Amil é a família de produtos identificada por metais: Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black. Segundo o catálogo oficial da Amil para contratos PME de 2 a 99 vidas, são planos “com uma rede credenciada selecionada, escolhida criteriosamente para garantir um atendimento adequado e de alto padrão, pelo melhor custo”. Em São Paulo, é a linha com tabela oficial de preços publicada neste site para PME e MEI: Bronze SP e SP Mais, Prata II e Prata, Ouro e Ouro II, Platinum R1 e R2.

A escada é simples. O Bronze é regional e não tem reembolso. O Prata é nacional, ainda sem reembolso. O Ouro acrescenta reembolso em consultas e honorários. O Platinum soma coleta domiciliar, retaguarda hospitalar e dois níveis de reembolso. O Black é o topo: três opções de reembolso, concierge, vacinas e acompanhante na internação. Todos incluem telemedicina Amil, Programa Primeiros Cuidados e desconto em farmácia.

Comparativo entre os planos da linha

Quadro comparativo montado a partir do catálogo oficial da Amil (contratos PME 2 a 99 vidas)
PlanoAbrangênciaReembolsoColeta domiciliarAmil ResgatePreço em SP
Amil BronzeRegional (SP / SP Mais)Tabela oficial publicada
Amil PrataNacionalAditivoTabela oficial publicada
Amil OuroNacionalAditivoTabela oficial publicada
Amil PlatinumNacionalAditivoTabela oficial publicada
Amil BlackNacionalNa cotação
Urgência e emergência nacional: embutida nos contratos PME do Bronze; os demais produtos já têm cobertura nacional. Seguro e assistência de viagem internacional e atendimento pré-hospitalar por telefone estão disponíveis como aditivos em toda a linha. Retaguarda hospitalar: Platinum (SP) e Black.

Planos da Linha Amil

Amil Bronze

RegionalAmil Bronze SP · Amil Bronze SP Mais

Plano regional de entrada da Linha Amil, com melhor custo-benefício. Disponível para PME e PJ.

Amil Prata

NacionalAmil Prata II · Amil Prata

Plano de abrangência nacional, intermediário entre o Bronze e o Ouro. Disponível para PME e PJ.

Amil Ouro

NacionalAmil Ouro · Amil Ouro II

Plano nacional com hospitais de referência, indicado para quem busca reembolso. Disponível para PME e PJ, com suporte Amil Total Care.

Amil Platinum

NacionalAmil Platinum R1 · Amil Platinum R2

Plano nacional com duas opções de reembolso (R1 e R2) e hospitais renomados. Disponível para PME e PJ.

Amil Black

NacionalAmil Black I · Amil Black II · Amil S2500 · Amil S6500 Black

Topo da Linha Amil: plano nacional com três opções de reembolso e acesso aos hospitais de maior referência do país. Disponível para PME e PJ.

Linha Amil x Linha Selecionada: qual escolher

A escolha entre as duas linhas passa por quatro perguntas. Precisa de abrangência nacional? Na Linha Amil, só o Bronze é regional; na Selecionada, só o S80 Multi. Usa reembolso? Na Linha Amil ele começa no Ouro; na Selecionada, os produtos nacionais têm reembolso e o S750 tem três níveis. Qual modalidade? A Linha Amil tem tabela oficial para MEI e PME a partir de 2 vidas em São Paulo; o S80 Multi só é vendido acima de 100 vidas. Qual rede? Cada produto tem a sua, e a consulta é feita nos canais oficiais da operadora.

Leitura completa: Linha Selecionada x Linha Amil: qual é a diferença. Para ver os produtos da outra linha, acesse a Linha Selecionada.

Valores de referência por faixa etária

Os valores abaixo são os da tabela oficial da Linha Amil para planos PME, na regional São Paulo, por beneficiário e por mês.

Os cartões mostram o menor valor (faixa de 0 a 18 anos) e o maior (59 anos ou mais) na condição 2 vidas, contratante “demais empresas” e coparticipação de 30%. Para ver as outras combinações — número de vidas, MEI ou demais empresas, coparticipação 30% ou parcial —, use o seletor logo abaixo. O Amil Black não tem tabela oficial publicada aqui: os valores são apresentados na cotação.

Amil Bronze SP · quarto coletivo
R$ 111,15 a R$ 665,48

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Amil Bronze SP Mais · quarto privativo
R$ 149,34 a R$ 894,09

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Amil Prata · quarto coletivo
R$ 235,92 a R$ 1.403,90

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Amil Prata · quarto privativo
R$ 261,87 a R$ 1.558,31

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Amil Ouro · quarto coletivo
R$ 265,78 a R$ 1.581,53

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Amil Ouro · quarto privativo
R$ 295,02 a R$ 1.755,57

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Amil Ouro II · quarto privativo
R$ 326,70 a R$ 1.944,08

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Platinum R1 · quarto privativo
R$ 452,14 a R$ 2.690,50

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Platinum R2 · quarto privativo
R$ 456,63 a R$ 2.717,28

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Escolha abaixo o número de vidas, o tipo de contratante e o modelo de coparticipação para ver a tabela completa por faixa etária.

Escolha o número de vidas na aba e, dentro dela, o tipo de contratante e o modelo de coparticipação. Cada tabela mostra o valor mensal por beneficiário, por faixa etária, exatamente como na tabela oficial.

Demais empresas · Coparticipação 30%

Linha Amil · PME Porte I · 2 vidas · Demais empresas · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 111,15R$ 149,34R$ 235,92R$ 261,87R$ 265,78R$ 295,02R$ 326,70R$ 452,14R$ 456,63
19-23R$ 150,94R$ 202,80R$ 276,03R$ 306,39R$ 310,96R$ 345,17R$ 382,24R$ 529,00R$ 534,26
24-28R$ 177,19R$ 238,07R$ 336,76R$ 373,80R$ 379,37R$ 421,11R$ 466,33R$ 645,38R$ 651,80
29-33R$ 177,19R$ 238,07R$ 404,11R$ 448,56R$ 455,24R$ 505,33R$ 559,60R$ 774,46R$ 782,16
34-38R$ 177,19R$ 238,07R$ 424,32R$ 470,99R$ 478,00R$ 530,60R$ 587,58R$ 813,18R$ 821,27
39-43R$ 197,92R$ 265,92R$ 466,75R$ 518,09R$ 525,80R$ 583,66R$ 646,34R$ 894,50R$ 903,40
44-48R$ 273,33R$ 367,24R$ 583,44R$ 647,61R$ 657,25R$ 729,58R$ 807,93R$ 1.118,13R$ 1.129,25
49-53R$ 326,36R$ 438,48R$ 641,78R$ 712,37R$ 722,98R$ 802,54R$ 888,72R$ 1.229,94R$ 1.242,18
54-58R$ 469,31R$ 630,53R$ 802,23R$ 890,46R$ 903,73R$ 1.003,18R$ 1.110,90R$ 1.537,43R$ 1.552,73
59 ou +R$ 665,48R$ 894,09R$ 1.403,90R$ 1.558,31R$ 1.581,53R$ 1.755,57R$ 1.944,08R$ 2.690,50R$ 2.717,28
Código do plano967048971674967071967072967176967177971209967089967092
Linha Amil · PME Porte I · 2 vidas · Demais empresas · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 148,20R$ 199,12R$ 314,55R$ 349,15R$ 354,36R$ 393,35R$ 435,59R$ 602,84R$ 608,83
19-23R$ 201,26R$ 270,40R$ 368,02R$ 408,51R$ 414,60R$ 460,22R$ 509,64R$ 705,32R$ 712,33
24-28R$ 236,26R$ 317,42R$ 448,98R$ 498,38R$ 505,81R$ 561,47R$ 621,76R$ 860,49R$ 869,04
29-33R$ 236,26R$ 317,42R$ 538,78R$ 598,06R$ 606,97R$ 673,76R$ 746,11R$ 1.032,59R$ 1.042,85
34-38R$ 236,26R$ 317,42R$ 565,72R$ 627,96R$ 637,32R$ 707,45R$ 783,42R$ 1.084,22R$ 1.094,99
39-43R$ 263,90R$ 354,56R$ 622,29R$ 690,76R$ 701,05R$ 778,20R$ 861,76R$ 1.192,64R$ 1.204,49
44-48R$ 364,45R$ 489,65R$ 777,86R$ 863,45R$ 876,31R$ 972,75R$ 1.077,20R$ 1.490,80R$ 1.505,61
49-53R$ 435,15R$ 584,64R$ 855,65R$ 949,80R$ 963,94R$ 1.070,03R$ 1.184,92R$ 1.639,88R$ 1.656,17
54-58R$ 625,75R$ 840,71R$ 1.069,56R$ 1.187,25R$ 1.204,93R$ 1.337,54R$ 1.481,15R$ 2.049,85R$ 2.070,21
59 ou +R$ 887,31R$ 1.192,13R$ 1.871,73R$ 2.077,69R$ 2.108,63R$ 2.340,70R$ 2.592,01R$ 3.587,24R$ 3.622,87
Código do plano967045971675967067967068967077967078971210967086967120
Linha Amil · PME Porte I · 2 vidas · MEI · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 132,83R$ 178,47R$ 281,93R$ 312,94R$ 317,61R$ 352,56R$ 390,42R$ 540,32R$ 545,69
19-23R$ 180,38R$ 242,36R$ 329,86R$ 366,14R$ 371,60R$ 412,50R$ 456,79R$ 632,17R$ 638,46
24-28R$ 211,75R$ 284,51R$ 402,43R$ 446,69R$ 453,35R$ 503,25R$ 557,28R$ 771,25R$ 778,92
29-33R$ 211,75R$ 284,51R$ 482,92R$ 536,03R$ 544,02R$ 603,90R$ 668,74R$ 925,50R$ 934,70
34-38R$ 211,75R$ 284,51R$ 507,07R$ 562,83R$ 571,22R$ 634,10R$ 702,18R$ 971,78R$ 981,44
39-43R$ 236,52R$ 317,80R$ 557,78R$ 619,11R$ 628,34R$ 697,51R$ 772,40R$ 1.068,96R$ 1.079,58
44-48R$ 326,63R$ 438,88R$ 697,23R$ 773,89R$ 785,43R$ 871,89R$ 965,50R$ 1.336,20R$ 1.349,48
49-53R$ 390,00R$ 524,02R$ 766,95R$ 851,28R$ 863,97R$ 959,08R$ 1.062,05R$ 1.469,82R$ 1.484,43
54-58R$ 560,82R$ 753,54R$ 958,69R$ 1.064,10R$ 1.079,96R$ 1.198,85R$ 1.327,56R$ 1.837,28R$ 1.855,54
59 ou +R$ 795,24R$ 1.068,52R$ 1.677,71R$ 1.862,18R$ 1.889,93R$ 2.097,99R$ 2.323,23R$ 3.215,24R$ 3.247,20
Código do plano967048971674967071967072967176967177971209967089967092
Linha Amil · PME Porte I · 2 vidas · MEI · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 177,10R$ 237,95R$ 375,90R$ 417,24R$ 423,47R$ 470,07R$ 520,54R$ 720,41R$ 727,57
19-23R$ 240,50R$ 323,14R$ 439,80R$ 488,17R$ 495,46R$ 549,98R$ 609,03R$ 842,88R$ 851,26
24-28R$ 282,32R$ 379,33R$ 536,56R$ 595,57R$ 604,46R$ 670,98R$ 743,02R$ 1.028,31R$ 1.038,54
29-33R$ 282,32R$ 379,33R$ 643,87R$ 714,68R$ 725,35R$ 805,18R$ 891,62R$ 1.233,97R$ 1.246,25
34-38R$ 282,32R$ 379,33R$ 676,06R$ 750,41R$ 761,62R$ 845,44R$ 936,20R$ 1.295,67R$ 1.308,56
39-43R$ 315,35R$ 423,71R$ 743,67R$ 825,45R$ 837,78R$ 929,98R$ 1.029,82R$ 1.425,24R$ 1.439,42
44-48R$ 435,50R$ 585,14R$ 929,59R$ 1.031,81R$ 1.047,23R$ 1.162,48R$ 1.287,28R$ 1.781,55R$ 1.799,28
49-53R$ 519,99R$ 698,66R$ 1.022,55R$ 1.134,99R$ 1.151,95R$ 1.278,73R$ 1.416,01R$ 1.959,71R$ 1.979,21
54-58R$ 747,75R$ 1.004,67R$ 1.278,19R$ 1.418,74R$ 1.439,94R$ 1.598,41R$ 1.770,01R$ 2.449,64R$ 2.474,01
59 ou +R$ 1.060,31R$ 1.424,62R$ 2.236,83R$ 2.482,80R$ 2.519,90R$ 2.797,22R$ 3.097,52R$ 4.286,87R$ 4.329,52
Código do plano967045971675967067967068967077967078971210967086967120

Demais empresas · Coparticipação 30%

Linha Amil · PME Porte I · 3 a 4 vidas · Demais empresas · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 111,15R$ 149,34R$ 235,92R$ 261,87R$ 265,78R$ 295,02R$ 326,70R$ 452,14R$ 456,63
19-23R$ 150,94R$ 202,80R$ 276,03R$ 306,39R$ 310,96R$ 345,17R$ 382,24R$ 529,00R$ 534,26
24-28R$ 177,19R$ 238,07R$ 336,76R$ 373,80R$ 379,37R$ 421,11R$ 466,33R$ 645,38R$ 651,80
29-33R$ 177,19R$ 238,07R$ 404,11R$ 448,56R$ 455,24R$ 505,33R$ 559,60R$ 774,46R$ 782,16
34-38R$ 177,19R$ 238,07R$ 424,32R$ 470,99R$ 478,00R$ 530,60R$ 587,58R$ 813,18R$ 821,27
39-43R$ 197,92R$ 265,92R$ 466,75R$ 518,09R$ 525,80R$ 583,66R$ 646,34R$ 894,50R$ 903,40
44-48R$ 273,33R$ 367,24R$ 583,44R$ 647,61R$ 657,25R$ 729,58R$ 807,93R$ 1.118,13R$ 1.129,25
49-53R$ 326,36R$ 438,48R$ 641,78R$ 712,37R$ 722,98R$ 802,54R$ 888,72R$ 1.229,94R$ 1.242,18
54-58R$ 469,31R$ 630,53R$ 802,23R$ 890,46R$ 903,73R$ 1.003,18R$ 1.110,90R$ 1.537,43R$ 1.552,73
59 ou +R$ 665,48R$ 894,09R$ 1.403,90R$ 1.558,31R$ 1.581,53R$ 1.755,57R$ 1.944,08R$ 2.690,50R$ 2.717,28
Código do plano967048971674967071967072967176967177971209967089967092
Linha Amil · PME Porte I · 3 a 4 vidas · Demais empresas · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 148,20R$ 199,12R$ 314,55R$ 349,15R$ 354,36R$ 393,35R$ 435,59R$ 602,84R$ 608,83
19-23R$ 201,26R$ 270,40R$ 368,02R$ 408,51R$ 414,60R$ 460,22R$ 509,64R$ 705,32R$ 712,33
24-28R$ 236,26R$ 317,42R$ 448,98R$ 498,38R$ 505,81R$ 561,47R$ 621,76R$ 860,49R$ 869,04
29-33R$ 236,26R$ 317,42R$ 538,78R$ 598,06R$ 606,97R$ 673,76R$ 746,11R$ 1.032,59R$ 1.042,85
34-38R$ 236,26R$ 317,42R$ 565,72R$ 627,96R$ 637,32R$ 707,45R$ 783,42R$ 1.084,22R$ 1.094,99
39-43R$ 263,90R$ 354,56R$ 622,29R$ 690,76R$ 701,05R$ 778,20R$ 861,76R$ 1.192,64R$ 1.204,49
44-48R$ 364,45R$ 489,65R$ 777,86R$ 863,45R$ 876,31R$ 972,75R$ 1.077,20R$ 1.490,80R$ 1.505,61
49-53R$ 435,15R$ 584,64R$ 855,65R$ 949,80R$ 963,94R$ 1.070,03R$ 1.184,92R$ 1.639,88R$ 1.656,17
54-58R$ 625,75R$ 840,71R$ 1.069,56R$ 1.187,25R$ 1.204,93R$ 1.337,54R$ 1.481,15R$ 2.049,85R$ 2.070,21
59 ou +R$ 887,31R$ 1.192,13R$ 1.871,73R$ 2.077,69R$ 2.108,63R$ 2.340,70R$ 2.592,01R$ 3.587,24R$ 3.622,87
Código do plano967045971675967067967068967077967078971210967086967120
Linha Amil · PME Porte I · 3 a 4 vidas · MEI · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 132,83R$ 178,47R$ 281,93R$ 312,94R$ 317,61R$ 352,56R$ 390,42R$ 540,32R$ 545,69
19-23R$ 180,38R$ 242,36R$ 329,86R$ 366,14R$ 371,60R$ 412,50R$ 456,79R$ 632,17R$ 638,46
24-28R$ 211,75R$ 284,51R$ 402,43R$ 446,69R$ 453,35R$ 503,25R$ 557,28R$ 771,25R$ 778,92
29-33R$ 211,75R$ 284,51R$ 482,92R$ 536,03R$ 544,02R$ 603,90R$ 668,74R$ 925,50R$ 934,70
34-38R$ 211,75R$ 284,51R$ 507,07R$ 562,83R$ 571,22R$ 634,10R$ 702,18R$ 971,78R$ 981,44
39-43R$ 236,52R$ 317,80R$ 557,78R$ 619,11R$ 628,34R$ 697,51R$ 772,40R$ 1.068,96R$ 1.079,58
44-48R$ 326,63R$ 438,88R$ 697,23R$ 773,89R$ 785,43R$ 871,89R$ 965,50R$ 1.336,20R$ 1.349,48
49-53R$ 390,00R$ 524,02R$ 766,95R$ 851,28R$ 863,97R$ 959,08R$ 1.062,05R$ 1.469,82R$ 1.484,43
54-58R$ 560,82R$ 753,54R$ 958,69R$ 1.064,10R$ 1.079,96R$ 1.198,85R$ 1.327,56R$ 1.837,28R$ 1.855,54
59 ou +R$ 795,24R$ 1.068,52R$ 1.677,71R$ 1.862,18R$ 1.889,93R$ 2.097,99R$ 2.323,23R$ 3.215,24R$ 3.247,20
Código do plano967048971674967071967072967176967177971209967089967092
Linha Amil · PME Porte I · 3 a 4 vidas · MEI · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 177,10R$ 237,95R$ 375,90R$ 417,24R$ 423,47R$ 470,07R$ 520,54R$ 720,41R$ 727,57
19-23R$ 240,50R$ 323,14R$ 439,80R$ 488,17R$ 495,46R$ 549,98R$ 609,03R$ 842,88R$ 851,26
24-28R$ 282,32R$ 379,33R$ 536,56R$ 595,57R$ 604,46R$ 670,98R$ 743,02R$ 1.028,31R$ 1.038,54
29-33R$ 282,32R$ 379,33R$ 643,87R$ 714,68R$ 725,35R$ 805,18R$ 891,62R$ 1.233,97R$ 1.246,25
34-38R$ 282,32R$ 379,33R$ 676,06R$ 750,41R$ 761,62R$ 845,44R$ 936,20R$ 1.295,67R$ 1.308,56
39-43R$ 315,35R$ 423,71R$ 743,67R$ 825,45R$ 837,78R$ 929,98R$ 1.029,82R$ 1.425,24R$ 1.439,42
44-48R$ 435,50R$ 585,14R$ 929,59R$ 1.031,81R$ 1.047,23R$ 1.162,48R$ 1.287,28R$ 1.781,55R$ 1.799,28
49-53R$ 519,99R$ 698,66R$ 1.022,55R$ 1.134,99R$ 1.151,95R$ 1.278,73R$ 1.416,01R$ 1.959,71R$ 1.979,21
54-58R$ 747,75R$ 1.004,67R$ 1.278,19R$ 1.418,74R$ 1.439,94R$ 1.598,41R$ 1.770,01R$ 2.449,64R$ 2.474,01
59 ou +R$ 1.060,31R$ 1.424,62R$ 2.236,83R$ 2.482,80R$ 2.519,90R$ 2.797,22R$ 3.097,52R$ 4.286,87R$ 4.329,52
Código do plano967045971675967067967068967077967078971210967086967120

Demais empresas · Coparticipação 30%

Linha Amil · PME Porte I · 5 a 29 vidas · Demais empresas · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 111,15R$ 149,34R$ 212,19R$ 235,53R$ 239,04R$ 265,34R$ 293,83R$ 406,65R$ 410,69
19-23R$ 150,94R$ 202,80R$ 248,26R$ 275,57R$ 279,68R$ 310,45R$ 343,78R$ 475,78R$ 480,51
24-28R$ 177,19R$ 238,07R$ 302,88R$ 336,20R$ 341,21R$ 378,75R$ 419,41R$ 580,45R$ 586,22
29-33R$ 177,19R$ 238,07R$ 363,46R$ 403,44R$ 409,45R$ 454,50R$ 503,29R$ 696,54R$ 703,46
34-38R$ 177,19R$ 238,07R$ 381,63R$ 423,61R$ 429,92R$ 477,23R$ 528,45R$ 731,37R$ 738,63
39-43R$ 197,92R$ 265,92R$ 419,79R$ 465,97R$ 472,91R$ 524,95R$ 581,30R$ 804,51R$ 812,49
44-48R$ 273,33R$ 367,24R$ 524,74R$ 582,46R$ 591,14R$ 656,19R$ 726,63R$ 1.005,64R$ 1.015,61
49-53R$ 326,36R$ 438,48R$ 577,21R$ 640,71R$ 650,25R$ 721,81R$ 799,29R$ 1.106,20R$ 1.117,17
54-58R$ 469,31R$ 630,53R$ 721,51R$ 800,89R$ 812,81R$ 902,26R$ 999,11R$ 1.382,75R$ 1.396,46
59 ou +R$ 665,48R$ 894,09R$ 1.262,64R$ 1.401,56R$ 1.422,42R$ 1.578,96R$ 1.748,44R$ 2.419,81R$ 2.443,81
Código do plano967048971674967071967072967176967177971209967089967092
Linha Amil · PME Porte I · 5 a 29 vidas · Demais empresas · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 148,20R$ 199,12R$ 282,91R$ 314,03R$ 318,71R$ 353,78R$ 391,77R$ 542,19R$ 547,58
19-23R$ 201,26R$ 270,40R$ 331,00R$ 367,42R$ 372,89R$ 413,92R$ 458,37R$ 634,36R$ 640,67
24-28R$ 236,26R$ 317,42R$ 403,82R$ 448,25R$ 454,93R$ 504,98R$ 559,21R$ 773,92R$ 781,62
29-33R$ 236,26R$ 317,42R$ 484,58R$ 537,90R$ 545,92R$ 605,98R$ 671,05R$ 928,70R$ 937,94
34-38R$ 236,26R$ 317,42R$ 508,81R$ 564,80R$ 573,22R$ 636,28R$ 704,60R$ 975,14R$ 984,84
39-43R$ 263,90R$ 354,56R$ 559,69R$ 621,28R$ 630,54R$ 699,91R$ 775,06R$ 1.072,65R$ 1.083,32
44-48R$ 364,45R$ 489,65R$ 699,61R$ 776,60R$ 788,18R$ 874,89R$ 968,83R$ 1.340,81R$ 1.354,15
49-53R$ 435,15R$ 584,64R$ 769,57R$ 854,26R$ 867,00R$ 962,38R$ 1.065,71R$ 1.474,89R$ 1.489,57
54-58R$ 625,75R$ 840,71R$ 961,96R$ 1.067,83R$ 1.083,75R$ 1.202,98R$ 1.332,14R$ 1.843,61R$ 1.861,96
59 ou +R$ 887,31R$ 1.192,13R$ 1.683,43R$ 1.868,70R$ 1.896,56R$ 2.105,22R$ 2.331,25R$ 3.226,32R$ 3.258,43
Código do plano967045971675967067967068967077967078971210967086967120
Linha Amil · PME Porte I · 5 a 29 vidas · MEI · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 132,83R$ 178,47R$ 253,57R$ 281,46R$ 285,66R$ 317,09R$ 351,14R$ 485,96R$ 490,79
19-23R$ 180,38R$ 242,36R$ 296,68R$ 329,31R$ 334,22R$ 371,00R$ 410,83R$ 568,57R$ 574,22
24-28R$ 211,75R$ 284,51R$ 361,95R$ 401,76R$ 407,75R$ 452,62R$ 501,21R$ 693,66R$ 700,55
29-33R$ 211,75R$ 284,51R$ 434,34R$ 482,11R$ 489,30R$ 543,14R$ 601,45R$ 832,39R$ 840,66
34-38R$ 211,75R$ 284,51R$ 456,06R$ 506,22R$ 513,77R$ 570,30R$ 631,52R$ 874,01R$ 882,69
39-43R$ 236,52R$ 317,80R$ 501,67R$ 556,84R$ 565,15R$ 627,33R$ 694,67R$ 961,41R$ 970,96
44-48R$ 326,63R$ 438,88R$ 627,09R$ 696,05R$ 706,44R$ 784,16R$ 868,34R$ 1.201,76R$ 1.213,70
49-53R$ 390,00R$ 524,02R$ 689,80R$ 765,66R$ 777,08R$ 862,58R$ 955,17R$ 1.321,94R$ 1.335,07
54-58R$ 560,82R$ 753,54R$ 862,25R$ 957,08R$ 971,35R$ 1.078,23R$ 1.193,96R$ 1.652,43R$ 1.668,84
59 ou +R$ 795,24R$ 1.068,52R$ 1.508,94R$ 1.674,89R$ 1.699,86R$ 1.886,90R$ 2.089,43R$ 2.891,75R$ 2.920,47
Código do plano967048971674967071967072967176967177971209967089967092
Linha Amil · PME Porte I · 5 a 29 vidas · MEI · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 177,10R$ 237,95R$ 338,08R$ 375,27R$ 380,87R$ 422,78R$ 468,17R$ 647,94R$ 654,38
19-23R$ 240,50R$ 323,14R$ 395,55R$ 439,07R$ 445,62R$ 494,65R$ 547,76R$ 758,09R$ 765,62
24-28R$ 282,32R$ 379,33R$ 482,57R$ 535,67R$ 543,66R$ 603,47R$ 668,27R$ 924,87R$ 934,06
29-33R$ 282,32R$ 379,33R$ 579,08R$ 642,80R$ 652,39R$ 724,16R$ 801,92R$ 1.109,84R$ 1.120,87
34-38R$ 282,32R$ 379,33R$ 608,03R$ 674,94R$ 685,01R$ 760,37R$ 842,02R$ 1.165,33R$ 1.176,91
39-43R$ 315,35R$ 423,71R$ 668,83R$ 742,43R$ 753,51R$ 836,41R$ 926,22R$ 1.281,86R$ 1.294,60
44-48R$ 435,50R$ 585,14R$ 836,04R$ 928,04R$ 941,89R$ 1.045,51R$ 1.157,78R$ 1.602,33R$ 1.618,25
49-53R$ 519,99R$ 698,66R$ 919,64R$ 1.020,84R$ 1.036,08R$ 1.150,06R$ 1.273,56R$ 1.762,56R$ 1.780,08
