Home › Modalidades › Empresarial (30+ vidas)
Modalidades · Empresarial
Amil Empresas: plano de saúde empresarial, tipos, regras e preços
Plano de saúde Amil empresarial em São Paulo: tipos de plano, regras por número de vidas (2 a 29, 30 a 99, 100+), cotação compulsória ou de livre adesão, documentos, custeio e tabela oficial.
- Resposta em até 20 minutos (horário comercial)
- São Paulo e região metropolitana
- Sem taxa de corretagem para você
- Mais de 10 anos de mercado
Como funciona o plano Amil empresarial
No plano Amil empresarial, a empresa é a contratante e os beneficiários são sócios, funcionários e dependentes. O número de vidas define a tabela e as regras: até 29 vidas é PME Porte I; de 30 a 99, PME Porte II, com cotação compulsória ou de livre adesão; a partir de 100 vidas, o contrato é corporativo e precificado no sistema da operadora. As buscas por “amil empresa”, “amil empresas” e “amil empresarial” cobrem todos esses casos — e esta página organiza a diferença.
A Nexus atende empresas de São Paulo e região metropolitana como corretora: cotação, comparação de produtos, proposta e pós-venda (inclusão e exclusão de vidas, apoio no uso do plano), sem custo adicional para a empresa.
Tipos de planos Amil empresarial
Os “tipos de planos Amil empresarial” são os produtos das duas linhas, contratados em quarto coletivo ou privativo, com coparticipação 30% ou parcial:
| Produto | Abrangência | Reembolso | Tabela em SP |
|---|---|---|---|
| Amil Bronze SP / SP Mais | Regional | Não | Publicada (Porte I e II) |
| Amil Prata II / Prata | Nacional | Não | Publicada (Porte I e II) |
| Amil Ouro / Ouro II | Nacional | Sim | Publicada (Porte I e II) |
| Amil Platinum R1 / R2 | Nacional | Sim, dois níveis | Publicada (Porte I e II) |
| Amil Black | Nacional | Sim, três níveis | Na cotação |
| Linha Selecionada (S80, S380, S450, S750, Amil One) | Regional (S80) / Nacional | Sim (nacionais) | Na cotação |
Empresas costumam combinar produtos por cargo ou área, dentro das regras da operadora.
Regras por número de vidas
2 a 29 vidas
PME Porte I: tabela em três faixas (2, 3 a 4 e 5 a 29 vidas), colunas para demais empresas e MEI, coparticipação 30% ou parcial. Regras e valores na página Amil PME.
30 a 99 vidas
PME Porte II: tabela própria, com valores menores que os do Porte I. A cotação é classificada como compulsória ou de livre adesão, e os valores diferem entre as duas (veja abaixo). Empresas que informam afastados, casos crônicos, home care, aposentados por invalidez ou liminares passam por análise da área responsável.
100 vidas ou mais
Contrato corporativo: precificação no sistema da operadora a partir do perfil do grupo, sem tabela pública. O Amil S80 Multi, por exemplo, só é comercializado acima de 100 vidas em SP. Cotação sob demanda.
Cotação compulsória (ECR = adesão não)
- 100% dos funcionários (colaboradores CLT, estagiários, jovens aprendizes e participantes do contrato social) de uma holding ou de determinada filial ou coligada, com a contratante pagando 50% ou mais do plano.
- 100% dos funcionários de uma determinada categoria funcional da holding ou da filial, com a contratante pagando 50% ou mais do plano. Caso pague menos de 50%, a cotação fica como adesão.
- 100% de um grupo já assistido por outra operadora, desde que a contratante pague 50% ou mais do plano para o titular, ou para o titular e os dependentes.
- Para cotações exclusivas da Linha Amil, também é considerado compulsório quando 90% ou mais do eSocial está sendo cotado.
Livre adesão (ECR = adesão sim)
- A empresa contratante paga menos de 50% do plano para o titular.
- O funcionário tem a opção de escolher o plano entre mais de uma operadora.
- Na vigência do contrato deve entrar o mínimo de 30% das vidas informadas na proposta, e esse mínimo precisa ser maior que 100 vidas.
Nesse tipo de cotação, o grupo é precificado conforme o risco; o preço é sempre por faixa etária.
Documentos necessários para a empresa
- Cartão CNPJ e contrato social (ou requerimento de empresário) com a última alteração
- Documentos dos sócios e da pessoa que assina pela empresa
- Relação de beneficiários com data de nascimento, CPF e grau de parentesco dos dependentes
- Comprovante de vínculo dos funcionários (GFIP, eSocial, FGTS ou carteira de trabalho, conforme a operadora)
- Declaração de saúde de cada beneficiário na proposta
Coparticipação e formas de custeio
Coparticipação. Nesta modalidade de coparticipação, o cliente paga uma pequena parte do valor do procedimento que realizar e, com isso, tem uma mensalidade 25% menor se comparado ao plano com coparticipação parcial. Ainda existe um limite máximo a ser pago por procedimento. Na coparticipação parcial (TP), a cobrança fica restrita às terapias. A tabela de limites por grupo de procedimento está nas páginas de cada produto (por exemplo, Amil Bronze). No Prata, no Ouro, no Platinum e no Black, quem entra no plano na contratação não paga coparticipação nos atendimentos feitos na rede Amil Total Care — consultas, exames e procedimentos —, dentro da abrangência do produto.
Custeio. A empresa decide quanto paga do plano do titular e dos dependentes; o restante pode ser descontado em folha. Essa decisão muda a classificação da cotação: pagar 50% ou mais do plano do titular é condição para a cotação compulsória (Porte II), que tem tabela menor que a de livre adesão. A corretora simula os dois cenários.
Tabela de preços por faixa etária
Os valores abaixo são os da tabela oficial da Linha Amil para empresas de 30 a 99 vidas (Porte II), na regional São Paulo, por beneficiário e por mês.
Os cartões mostram o menor valor (faixa de 0 a 18 anos) e o maior (59 anos ou mais) na condição 30 a 99 vidas, cotação compulsória e coparticipação de 30%. Para ver as outras combinações — número de vidas, MEI ou demais empresas, coparticipação 30% ou parcial —, use o seletor logo abaixo. Exemplo da diferença entre as cotações: o Amil Ouro em quarto coletivo, faixa 34-38, custa R$ 417,32 na compulsória e R$ 498,70 na livre adesão.
De 0–18 a 59+ anos. 30 a 99 vidas, compulsório, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 30 a 99 vidas, compulsório, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 30 a 99 vidas, compulsório, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 30 a 99 vidas, compulsório, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 30 a 99 vidas, compulsório, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 30 a 99 vidas, compulsório, coparticipação 30%.
Escolha o número de vidas na aba e, dentro dela, o tipo de contratante e o modelo de coparticipação. Cada tabela mostra o valor mensal por beneficiário, por faixa etária, exatamente como na tabela oficial.
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 149,34 | R$ 235,92 | R$ 265,78 | R$ 295,02 | R$ 452,14 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 202,80 | R$ 276,03 | R$ 310,96 | R$ 345,17 | R$ 529,00 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 336,76 | R$ 379,37 | R$ 421,11 | R$ 645,38 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 404,11 | R$ 455,24 | R$ 505,33 | R$ 774,46 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 424,32 | R$ 478,00 | R$ 530,60 | R$ 813,18 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 265,92 | R$ 466,75 | R$ 525,80 | R$ 583,66 | R$ 894,50 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 367,24 | R$ 583,44 | R$ 657,25 | R$ 729,58 | R$ 1.118,13 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 438,48 | R$ 641,78 | R$ 722,98 | R$ 802,54 | R$ 1.229,94 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 630,53 | R$ 802,23 | R$ 903,73 | R$ 1.003,18 | R$ 1.537,43 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 894,09 | R$ 1.403,90 | R$ 1.581,53 | R$ 1.755,57 | R$ 2.690,50 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967176 | 967177 | 967089 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 199,12 | R$ 314,55 | R$ 354,36 | R$ 393,35 | R$ 602,84 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 270,40 | R$ 368,02 | R$ 414,60 | R$ 460,22 | R$ 705,32 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 448,98 | R$ 505,81 | R$ 561,47 | R$ 860,49 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 538,78 | R$ 606,97 | R$ 673,76 | R$ 1.032,59 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 565,72 | R$ 637,32 | R$ 707,45 | R$ 1.084,22 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 354,56 | R$ 622,29 | R$ 701,05 | R$ 778,20 | R$ 1.192,64 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 489,65 | R$ 777,86 | R$ 876,31 | R$ 972,75 | R$ 1.490,80 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 584,64 | R$ 855,65 | R$ 963,94 | R$ 1.070,03 | R$ 1.639,88 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 840,71 | R$ 1.069,56 | R$ 1.204,93 | R$ 1.337,54 | R$ 2.049,85 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.192,13 | R$ 1.871,73 | R$ 2.108,63 | R$ 2.340,70 | R$ 3.587,24 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967077 | 967078 | 967086 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 178,47 | R$ 281,93 | R$ 317,61 | R$ 352,56 | R$ 540,32 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 242,36 | R$ 329,86 | R$ 371,60 | R$ 412,50 | R$ 632,17 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 402,43 | R$ 453,35 | R$ 503,25 | R$ 771,25 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 482,92 | R$ 544,02 | R$ 603,90 | R$ 925,50 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 507,07 | R$ 571,22 | R$ 634,10 | R$ 971,78 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 317,80 | R$ 557,78 | R$ 628,34 | R$ 697,51 | R$ 1.068,96 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 438,88 | R$ 697,23 | R$ 785,43 | R$ 871,89 | R$ 1.336,20 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 524,02 | R$ 766,95 | R$ 863,97 | R$ 959,08 | R$ 1.469,82 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 753,54 | R$ 958,69 | R$ 1.079,96 | R$ 1.198,85 | R$ 1.837,28 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 1.068,52 | R$ 1.677,71 | R$ 1.889,93 | R$ 2.097,99 | R$ 3.215,24 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967176 | 967177 | 967089 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 237,95 | R$ 375,90 | R$ 423,47 | R$ 470,07 | R$ 720,41 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 323,14 | R$ 439,80 | R$ 495,46 | R$ 549,98 | R$ 842,88 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 536,56 | R$ 604,46 | R$ 670,98 | R$ 1.028,31 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 643,87 | R$ 725,35 | R$ 805,18 | R$ 1.233,97 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 676,06 | R$ 761,62 | R$ 845,44 | R$ 1.295,67 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 423,71 | R$ 743,67 | R$ 837,78 | R$ 929,98 | R$ 1.425,24 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 585,14 | R$ 929,59 | R$ 1.047,23 | R$ 1.162,48 | R$ 1.781,55 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 698,66 | R$ 1.022,55 | R$ 1.151,95 | R$ 1.278,73 | R$ 1.959,71 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 1.004,67 | R$ 1.278,19 | R$ 1.439,94 | R$ 1.598,41 | R$ 2.449,64 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.424,62 | R$ 2.236,83 | R$ 2.519,90 | R$ 2.797,22 | R$ 4.286,87 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967077 | 967078 | 967086 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 149,34 | R$ 235,92 | R$ 265,78 | R$ 295,02 | R$ 452,14 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 202,80 | R$ 276,03 | R$ 310,96 | R$ 345,17 | R$ 529,00 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 336,76 | R$ 379,37 | R$ 421,11 | R$ 645,38 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 404,11 | R$ 455,24 | R$ 505,33 | R$ 774,46 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 424,32 | R$ 478,00 | R$ 530,60 | R$ 813,18 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 265,92 | R$ 466,75 | R$ 525,80 | R$ 583,66 | R$ 894,50 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 367,24 | R$ 583,44 | R$ 657,25 | R$ 729,58 | R$ 1.118,13 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 438,48 | R$ 641,78 | R$ 722,98 | R$ 802,54 | R$ 1.229,94 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 630,53 | R$ 802,23 | R$ 903,73 | R$ 1.003,18 | R$ 1.537,43 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 894,09 | R$ 1.403,90 | R$ 1.581,53 | R$ 1.755,57 | R$ 2.690,50 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967176 | 967177 | 967089 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 199,12 | R$ 314,55 | R$ 354,36 | R$ 393,35 | R$ 602,84 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 270,40 | R$ 368,02 | R$ 414,60 | R$ 460,22 | R$ 705,32 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 448,98 | R$ 505,81 | R$ 561,47 | R$ 860,49 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 538,78 | R$ 606,97 | R$ 673,76 | R$ 1.032,59 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 565,72 | R$ 637,32 | R$ 707,45 | R$ 1.084,22 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 354,56 | R$ 622,29 | R$ 701,05 | R$ 778,20 | R$ 1.192,64 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 489,65 | R$ 777,86 | R$ 876,31 | R$ 972,75 | R$ 1.490,80 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 584,64 | R$ 855,65 | R$ 963,94 | R$ 1.070,03 | R$ 1.639,88 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 840,71 | R$ 1.069,56 | R$ 1.204,93 | R$ 1.337,54 | R$ 2.049,85 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.192,13 | R$ 1.871,73 | R$ 2.108,63 | R$ 2.340,70 | R$ 3.587,24 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967077 | 967078 | 967086 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 178,47 | R$ 281,93 | R$ 317,61 | R$ 352,56 | R$ 540,32 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 242,36 | R$ 329,86 | R$ 371,60 | R$ 412,50 | R$ 632,17 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 402,43 | R$ 453,35 | R$ 503,25 | R$ 771,25 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 482,92 | R$ 544,02 | R$ 603,90 | R$ 925,50 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 507,07 | R$ 571,22 | R$ 634,10 | R$ 971,78 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 317,80 | R$ 557,78 | R$ 628,34 | R$ 697,51 | R$ 1.068,96 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 438,88 | R$ 697,23 | R$ 785,43 | R$ 871,89 | R$ 1.336,20 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 524,02 | R$ 766,95 | R$ 863,97 | R$ 959,08 | R$ 1.469,82 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 753,54 | R$ 958,69 | R$ 1.079,96 | R$ 1.198,85 | R$ 1.837,28 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 1.068,52 | R$ 1.677,71 | R$ 1.889,93 | R$ 2.097,99 | R$ 3.215,24 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967176 | 967177 | 967089 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 237,95 | R$ 375,90 | R$ 423,47 | R$ 470,07 | R$ 720,41 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 323,14 | R$ 439,80 | R$ 495,46 | R$ 549,98 | R$ 842,88 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 536,56 | R$ 604,46 | R$ 670,98 | R$ 1.028,31 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 643,87 | R$ 725,35 | R$ 805,18 | R$ 1.233,97 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 676,06 | R$ 761,62 | R$ 845,44 | R$ 1.295,67 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 423,71 | R$ 743,67 | R$ 837,78 | R$ 929,98 | R$ 1.425,24 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 585,14 | R$ 929,59 | R$ 1.047,23 | R$ 1.162,48 | R$ 1.781,55 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 698,66 | R$ 1.022,55 | R$ 1.151,95 | R$ 1.278,73 | R$ 1.959,71 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 1.004,67 | R$ 1.278,19 | R$ 1.439,94 | R$ 1.598,41 | R$ 2.449,64 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.424,62 | R$ 2.236,83 | R$ 2.519,90 | R$ 2.797,22 | R$ 4.286,87 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967077 | 967078 | 967086 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 149,34 | R$ 212,19 | R$ 239,04 | R$ 265,34 | R$ 406,65 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 202,80 | R$ 248,26 | R$ 279,68 | R$ 310,45 | R$ 475,78 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 302,88 | R$ 341,21 | R$ 378,75 | R$ 580,45 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 363,46 | R$ 409,45 | R$ 454,50 | R$ 696,54 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 381,63 | R$ 429,92 | R$ 477,23 | R$ 731,37 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 265,92 | R$ 419,79 | R$ 472,91 | R$ 524,95 | R$ 804,51 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 367,24 | R$ 524,74 | R$ 591,14 | R$ 656,19 | R$ 1.005,64 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 438,48 | R$ 577,21 | R$ 650,25 | R$ 721,81 | R$ 1.106,20 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 630,53 | R$ 721,51 | R$ 812,81 | R$ 902,26 | R$ 1.382,75 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 894,09 | R$ 1.262,64 | R$ 1.422,42 | R$ 1.578,96 | R$ 2.419,81 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967176 | 967177 | 967089 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 199,12 | R$ 282,91 | R$ 318,71 | R$ 353,78 | R$ 542,19 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 270,40 | R$ 331,00 | R$ 372,89 | R$ 413,92 | R$ 634,36 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 403,82 | R$ 454,93 | R$ 504,98 | R$ 773,92 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 484,58 | R$ 545,92 | R$ 605,98 | R$ 928,70 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 508,81 | R$ 573,22 | R$ 636,28 | R$ 975,14 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 354,56 | R$ 559,69 | R$ 630,54 | R$ 699,91 | R$ 1.072,65 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 489,65 | R$ 699,61 | R$ 788,18 | R$ 874,89 | R$ 1.340,81 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 584,64 | R$ 769,57 | R$ 867,00 | R$ 962,38 | R$ 1.474,89 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 840,71 | R$ 961,96 | R$ 1.083,75 | R$ 1.202,98 | R$ 1.843,61 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.192,13 | R$ 1.683,43 | R$ 1.896,56 | R$ 2.105,22 | R$ 3.226,32 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967077 | 967078 | 967086 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 178,47 | R$ 253,57 | R$ 285,66 | R$ 317,09 | R$ 485,96 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 242,36 | R$ 296,68 | R$ 334,22 | R$ 371,00 | R$ 568,57 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 361,95 | R$ 407,75 | R$ 452,62 | R$ 693,66 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 434,34 | R$ 489,30 | R$ 543,14 | R$ 832,39 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 456,06 | R$ 513,77 | R$ 570,30 | R$ 874,01 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 317,80 | R$ 501,67 | R$ 565,15 | R$ 627,33 | R$ 961,41 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 438,88 | R$ 627,09 | R$ 706,44 | R$ 784,16 | R$ 1.201,76 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 524,02 | R$ 689,80 | R$ 777,08 | R$ 862,58 | R$ 1.321,94 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 753,54 | R$ 862,25 | R$ 971,35 | R$ 1.078,23 | R$ 1.652,43 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 1.068,52 | R$ 1.508,94 | R$ 1.699,86 | R$ 1.886,90 | R$ 2.891,75 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967176 | 967177 | 967089 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 237,95 | R$ 338,08 | R$ 380,87 | R$ 422,78 | R$ 647,94 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 323,14 | R$ 395,55 | R$ 445,62 | R$ 494,65 | R$ 758,09 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 482,57 | R$ 543,66 | R$ 603,47 | R$ 924,87 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 579,08 | R$ 652,39 | R$ 724,16 | R$ 1.109,84 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 608,03 | R$ 685,01 | R$ 760,37 | R$ 1.165,33 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 423,71 | R$ 668,83 | R$ 753,51 | R$ 836,41 | R$ 1.281,86 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 585,14 | R$ 836,04 | R$ 941,89 | R$ 1.045,51 | R$ 1.602,33 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 698,66 | R$ 919,64 | R$ 1.036,08 | R$ 1.150,06 | R$ 1.762,56 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 1.004,67 | R$ 1.149,55 | R$ 1.295,10 | R$ 1.437,58 | R$ 2.203,20 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.424,62 | R$ 2.011,71 | R$ 2.266,43 | R$ 2.515,77 | R$ 3.855,60 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967077 | 967078 | 967086 |
Compulsório · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 105,59 | R$ 141,87 | R$ 205,97 | R$ 232,03 | R$ 257,56 | R$ 394,73 |
| 19-23 | R$ 143,39 | R$ 192,66 | R$ 240,98 | R$ 271,48 | R$ 301,35 | R$ 461,83 |
| 24-28 | R$ 168,33 | R$ 226,16 | R$ 294,00 | R$ 331,21 | R$ 367,65 | R$ 563,43 |
| 29-33 | R$ 168,33 | R$ 226,16 | R$ 352,80 | R$ 397,45 | R$ 441,18 | R$ 676,12 |
| 34-38 | R$ 168,33 | R$ 226,16 | R$ 370,44 | R$ 417,32 | R$ 463,24 | R$ 709,93 |
| 39-43 | R$ 188,02 | R$ 252,62 | R$ 407,48 | R$ 459,05 | R$ 509,56 | R$ 780,92 |
| 44-48 | R$ 259,66 | R$ 348,87 | R$ 509,35 | R$ 573,81 | R$ 636,95 | R$ 976,15 |
| 49-53 | R$ 310,03 | R$ 416,55 | R$ 560,29 | R$ 631,19 | R$ 700,65 | R$ 1.073,77 |
| 54-58 | R$ 445,82 | R$ 599,00 | R$ 700,36 | R$ 788,99 | R$ 875,81 | R$ 1.342,21 |
| 59 ou + | R$ 632,17 | R$ 849,38 | R$ 1.225,63 | R$ 1.380,73 | R$ 1.532,67 | R$ 2.348,87 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967176 | 967177 | 967089 |
Compulsório · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 140,79 | R$ 189,16 | R$ 274,61 | R$ 309,37 | R$ 343,41 | R$ 526,30 |
| 19-23 | R$ 191,19 | R$ 256,88 | R$ 321,29 | R$ 361,96 | R$ 401,79 | R$ 615,77 |
| 24-28 | R$ 224,44 | R$ 301,55 | R$ 391,97 | R$ 441,59 | R$ 490,18 | R$ 751,24 |
| 29-33 | R$ 224,44 | R$ 301,55 | R$ 470,36 | R$ 529,91 | R$ 588,22 | R$ 901,49 |
