Home › Modalidades › Plano MEI
Modalidades · MEI
Plano de saúde Amil para MEI: regras, documentos e preços
Plano de saúde Amil para MEI em São Paulo: como funciona a tabela própria de MEI, regras de elegibilidade, documentos, quantas vidas entram e valores oficiais por faixa etária.
- Resposta em até 20 minutos (horário comercial)
- São Paulo e região metropolitana
- Sem taxa de corretagem para você
- Mais de 10 anos de mercado
MEI pode contratar plano de saúde empresarial?
Sim, com regras. A tabela oficial da Linha Amil para São Paulo tem uma coluna específica para “MEI”, separada de “demais empresas”, em todas as faixas de vidas do Porte I (2, 3 a 4 e 5 a 29 vidas) e nos dois modelos de coparticipação. Ou seja: a operadora prevê a contratação por microempreendedor individual como plano coletivo empresarial, com preço próprio.
O que este site não afirma é que qualquer MEI seja automaticamente aceito: a elegibilidade está sujeita às regras da operadora e do produto (tempo de CNPJ, atividade, situação cadastral, documentos). A corretora confere antes de montar a proposta.
Produtos com tabela MEI publicada: Amil Bronze SP e SP Mais, Prata II e Prata, Ouro e Ouro II e Platinum R1 e R2.
Bronze SP · MEI · 0-18 anos · 2 vidas · copart. 30%
Bronze SP · MEI · 34-38 anos · 2 vidas · copart. 30%
Bronze SP · demais empresas · 34-38 anos · mesma condição
Menor faixa de vidas da tabela oficial da operadora
Regras de elegibilidade e tempo de CNPJ
As regras que a operadora aplica ao MEI são as de um contrato coletivo empresarial pequeno: CNPJ ativo, atividade compatível, titular que seja o próprio microempreendedor e dependentes dentro das regras do produto. O tempo mínimo de CNPJ exigido não consta no catálogo oficial da Amil — é definido pela política comercial da operadora e confirmado na cotação. Mesma coisa para exigências como DAS em dia ou comprovante de atividade.
Na tabela oficial, o MEI paga mais que “demais empresas” na mesma faixa etária (por exemplo, R$ 211,75 contra R$ 177,19 no Bronze SP, 34-38 anos, 2 vidas, coparticipação 30%). Ainda assim, costuma ser a porta de entrada mais acessível para quem não tem empresa com funcionários.
Documentos necessários
- Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) e cartão CNPJ
- RG, CPF e comprovante de residência do titular
- Documentos dos dependentes (RG/CPF ou certidão) e comprovante de vínculo
- Comprovantes complementares que a operadora exigir (por exemplo, DAS pago ou comprovante de atividade)
- Declaração de saúde na proposta
Quantas vidas o MEI pode incluir
A tabela oficial da operadora começa em 2 vidas e vai até 29 no Porte I (faixas de 2, 3 a 4 e 5 a 29 vidas). O titular MEI pode incluir dependentes (cônjuge e filhos, conforme o produto) e, se tiver o funcionário que a lei do MEI permite, ele também pode entrar, com comprovação de vínculo. A contratação com 1 vida (só o titular) depende das regras da operadora na data da cotação e não consta na tabela oficial — a corretora confirma.
Atenção ao efeito do número de vidas na tabela: no Bronze, os valores da tabela oficial são iguais para 2, 3 a 4 e 5 a 29 vidas; nos demais produtos, a faixa de 5 a 29 vidas tem valores menores.
Valores de referência por faixa etária
Os valores abaixo são os da tabela oficial da Linha Amil para planos PME, na coluna MEI, na regional São Paulo, por beneficiário e por mês.
Os cartões mostram o menor valor (faixa de 0 a 18 anos) e o maior (59 anos ou mais) na condição 2 vidas, MEI e coparticipação de 30%. Para ver as outras combinações — número de vidas, MEI ou demais empresas, coparticipação 30% ou parcial —, use o seletor logo abaixo.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, mei, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, mei, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, mei, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, mei, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, mei, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, mei, coparticipação 30%.
Escolha o número de vidas na aba e, dentro dela, o tipo de contratante e o modelo de coparticipação. Cada tabela mostra o valor mensal por beneficiário, por faixa etária, exatamente como na tabela oficial.
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 178,47 | R$ 281,93 | R$ 317,61 | R$ 352,56 | R$ 540,32 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 242,36 | R$ 329,86 | R$ 371,60 | R$ 412,50 | R$ 632,17 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 402,43 | R$ 453,35 | R$ 503,25 | R$ 771,25 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 482,92 | R$ 544,02 | R$ 603,90 | R$ 925,50 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 507,07 | R$ 571,22 | R$ 634,10 | R$ 971,78 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 317,80 | R$ 557,78 | R$ 628,34 | R$ 697,51 | R$ 1.068,96 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 438,88 | R$ 697,23 | R$ 785,43 | R$ 871,89 | R$ 1.336,20 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 524,02 | R$ 766,95 | R$ 863,97 | R$ 959,08 | R$ 1.469,82 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 753,54 | R$ 958,69 | R$ 1.079,96 | R$ 1.198,85 | R$ 1.837,28 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 1.068,52 | R$ 1.677,71 | R$ 1.889,93 | R$ 2.097,99 | R$ 3.215,24 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967176 | 967177 | 967089 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 237,95 | R$ 375,90 | R$ 423,47 | R$ 470,07 | R$ 720,41 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 323,14 | R$ 439,80 | R$ 495,46 | R$ 549,98 | R$ 842,88 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 536,56 | R$ 604,46 | R$ 670,98 | R$ 1.028,31 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 643,87 | R$ 725,35 | R$ 805,18 | R$ 1.233,97 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 676,06 | R$ 761,62 | R$ 845,44 | R$ 1.295,67 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 423,71 | R$ 743,67 | R$ 837,78 | R$ 929,98 | R$ 1.425,24 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 585,14 | R$ 929,59 | R$ 1.047,23 | R$ 1.162,48 | R$ 1.781,55 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 698,66 | R$ 1.022,55 | R$ 1.151,95 | R$ 1.278,73 | R$ 1.959,71 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 1.004,67 | R$ 1.278,19 | R$ 1.439,94 | R$ 1.598,41 | R$ 2.449,64 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.424,62 | R$ 2.236,83 | R$ 2.519,90 | R$ 2.797,22 | R$ 4.286,87 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967077 | 967078 | 967086 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 149,34 | R$ 235,92 | R$ 265,78 | R$ 295,02 | R$ 452,14 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 202,80 | R$ 276,03 | R$ 310,96 | R$ 345,17 | R$ 529,00 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 336,76 | R$ 379,37 | R$ 421,11 | R$ 645,38 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 404,11 | R$ 455,24 | R$ 505,33 | R$ 774,46 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 424,32 | R$ 478,00 | R$ 530,60 | R$ 813,18 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 265,92 | R$ 466,75 | R$ 525,80 | R$ 583,66 | R$ 894,50 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 367,24 | R$ 583,44 | R$ 657,25 | R$ 729,58 | R$ 1.118,13 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 438,48 | R$ 641,78 | R$ 722,98 | R$ 802,54 | R$ 1.229,94 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 630,53 | R$ 802,23 | R$ 903,73 | R$ 1.003,18 | R$ 1.537,43 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 894,09 | R$ 1.403,90 | R$ 1.581,53 | R$ 1.755,57 | R$ 2.690,50 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967176 | 967177 | 967089 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 199,12 | R$ 314,55 | R$ 354,36 | R$ 393,35 | R$ 602,84 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 270,40 | R$ 368,02 | R$ 414,60 | R$ 460,22 | R$ 705,32 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 448,98 | R$ 505,81 | R$ 561,47 | R$ 860,49 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 538,78 | R$ 606,97 | R$ 673,76 | R$ 1.032,59 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 565,72 | R$ 637,32 | R$ 707,45 | R$ 1.084,22 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 354,56 | R$ 622,29 | R$ 701,05 | R$ 778,20 | R$ 1.192,64 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 489,65 | R$ 777,86 | R$ 876,31 | R$ 972,75 | R$ 1.490,80 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 584,64 | R$ 855,65 | R$ 963,94 | R$ 1.070,03 | R$ 1.639,88 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 840,71 | R$ 1.069,56 | R$ 1.204,93 | R$ 1.337,54 | R$ 2.049,85 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.192,13 | R$ 1.871,73 | R$ 2.108,63 | R$ 2.340,70 | R$ 3.587,24 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967077 | 967078 | 967086 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 178,47 | R$ 281,93 | R$ 317,61 | R$ 352,56 | R$ 540,32 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 242,36 | R$ 329,86 | R$ 371,60 | R$ 412,50 | R$ 632,17 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 402,43 | R$ 453,35 | R$ 503,25 | R$ 771,25 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 482,92 | R$ 544,02 | R$ 603,90 | R$ 925,50 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 507,07 | R$ 571,22 | R$ 634,10 | R$ 971,78 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 317,80 | R$ 557,78 | R$ 628,34 | R$ 697,51 | R$ 1.068,96 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 438,88 | R$ 697,23 | R$ 785,43 | R$ 871,89 | R$ 1.336,20 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 524,02 | R$ 766,95 | R$ 863,97 | R$ 959,08 | R$ 1.469,82 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 753,54 | R$ 958,69 | R$ 1.079,96 | R$ 1.198,85 | R$ 1.837,28 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 1.068,52 | R$ 1.677,71 | R$ 1.889,93 | R$ 2.097,99 | R$ 3.215,24 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967176 | 967177 | 967089 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 237,95 | R$ 375,90 | R$ 423,47 | R$ 470,07 | R$ 720,41 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 323,14 | R$ 439,80 | R$ 495,46 | R$ 549,98 | R$ 842,88 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 536,56 | R$ 604,46 | R$ 670,98 | R$ 1.028,31 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 643,87 | R$ 725,35 | R$ 805,18 | R$ 1.233,97 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 676,06 | R$ 761,62 | R$ 845,44 | R$ 1.295,67 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 423,71 | R$ 743,67 | R$ 837,78 | R$ 929,98 | R$ 1.425,24 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 585,14 | R$ 929,59 | R$ 1.047,23 | R$ 1.162,48 | R$ 1.781,55 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 698,66 | R$ 1.022,55 | R$ 1.151,95 | R$ 1.278,73 | R$ 1.959,71 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 1.004,67 | R$ 1.278,19 | R$ 1.439,94 | R$ 1.598,41 | R$ 2.449,64 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.424,62 | R$ 2.236,83 | R$ 2.519,90 | R$ 2.797,22 | R$ 4.286,87 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967077 | 967078 | 967086 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 149,34 | R$ 235,92 | R$ 265,78 | R$ 295,02 | R$ 452,14 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 202,80 | R$ 276,03 | R$ 310,96 | R$ 345,17 | R$ 529,00 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 336,76 | R$ 379,37 | R$ 421,11 | R$ 645,38 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 404,11 | R$ 455,24 | R$ 505,33 | R$ 774,46 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 424,32 | R$ 478,00 | R$ 530,60 | R$ 813,18 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 265,92 | R$ 466,75 | R$ 525,80 | R$ 583,66 | R$ 894,50 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 367,24 | R$ 583,44 | R$ 657,25 | R$ 729,58 | R$ 1.118,13 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 438,48 | R$ 641,78 | R$ 722,98 | R$ 802,54 | R$ 1.229,94 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 630,53 | R$ 802,23 | R$ 903,73 | R$ 1.003,18 | R$ 1.537,43 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 894,09 | R$ 1.403,90 | R$ 1.581,53 | R$ 1.755,57 | R$ 2.690,50 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967176 | 967177 | 967089 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 199,12 | R$ 314,55 | R$ 354,36 | R$ 393,35 | R$ 602,84 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 270,40 | R$ 368,02 | R$ 414,60 | R$ 460,22 | R$ 705,32 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 448,98 | R$ 505,81 | R$ 561,47 | R$ 860,49 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 538,78 | R$ 606,97 | R$ 673,76 | R$ 1.032,59 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 565,72 | R$ 637,32 | R$ 707,45 | R$ 1.084,22 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 354,56 | R$ 622,29 | R$ 701,05 | R$ 778,20 | R$ 1.192,64 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 489,65 | R$ 777,86 | R$ 876,31 | R$ 972,75 | R$ 1.490,80 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 584,64 | R$ 855,65 | R$ 963,94 | R$ 1.070,03 | R$ 1.639,88 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 840,71 | R$ 1.069,56 | R$ 1.204,93 | R$ 1.337,54 | R$ 2.049,85 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.192,13 | R$ 1.871,73 | R$ 2.108,63 | R$ 2.340,70 | R$ 3.587,24 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967077 | 967078 | 967086 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 178,47 | R$ 253,57 | R$ 285,66 | R$ 317,09 | R$ 485,96 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 242,36 | R$ 296,68 | R$ 334,22 | R$ 371,00 | R$ 568,57 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 361,95 | R$ 407,75 | R$ 452,62 | R$ 693,66 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 434,34 | R$ 489,30 | R$ 543,14 | R$ 832,39 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 284,51 | R$ 456,06 | R$ 513,77 | R$ 570,30 | R$ 874,01 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 317,80 | R$ 501,67 | R$ 565,15 | R$ 627,33 | R$ 961,41 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 438,88 | R$ 627,09 | R$ 706,44 | R$ 784,16 | R$ 1.201,76 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 524,02 | R$ 689,80 | R$ 777,08 | R$ 862,58 | R$ 1.321,94 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 753,54 | R$ 862,25 | R$ 971,35 | R$ 1.078,23 | R$ 1.652,43 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 1.068,52 | R$ 1.508,94 | R$ 1.699,86 | R$ 1.886,90 | R$ 2.891,75 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967176 | 967177 | 967089 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 237,95 | R$ 338,08 | R$ 380,87 | R$ 422,78 | R$ 647,94 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 323,14 | R$ 395,55 | R$ 445,62 | R$ 494,65 | R$ 758,09 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 482,57 | R$ 543,66 | R$ 603,47 | R$ 924,87 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 579,08 | R$ 652,39 | R$ 724,16 | R$ 1.109,84 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 379,33 | R$ 608,03 | R$ 685,01 | R$ 760,37 | R$ 1.165,33 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 423,71 | R$ 668,83 | R$ 753,51 | R$ 836,41 | R$ 1.281,86 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 585,14 | R$ 836,04 | R$ 941,89 | R$ 1.045,51 | R$ 1.602,33 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 698,66 | R$ 919,64 | R$ 1.036,08 | R$ 1.150,06 | R$ 1.762,56 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 1.004,67 | R$ 1.149,55 | R$ 1.295,10 | R$ 1.437,58 | R$ 2.203,20 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.424,62 | R$ 2.011,71 | R$ 2.266,43 | R$ 2.515,77 | R$ 3.855,60 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967077 | 967078 | 967086 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 149,34 | R$ 212,19 | R$ 239,04 | R$ 265,34 | R$ 406,65 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 202,80 | R$ 248,26 | R$ 279,68 | R$ 310,45 | R$ 475,78 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 302,88 | R$ 341,21 | R$ 378,75 | R$ 580,45 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 363,46 | R$ 409,45 | R$ 454,50 | R$ 696,54 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 238,07 | R$ 381,63 | R$ 429,92 | R$ 477,23 | R$ 731,37 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 265,92 | R$ 419,79 | R$ 472,91 | R$ 524,95 | R$ 804,51 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 367,24 | R$ 524,74 | R$ 591,14 | R$ 656,19 | R$ 1.005,64 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 438,48 | R$ 577,21 | R$ 650,25 | R$ 721,81 | R$ 1.106,20 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 630,53 | R$ 721,51 | R$ 812,81 | R$ 902,26 | R$ 1.382,75 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 894,09 | R$ 1.262,64 | R$ 1.422,42 | R$ 1.578,96 | R$ 2.419,81 |
| Código do plano | 967048 | 971674 | 967071 | 967176 | 967177 | 967089 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 199,12 | R$ 282,91 | R$ 318,71 | R$ 353,78 | R$ 542,19 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 270,40 | R$ 331,00 | R$ 372,89 | R$ 413,92 | R$ 634,36 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 403,82 | R$ 454,93 | R$ 504,98 | R$ 773,92 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 484,58 | R$ 545,92 | R$ 605,98 | R$ 928,70 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 317,42 | R$ 508,81 | R$ 573,22 | R$ 636,28 | R$ 975,14 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 354,56 | R$ 559,69 | R$ 630,54 | R$ 699,91 | R$ 1.072,65 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 489,65 | R$ 699,61 | R$ 788,18 | R$ 874,89 | R$ 1.340,81 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 584,64 | R$ 769,57 | R$ 867,00 | R$ 962,38 | R$ 1.474,89 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 840,71 | R$ 961,96 | R$ 1.083,75 | R$ 1.202,98 | R$ 1.843,61 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.192,13 | R$ 1.683,43 | R$ 1.896,56 | R$ 2.105,22 | R$ 3.226,32 |
| Código do plano | 967045 | 971675 | 967067 | 967077 | 967078 | 967086 |
Valores referenciais. Os preços publicados vêm da tabela oficial da operadora (Tabela de Preços — Linha Amil, Planos PME, regional de vendas São Paulo, impressão de 13/09/2026), são referenciais e podem ser alterados pela operadora sem aviso prévio. O valor final depende da análise da proposta no sistema da operadora.
MEI x plano individual: comparativo
| Critério | Plano MEI (coletivo) | Plano individual |
|---|---|---|
| Quem contrata | CNPJ de MEI | Pessoa física |
| Tabela em SP | Oficial, publicada neste site (Linha Amil) | Na cotação, se houver oferta |
| Reajuste anual | Negociado (contrato coletivo) | Percentual máximo autorizado pela ANS |
| Carência | Conforme produto e proposta; pode ser reduzida | Prazos máximos da ANS |
| Rescisão | Regras do contrato coletivo | Só por inadimplência ou fraude |
| Custo fixo extra | Manter o MEI (DAS mensal) | Nenhum |
Resumo: o MEI costuma pagar menos por mês e ter mais flexibilidade de produto; o individual tem mais proteção regulatória. Leia individual, familiar, MEI ou PME e a página do plano Amil individual.
Carência e cobertura
Carência é o período, contado do início da vigência, em que o beneficiário ainda não tem direito a determinadas coberturas. A regulamentação da ANS fixa os prazos máximos que a operadora pode exigir: 24 horas para urgência e emergência, 300 dias para parto a termo e 180 dias para os demais procedimentos. A cobertura parcial temporária (CPT) pode ser aplicada por até 24 meses a doenças ou lesões preexistentes declaradas na proposta, limitando procedimentos de alta complexidade, cirurgias e leitos de alta tecnologia relacionados a elas.
Em contratos coletivos empresariais, a operadora pode reduzir ou isentar carências conforme o número de vidas e as regras do produto; o que vale é o que consta na proposta. Aproveitamento de carência de um plano anterior e portabilidade seguem as regras da ANS e a análise da operadora. Guia completo: carência no plano de saúde.
A cobertura é a do produto escolhido: rol da ANS na segmentação contratada, com abrangência regional (Bronze) ou nacional (Prata, Ouro, Platinum) e os diferenciais de cada um. Rede consultada nos canais oficiais da operadora.
Perguntas frequentes
Quanto custa o plano de saúde Amil para MEI?
Na tabela oficial (coluna MEI, 2 vidas, coparticipação 30%), o Amil Bronze SP em quarto coletivo vai de R$ 132,83 (0 a 18 anos) a R$ 795,24 (59+) por pessoa; o Platinum R1, de R$ 540,32 a R$ 3.215,24. Valores referenciais, sujeitos a alteração pela operadora.
Plano de saúde MEI com 1 vida existe?
A tabela oficial da operadora começa em 2 vidas. A aceitação de 1 vida depende das regras da operadora na data da cotação — a corretora confirma antes de montar a proposta.
Quanto tempo de CNPJ o MEI precisa ter?
O tempo mínimo é definido pela política comercial da operadora e confirmado na cotação. Elegibilidade sempre sujeita às regras da operadora e do produto.
MEI paga o mesmo que uma empresa?
Não. A tabela oficial tem colunas separadas, e a coluna MEI é maior que a de “demais empresas” em todas as faixas etárias. Use o seletor desta página para comparar.
Posso colocar minha família no plano MEI?
Sim, dentro das regras do produto: cônjuge e filhos como dependentes, cada um na própria faixa etária. O total é a soma das mensalidades.
Preciso de CNPJ? Dá para contratar com 2 vidas?
Com CNPJ (MEI ou empresa), a tabela coletiva da Linha Amil publicada aqui começa em 2 vidas — dois sócios, sócio e dependente ou sócio e funcionário — e costuma ser a opção mais em conta. Sem CNPJ, a alternativa é o plano individual ou familiar, sujeito à disponibilidade da operadora na data da cotação. Exemplo (2 vidas, coparticipação 30%, Bronze SP em quarto coletivo, 34-38 anos): R$ 177,19 por pessoa para empresas e R$ 211,75 para MEI.
Quais documentos preciso para contratar?
Pessoa física: RG, CPF, comprovante de residência e documentos dos dependentes. MEI: CCMEI, cartão CNPJ e documentos pessoais. PME e empresarial: cartão CNPJ, contrato social, documentos dos sócios, relação de beneficiários e comprovante de vínculo dos funcionários. Em todos, a declaração de saúde preenchida na proposta. A relação exata é a exigida pela operadora; a corretora envia o checklist antes.
Posso cancelar o plano depois? Tem multa?
As regras de cancelamento constam no contrato e variam com a modalidade: no plano individual, a operadora só pode rescindir por inadimplência ou fraude, e o beneficiário pode pedir o cancelamento a qualquer momento; nos coletivos (MEI, PME, empresarial), o contrato pode prever prazo mínimo de permanência e regras para exclusão de beneficiários. A corretora mostra essas cláusulas antes da assinatura.
Quanto tempo leva para o plano começar a valer?
A vigência começa na data prevista na proposta, depois da análise da operadora e do pagamento da primeira mensalidade — em geral no início do mês seguinte ou em datas de corte definidas pela operadora. As carências contam a partir da vigência, não da assinatura; por isso, quanto antes a documentação chega completa, mais cedo a contagem começa.
