Home › Tabela de preços
Tabela de preços · Regional São Paulo
Tabela de preços do plano de saúde Amil por faixa etária
Tabela oficial da Linha Amil para planos PME e MEI na regional São Paulo (impressão de 13/09/2026): valores mensais por faixa etária, por número de vidas, tipo de contratante e coparticipação. Produtos sem tabela oficial publicada aqui aparecem como cotação.
- Resposta em até 20 minutos (horário comercial)
- São Paulo e região metropolitana
- Sem taxa de corretagem para você
- Mais de 10 anos de mercado
Como ler a tabela de preços
Cada tabela mostra o valor mensal por beneficiário, em reais, nas dez faixas etárias da ANS (0-18, 19-23, 24-28, 29-33, 34-38, 39-43, 44-48, 49-53, 54-58 e 59 ou mais). O valor da família ou da empresa é a soma dos valores de cada pessoa na própria faixa. Antes de ler o número, confira as condições da tabela — são elas que mudam o preço:
- Região: todas as tabelas publicadas são da regional de vendas São Paulo (capital e região metropolitana).
- Linha e produto: Linha Amil — Bronze SP, Bronze SP Mais, Prata II, Prata, Ouro, Ouro II, Platinum R1 e Platinum R2.
- Acomodação: QC = quarto coletivo; QP = quarto privativo.
- Número de vidas: 2, 3 a 4 ou 5 a 29 (PME Porte I) e 30 a 99 (PME Porte II).
- Contratante: demais empresas ou MEI (Porte I); cotação compulsória ou livre adesão (Porte II).
- Coparticipação: 30% (mensalidade 25% menor) ou parcial (TP, só em terapias).
- Obstetrícia: a tabela oficial não segrega planos com e sem obstetrícia; a segmentação é confirmada na proposta.
Fonte
Tabela de Preços – Linha Amil · Planos PME · Região: SÃO PAULO. Data de impressão: 13/09/2026. Valores reproduzidos exatamente como constam na tabela da operadora; cada tabela traz o código do plano.
Os preços mencionados são válidos por tempo limitado e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores referem-se à regional de vendas de SÃO PAULO. No boleto dos produtos com coparticipação, serão cobradas a mensalidade do plano e a coparticipação, discriminadamente.
Tabelas por modalidade
Individual e familiar
Não há tabela oficial de plano individual ou familiar por pessoa física publicada neste site; este site não publica valor sem tabela oficial. A tabela vigente, quando disponível, é enviada na cotação. Referência útil para pessoa física com CNPJ de MEI: a tabela MEI abaixo. Páginas: individual e familiar.
MEI
Coluna “MEI” da tabela oficial, PME Porte I (2, 3 a 4 e 5 a 29 vidas). Página: plano Amil para MEI.
Escolha o número de vidas na aba e, dentro dela, o tipo de contratante e o modelo de coparticipação. Cada tabela mostra o valor mensal por beneficiário, por faixa etária, exatamente como na tabela oficial.
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 160,78 | R$ 178,47 | R$ 242,17 | R$ 268,81 | R$ 281,93 | R$ 312,94 | R$ 317,61 | R$ 352,56 | R$ 390,42 | R$ 540,32 | R$ 545,69 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 218,34 | R$ 242,36 | R$ 283,34 | R$ 314,51 | R$ 329,86 | R$ 366,14 | R$ 371,60 | R$ 412,50 | R$ 456,79 | R$ 632,17 | R$ 638,46 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 345,67 | R$ 383,70 | R$ 402,43 | R$ 446,69 | R$ 453,35 | R$ 503,25 | R$ 557,28 | R$ 771,25 | R$ 778,92 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 414,80 | R$ 460,44 | R$ 482,92 | R$ 536,03 | R$ 544,02 | R$ 603,90 | R$ 668,74 | R$ 925,50 | R$ 934,70 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 435,54 | R$ 483,46 | R$ 507,07 | R$ 562,83 | R$ 571,22 | R$ 634,10 | R$ 702,18 | R$ 971,78 | R$ 981,44 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 286,30 | R$ 317,80 | R$ 479,09 | R$ 531,81 | R$ 557,78 | R$ 619,11 | R$ 628,34 | R$ 697,51 | R$ 772,40 | R$ 1.068,96 | R$ 1.079,58 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 395,38 | R$ 438,88 | R$ 598,86 | R$ 664,76 | R$ 697,23 | R$ 773,89 | R$ 785,43 | R$ 871,89 | R$ 965,50 | R$ 1.336,20 | R$ 1.349,48 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 472,08 | R$ 524,02 | R$ 658,75 | R$ 731,24 | R$ 766,95 | R$ 851,28 | R$ 863,97 | R$ 959,08 | R$ 1.062,05 | R$ 1.469,82 | R$ 1.484,43 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 678,85 | R$ 753,54 | R$ 823,44 | R$ 914,05 | R$ 958,69 | R$ 1.064,10 | R$ 1.079,96 | R$ 1.198,85 | R$ 1.327,56 | R$ 1.837,28 | R$ 1.855,54 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 962,61 | R$ 1.068,52 | R$ 1.441,02 | R$ 1.599,59 | R$ 1.677,71 | R$ 1.862,18 | R$ 1.889,93 | R$ 2.097,99 | R$ 2.323,23 | R$ 3.215,24 | R$ 3.247,20 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 | 971247 | 971246 | 967071 | 967072 | 967176 | 967177 | 971209 | 967089 | 967092 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 214,37 | R$ 237,95 | R$ 322,88 | R$ 358,40 | R$ 375,90 | R$ 417,24 | R$ 423,47 | R$ 470,07 | R$ 520,54 | R$ 720,41 | R$ 727,57 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 291,11 | R$ 323,14 | R$ 377,77 | R$ 419,33 | R$ 439,80 | R$ 488,17 | R$ 495,46 | R$ 549,98 | R$ 609,03 | R$ 842,88 | R$ 851,26 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 460,88 | R$ 511,58 | R$ 536,56 | R$ 595,57 | R$ 604,46 | R$ 670,98 | R$ 743,02 | R$ 1.028,31 | R$ 1.038,54 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 553,06 | R$ 613,90 | R$ 643,87 | R$ 714,68 | R$ 725,35 | R$ 805,18 | R$ 891,62 | R$ 1.233,97 | R$ 1.246,25 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 580,71 | R$ 644,60 | R$ 676,06 | R$ 750,41 | R$ 761,62 | R$ 845,44 | R$ 936,20 | R$ 1.295,67 | R$ 1.308,56 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 381,71 | R$ 423,71 | R$ 638,78 | R$ 709,06 | R$ 743,67 | R$ 825,45 | R$ 837,78 | R$ 929,98 | R$ 1.029,82 | R$ 1.425,24 | R$ 1.439,42 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 527,14 | R$ 585,14 | R$ 798,48 | R$ 886,33 | R$ 929,59 | R$ 1.031,81 | R$ 1.047,23 | R$ 1.162,48 | R$ 1.287,28 | R$ 1.781,55 | R$ 1.799,28 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 629,41 | R$ 698,66 | R$ 878,33 | R$ 974,96 | R$ 1.022,55 | R$ 1.134,99 | R$ 1.151,95 | R$ 1.278,73 | R$ 1.416,01 | R$ 1.959,71 | R$ 1.979,21 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 905,09 | R$ 1.004,67 | R$ 1.097,91 | R$ 1.218,70 | R$ 1.278,19 | R$ 1.418,74 | R$ 1.439,94 | R$ 1.598,41 | R$ 1.770,01 | R$ 2.449,64 | R$ 2.474,01 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.283,42 | R$ 1.424,62 | R$ 1.921,34 | R$ 2.132,73 | R$ 2.236,83 | R$ 2.482,80 | R$ 2.519,90 | R$ 2.797,22 | R$ 3.097,52 | R$ 4.286,87 | R$ 4.329,52 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 | 971245 | 971244 | 967067 | 967068 | 967077 | 967078 | 971210 | 967086 | 967120 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 134,54 | R$ 149,34 | R$ 202,65 | R$ 224,94 | R$ 235,92 | R$ 261,87 | R$ 265,78 | R$ 295,02 | R$ 326,70 | R$ 452,14 | R$ 456,63 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 182,71 | R$ 202,80 | R$ 237,10 | R$ 263,18 | R$ 276,03 | R$ 306,39 | R$ 310,96 | R$ 345,17 | R$ 382,24 | R$ 529,00 | R$ 534,26 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 289,26 | R$ 321,08 | R$ 336,76 | R$ 373,80 | R$ 379,37 | R$ 421,11 | R$ 466,33 | R$ 645,38 | R$ 651,80 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 347,11 | R$ 385,30 | R$ 404,11 | R$ 448,56 | R$ 455,24 | R$ 505,33 | R$ 559,60 | R$ 774,46 | R$ 782,16 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 364,47 | R$ 404,57 | R$ 424,32 | R$ 470,99 | R$ 478,00 | R$ 530,60 | R$ 587,58 | R$ 813,18 | R$ 821,27 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 239,57 | R$ 265,92 | R$ 400,92 | R$ 445,03 | R$ 466,75 | R$ 518,09 | R$ 525,80 | R$ 583,66 | R$ 646,34 | R$ 894,50 | R$ 903,40 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 330,85 | R$ 367,24 | R$ 501,15 | R$ 556,29 | R$ 583,44 | R$ 647,61 | R$ 657,25 | R$ 729,58 | R$ 807,93 | R$ 1.118,13 | R$ 1.129,25 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 395,03 | R$ 438,48 | R$ 551,27 | R$ 611,92 | R$ 641,78 | R$ 712,37 | R$ 722,98 | R$ 802,54 | R$ 888,72 | R$ 1.229,94 | R$ 1.242,18 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 568,05 | R$ 630,53 | R$ 689,09 | R$ 764,90 | R$ 802,23 | R$ 890,46 | R$ 903,73 | R$ 1.003,18 | R$ 1.110,90 | R$ 1.537,43 | R$ 1.552,73 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 805,49 | R$ 894,09 | R$ 1.205,91 | R$ 1.338,58 | R$ 1.403,90 | R$ 1.558,31 | R$ 1.581,53 | R$ 1.755,57 | R$ 1.944,08 | R$ 2.690,50 | R$ 2.717,28 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 | 971247 | 971246 | 967071 | 967072 | 967176 | 967177 | 971209 | 967089 | 967092 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 179,38 | R$ 199,12 | R$ 270,19 | R$ 299,91 | R$ 314,55 | R$ 349,15 | R$ 354,36 | R$ 393,35 | R$ 435,59 | R$ 602,84 | R$ 608,83 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 243,60 | R$ 270,40 | R$ 316,12 | R$ 350,89 | R$ 368,02 | R$ 408,51 | R$ 414,60 | R$ 460,22 | R$ 509,64 | R$ 705,32 | R$ 712,33 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 385,67 | R$ 428,09 | R$ 448,98 | R$ 498,38 | R$ 505,81 | R$ 561,47 | R$ 621,76 | R$ 860,49 | R$ 869,04 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 462,80 | R$ 513,71 | R$ 538,78 | R$ 598,06 | R$ 606,97 | R$ 673,76 | R$ 746,11 | R$ 1.032,59 | R$ 1.042,85 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 485,94 | R$ 539,40 | R$ 565,72 | R$ 627,96 | R$ 637,32 | R$ 707,45 | R$ 783,42 | R$ 1.084,22 | R$ 1.094,99 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 319,42 | R$ 354,56 | R$ 534,53 | R$ 593,34 | R$ 622,29 | R$ 690,76 | R$ 701,05 | R$ 778,20 | R$ 861,76 | R$ 1.192,64 | R$ 1.204,49 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 441,12 | R$ 489,65 | R$ 668,16 | R$ 741,68 | R$ 777,86 | R$ 863,45 | R$ 876,31 | R$ 972,75 | R$ 1.077,20 | R$ 1.490,80 | R$ 1.505,61 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 526,70 | R$ 584,64 | R$ 734,98 | R$ 815,85 | R$ 855,65 | R$ 949,80 | R$ 963,94 | R$ 1.070,03 | R$ 1.184,92 | R$ 1.639,88 | R$ 1.656,17 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 757,39 | R$ 840,71 | R$ 918,73 | R$ 1.019,81 | R$ 1.069,56 | R$ 1.187,25 | R$ 1.204,93 | R$ 1.337,54 | R$ 1.481,15 | R$ 2.049,85 | R$ 2.070,21 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.073,98 | R$ 1.192,13 | R$ 1.607,78 | R$ 1.784,67 | R$ 1.871,73 | R$ 2.077,69 | R$ 2.108,63 | R$ 2.340,70 | R$ 2.592,01 | R$ 3.587,24 | R$ 3.622,87 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 | 971245 | 971244 | 967067 | 967068 | 967077 | 967078 | 971210 | 967086 | 967120 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 160,78 | R$ 178,47 | R$ 242,17 | R$ 268,81 | R$ 281,93 | R$ 312,94 | R$ 317,61 | R$ 352,56 | R$ 390,42 | R$ 540,32 | R$ 545,69 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 218,34 | R$ 242,36 | R$ 283,34 | R$ 314,51 | R$ 329,86 | R$ 366,14 | R$ 371,60 | R$ 412,50 | R$ 456,79 | R$ 632,17 | R$ 638,46 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 345,67 | R$ 383,70 | R$ 402,43 | R$ 446,69 | R$ 453,35 | R$ 503,25 | R$ 557,28 | R$ 771,25 | R$ 778,92 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 414,80 | R$ 460,44 | R$ 482,92 | R$ 536,03 | R$ 544,02 | R$ 603,90 | R$ 668,74 | R$ 925,50 | R$ 934,70 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 435,54 | R$ 483,46 | R$ 507,07 | R$ 562,83 | R$ 571,22 | R$ 634,10 | R$ 702,18 | R$ 971,78 | R$ 981,44 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 286,30 | R$ 317,80 | R$ 479,09 | R$ 531,81 | R$ 557,78 | R$ 619,11 | R$ 628,34 | R$ 697,51 | R$ 772,40 | R$ 1.068,96 | R$ 1.079,58 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 395,38 | R$ 438,88 | R$ 598,86 | R$ 664,76 | R$ 697,23 | R$ 773,89 | R$ 785,43 | R$ 871,89 | R$ 965,50 | R$ 1.336,20 | R$ 1.349,48 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 472,08 | R$ 524,02 | R$ 658,75 | R$ 731,24 | R$ 766,95 | R$ 851,28 | R$ 863,97 | R$ 959,08 | R$ 1.062,05 | R$ 1.469,82 | R$ 1.484,43 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 678,85 | R$ 753,54 | R$ 823,44 | R$ 914,05 | R$ 958,69 | R$ 1.064,10 | R$ 1.079,96 | R$ 1.198,85 | R$ 1.327,56 | R$ 1.837,28 | R$ 1.855,54 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 962,61 | R$ 1.068,52 | R$ 1.441,02 | R$ 1.599,59 | R$ 1.677,71 | R$ 1.862,18 | R$ 1.889,93 | R$ 2.097,99 | R$ 2.323,23 | R$ 3.215,24 | R$ 3.247,20 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 | 971247 | 971246 | 967071 | 967072 | 967176 | 967177 | 971209 | 967089 | 967092 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 214,37 | R$ 237,95 | R$ 322,88 | R$ 358,40 | R$ 375,90 | R$ 417,24 | R$ 423,47 | R$ 470,07 | R$ 520,54 | R$ 720,41 | R$ 727,57 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 291,11 | R$ 323,14 | R$ 377,77 | R$ 419,33 | R$ 439,80 | R$ 488,17 | R$ 495,46 | R$ 549,98 | R$ 609,03 | R$ 842,88 | R$ 851,26 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 460,88 | R$ 511,58 | R$ 536,56 | R$ 595,57 | R$ 604,46 | R$ 670,98 | R$ 743,02 | R$ 1.028,31 | R$ 1.038,54 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 553,06 | R$ 613,90 | R$ 643,87 | R$ 714,68 | R$ 725,35 | R$ 805,18 | R$ 891,62 | R$ 1.233,97 | R$ 1.246,25 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 580,71 | R$ 644,60 | R$ 676,06 | R$ 750,41 | R$ 761,62 | R$ 845,44 | R$ 936,20 | R$ 1.295,67 | R$ 1.308,56 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 381,71 | R$ 423,71 | R$ 638,78 | R$ 709,06 | R$ 743,67 | R$ 825,45 | R$ 837,78 | R$ 929,98 | R$ 1.029,82 | R$ 1.425,24 | R$ 1.439,42 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 527,14 | R$ 585,14 | R$ 798,48 | R$ 886,33 | R$ 929,59 | R$ 1.031,81 | R$ 1.047,23 | R$ 1.162,48 | R$ 1.287,28 | R$ 1.781,55 | R$ 1.799,28 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 629,41 | R$ 698,66 | R$ 878,33 | R$ 974,96 | R$ 1.022,55 | R$ 1.134,99 | R$ 1.151,95 | R$ 1.278,73 | R$ 1.416,01 | R$ 1.959,71 | R$ 1.979,21 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 905,09 | R$ 1.004,67 | R$ 1.097,91 | R$ 1.218,70 | R$ 1.278,19 | R$ 1.418,74 | R$ 1.439,94 | R$ 1.598,41 | R$ 1.770,01 | R$ 2.449,64 | R$ 2.474,01 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.283,42 | R$ 1.424,62 | R$ 1.921,34 | R$ 2.132,73 | R$ 2.236,83 | R$ 2.482,80 | R$ 2.519,90 | R$ 2.797,22 | R$ 3.097,52 | R$ 4.286,87 | R$ 4.329,52 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 | 971245 | 971244 | 967067 | 967068 | 967077 | 967078 | 971210 | 967086 | 967120 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 134,54 | R$ 149,34 | R$ 202,65 | R$ 224,94 | R$ 235,92 | R$ 261,87 | R$ 265,78 | R$ 295,02 | R$ 326,70 | R$ 452,14 | R$ 456,63 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 182,71 | R$ 202,80 | R$ 237,10 | R$ 263,18 | R$ 276,03 | R$ 306,39 | R$ 310,96 | R$ 345,17 | R$ 382,24 | R$ 529,00 | R$ 534,26 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 289,26 | R$ 321,08 | R$ 336,76 | R$ 373,80 | R$ 379,37 | R$ 421,11 | R$ 466,33 | R$ 645,38 | R$ 651,80 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 347,11 | R$ 385,30 | R$ 404,11 | R$ 448,56 | R$ 455,24 | R$ 505,33 | R$ 559,60 | R$ 774,46 | R$ 782,16 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 364,47 | R$ 404,57 | R$ 424,32 | R$ 470,99 | R$ 478,00 | R$ 530,60 | R$ 587,58 | R$ 813,18 | R$ 821,27 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 239,57 | R$ 265,92 | R$ 400,92 | R$ 445,03 | R$ 466,75 | R$ 518,09 | R$ 525,80 | R$ 583,66 | R$ 646,34 | R$ 894,50 | R$ 903,40 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 330,85 | R$ 367,24 | R$ 501,15 | R$ 556,29 | R$ 583,44 | R$ 647,61 | R$ 657,25 | R$ 729,58 | R$ 807,93 | R$ 1.118,13 | R$ 1.129,25 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 395,03 | R$ 438,48 | R$ 551,27 | R$ 611,92 | R$ 641,78 | R$ 712,37 | R$ 722,98 | R$ 802,54 | R$ 888,72 | R$ 1.229,94 | R$ 1.242,18 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 568,05 | R$ 630,53 | R$ 689,09 | R$ 764,90 | R$ 802,23 | R$ 890,46 | R$ 903,73 | R$ 1.003,18 | R$ 1.110,90 | R$ 1.537,43 | R$ 1.552,73 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 805,49 | R$ 894,09 | R$ 1.205,91 | R$ 1.338,58 | R$ 1.403,90 | R$ 1.558,31 | R$ 1.581,53 | R$ 1.755,57 | R$ 1.944,08 | R$ 2.690,50 | R$ 2.717,28 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 | 971247 | 971246 | 967071 | 967072 | 967176 | 967177 | 971209 | 967089 | 967092 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 179,38 | R$ 199,12 | R$ 270,19 | R$ 299,91 | R$ 314,55 | R$ 349,15 | R$ 354,36 | R$ 393,35 | R$ 435,59 | R$ 602,84 | R$ 608,83 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 243,60 | R$ 270,40 | R$ 316,12 | R$ 350,89 | R$ 368,02 | R$ 408,51 | R$ 414,60 | R$ 460,22 | R$ 509,64 | R$ 705,32 | R$ 712,33 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 385,67 | R$ 428,09 | R$ 448,98 | R$ 498,38 | R$ 505,81 | R$ 561,47 | R$ 621,76 | R$ 860,49 | R$ 869,04 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 462,80 | R$ 513,71 | R$ 538,78 | R$ 598,06 | R$ 606,97 | R$ 673,76 | R$ 746,11 | R$ 1.032,59 | R$ 1.042,85 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 485,94 | R$ 539,40 | R$ 565,72 | R$ 627,96 | R$ 637,32 | R$ 707,45 | R$ 783,42 | R$ 1.084,22 | R$ 1.094,99 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 319,42 | R$ 354,56 | R$ 534,53 | R$ 593,34 | R$ 622,29 | R$ 690,76 | R$ 701,05 | R$ 778,20 | R$ 861,76 | R$ 1.192,64 | R$ 1.204,49 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 441,12 | R$ 489,65 | R$ 668,16 | R$ 741,68 | R$ 777,86 | R$ 863,45 | R$ 876,31 | R$ 972,75 | R$ 1.077,20 | R$ 1.490,80 | R$ 1.505,61 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 526,70 | R$ 584,64 | R$ 734,98 | R$ 815,85 | R$ 855,65 | R$ 949,80 | R$ 963,94 | R$ 1.070,03 | R$ 1.184,92 | R$ 1.639,88 | R$ 1.656,17 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 757,39 | R$ 840,71 | R$ 918,73 | R$ 1.019,81 | R$ 1.069,56 | R$ 1.187,25 | R$ 1.204,93 | R$ 1.337,54 | R$ 1.481,15 | R$ 2.049,85 | R$ 2.070,21 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.073,98 | R$ 1.192,13 | R$ 1.607,78 | R$ 1.784,67 | R$ 1.871,73 | R$ 2.077,69 | R$ 2.108,63 | R$ 2.340,70 | R$ 2.592,01 | R$ 3.587,24 | R$ 3.622,87 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 | 971245 | 971244 | 967067 | 967068 | 967077 | 967078 | 971210 | 967086 | 967120 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prata IIquarto coletivo | Amil Prata IIquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Prataquarto privativo | Amil Ouroquarto coletivo | Amil Ouroquarto privativo | Amil Ouro IIquarto privativo | Platinum R1quarto privativo | Platinum R2quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 160,78 | R$ 178,47 | R$ 217,81 | R$ 241,77 | R$ 253,57 | R$ 281,46 | R$ 285,66 | R$ 317,09 | R$ 351,14 | R$ 485,96 | R$ 490,79 |
