HomeTabela de preços

Tabela de preços · Regional São Paulo

Tabela de preços do plano de saúde Amil por faixa etária

Tabela oficial da Linha Amil para planos PME e MEI na regional São Paulo (impressão de 13/09/2026): valores mensais por faixa etária, por número de vidas, tipo de contratante e coparticipação. Produtos sem tabela oficial publicada aqui aparecem como cotação.

Ilustração: calculadora, gráfico de barras crescente e carteira representando a tabela de preços por faixa etária

Como ler a tabela de preços

Cada tabela mostra o valor mensal por beneficiário, em reais, nas dez faixas etárias da ANS (0-18, 19-23, 24-28, 29-33, 34-38, 39-43, 44-48, 49-53, 54-58 e 59 ou mais). O valor da família ou da empresa é a soma dos valores de cada pessoa na própria faixa. Antes de ler o número, confira as condições da tabela — são elas que mudam o preço:

  • Região: todas as tabelas publicadas são da regional de vendas São Paulo (capital e região metropolitana).
  • Linha e produto: Linha Amil — Bronze SP, Bronze SP Mais, Prata II, Prata, Ouro, Ouro II, Platinum R1 e Platinum R2.
  • Acomodação: QC = quarto coletivo; QP = quarto privativo.
  • Número de vidas: 2, 3 a 4 ou 5 a 29 (PME Porte I) e 30 a 99 (PME Porte II).
  • Contratante: demais empresas ou MEI (Porte I); cotação compulsória ou livre adesão (Porte II).
  • Coparticipação: 30% (mensalidade 25% menor) ou parcial (TP, só em terapias).
  • Obstetrícia: a tabela oficial não segrega planos com e sem obstetrícia; a segmentação é confirmada na proposta.

Fonte

Tabela de Preços – Linha Amil · Planos PME · Região: SÃO PAULO. Data de impressão: 13/09/2026. Valores reproduzidos exatamente como constam na tabela da operadora; cada tabela traz o código do plano.

Os preços mencionados são válidos por tempo limitado e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os valores referem-se à regional de vendas de SÃO PAULO. No boleto dos produtos com coparticipação, serão cobradas a mensalidade do plano e a coparticipação, discriminadamente.

Tabelas por modalidade

Individual e familiar

Não há tabela oficial de plano individual ou familiar por pessoa física publicada neste site; este site não publica valor sem tabela oficial. A tabela vigente, quando disponível, é enviada na cotação. Referência útil para pessoa física com CNPJ de MEI: a tabela MEI abaixo. Páginas: individual e familiar.

MEI

Coluna “MEI” da tabela oficial, PME Porte I (2, 3 a 4 e 5 a 29 vidas). Página: plano Amil para MEI.

Escolha o número de vidas na aba e, dentro dela, o tipo de contratante e o modelo de coparticipação. Cada tabela mostra o valor mensal por beneficiário, por faixa etária, exatamente como na tabela oficial.

MEI · Coparticipação 30%

Linha Amil · PME Porte I · 2 vidas · MEI · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prata IIquarto coletivoAmil Prata IIquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 132,83R$ 160,78R$ 178,47R$ 242,17R$ 268,81R$ 281,93R$ 312,94R$ 317,61R$ 352,56R$ 390,42R$ 540,32R$ 545,69
19-23R$ 180,38R$ 218,34R$ 242,36R$ 283,34R$ 314,51R$ 329,86R$ 366,14R$ 371,60R$ 412,50R$ 456,79R$ 632,17R$ 638,46
24-28R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 345,67R$ 383,70R$ 402,43R$ 446,69R$ 453,35R$ 503,25R$ 557,28R$ 771,25R$ 778,92
29-33R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 414,80R$ 460,44R$ 482,92R$ 536,03R$ 544,02R$ 603,90R$ 668,74R$ 925,50R$ 934,70
34-38R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 435,54R$ 483,46R$ 507,07R$ 562,83R$ 571,22R$ 634,10R$ 702,18R$ 971,78R$ 981,44
39-43R$ 236,52R$ 286,30R$ 317,80R$ 479,09R$ 531,81R$ 557,78R$ 619,11R$ 628,34R$ 697,51R$ 772,40R$ 1.068,96R$ 1.079,58
44-48R$ 326,63R$ 395,38R$ 438,88R$ 598,86R$ 664,76R$ 697,23R$ 773,89R$ 785,43R$ 871,89R$ 965,50R$ 1.336,20R$ 1.349,48
49-53R$ 390,00R$ 472,08R$ 524,02R$ 658,75R$ 731,24R$ 766,95R$ 851,28R$ 863,97R$ 959,08R$ 1.062,05R$ 1.469,82R$ 1.484,43
54-58R$ 560,82R$ 678,85R$ 753,54R$ 823,44R$ 914,05R$ 958,69R$ 1.064,10R$ 1.079,96R$ 1.198,85R$ 1.327,56R$ 1.837,28R$ 1.855,54
59 ou +R$ 795,24R$ 962,61R$ 1.068,52R$ 1.441,02R$ 1.599,59R$ 1.677,71R$ 1.862,18R$ 1.889,93R$ 2.097,99R$ 2.323,23R$ 3.215,24R$ 3.247,20
Código do plano967048971624971674971247971246967071967072967176967177971209967089967092
Linha Amil · PME Porte I · 2 vidas · MEI · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prata IIquarto coletivoAmil Prata IIquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 177,10R$ 214,37R$ 237,95R$ 322,88R$ 358,40R$ 375,90R$ 417,24R$ 423,47R$ 470,07R$ 520,54R$ 720,41R$ 727,57
19-23R$ 240,50R$ 291,11R$ 323,14R$ 377,77R$ 419,33R$ 439,80R$ 488,17R$ 495,46R$ 549,98R$ 609,03R$ 842,88R$ 851,26
24-28R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 460,88R$ 511,58R$ 536,56R$ 595,57R$ 604,46R$ 670,98R$ 743,02R$ 1.028,31R$ 1.038,54
29-33R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 553,06R$ 613,90R$ 643,87R$ 714,68R$ 725,35R$ 805,18R$ 891,62R$ 1.233,97R$ 1.246,25
34-38R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 580,71R$ 644,60R$ 676,06R$ 750,41R$ 761,62R$ 845,44R$ 936,20R$ 1.295,67R$ 1.308,56
39-43R$ 315,35R$ 381,71R$ 423,71R$ 638,78R$ 709,06R$ 743,67R$ 825,45R$ 837,78R$ 929,98R$ 1.029,82R$ 1.425,24R$ 1.439,42
44-48R$ 435,50R$ 527,14R$ 585,14R$ 798,48R$ 886,33R$ 929,59R$ 1.031,81R$ 1.047,23R$ 1.162,48R$ 1.287,28R$ 1.781,55R$ 1.799,28
49-53R$ 519,99R$ 629,41R$ 698,66R$ 878,33R$ 974,96R$ 1.022,55R$ 1.134,99R$ 1.151,95R$ 1.278,73R$ 1.416,01R$ 1.959,71R$ 1.979,21
54-58R$ 747,75R$ 905,09R$ 1.004,67R$ 1.097,91R$ 1.218,70R$ 1.278,19R$ 1.418,74R$ 1.439,94R$ 1.598,41R$ 1.770,01R$ 2.449,64R$ 2.474,01
59 ou +R$ 1.060,31R$ 1.283,42R$ 1.424,62R$ 1.921,34R$ 2.132,73R$ 2.236,83R$ 2.482,80R$ 2.519,90R$ 2.797,22R$ 3.097,52R$ 4.286,87R$ 4.329,52
Código do plano967045971625971675971245971244967067967068967077967078971210967086967120
Linha Amil · PME Porte I · 2 vidas · Demais empresas · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prata IIquarto coletivoAmil Prata IIquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 111,15R$ 134,54R$ 149,34R$ 202,65R$ 224,94R$ 235,92R$ 261,87R$ 265,78R$ 295,02R$ 326,70R$ 452,14R$ 456,63
19-23R$ 150,94R$ 182,71R$ 202,80R$ 237,10R$ 263,18R$ 276,03R$ 306,39R$ 310,96R$ 345,17R$ 382,24R$ 529,00R$ 534,26
24-28R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 289,26R$ 321,08R$ 336,76R$ 373,80R$ 379,37R$ 421,11R$ 466,33R$ 645,38R$ 651,80
29-33R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 347,11R$ 385,30R$ 404,11R$ 448,56R$ 455,24R$ 505,33R$ 559,60R$ 774,46R$ 782,16
34-38R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 364,47R$ 404,57R$ 424,32R$ 470,99R$ 478,00R$ 530,60R$ 587,58R$ 813,18R$ 821,27
39-43R$ 197,92R$ 239,57R$ 265,92R$ 400,92R$ 445,03R$ 466,75R$ 518,09R$ 525,80R$ 583,66R$ 646,34R$ 894,50R$ 903,40
44-48R$ 273,33R$ 330,85R$ 367,24R$ 501,15R$ 556,29R$ 583,44R$ 647,61R$ 657,25R$ 729,58R$ 807,93R$ 1.118,13R$ 1.129,25
49-53R$ 326,36R$ 395,03R$ 438,48R$ 551,27R$ 611,92R$ 641,78R$ 712,37R$ 722,98R$ 802,54R$ 888,72R$ 1.229,94R$ 1.242,18
54-58R$ 469,31R$ 568,05R$ 630,53R$ 689,09R$ 764,90R$ 802,23R$ 890,46R$ 903,73R$ 1.003,18R$ 1.110,90R$ 1.537,43R$ 1.552,73
59 ou +R$ 665,48R$ 805,49R$ 894,09R$ 1.205,91R$ 1.338,58R$ 1.403,90R$ 1.558,31R$ 1.581,53R$ 1.755,57R$ 1.944,08R$ 2.690,50R$ 2.717,28
Código do plano967048971624971674971247971246967071967072967176967177971209967089967092
Linha Amil · PME Porte I · 2 vidas · Demais empresas · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prata IIquarto coletivoAmil Prata IIquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 148,20R$ 179,38R$ 199,12R$ 270,19R$ 299,91R$ 314,55R$ 349,15R$ 354,36R$ 393,35R$ 435,59R$ 602,84R$ 608,83
19-23R$ 201,26R$ 243,60R$ 270,40R$ 316,12R$ 350,89R$ 368,02R$ 408,51R$ 414,60R$ 460,22R$ 509,64R$ 705,32R$ 712,33
24-28R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 385,67R$ 428,09R$ 448,98R$ 498,38R$ 505,81R$ 561,47R$ 621,76R$ 860,49R$ 869,04
29-33R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 462,80R$ 513,71R$ 538,78R$ 598,06R$ 606,97R$ 673,76R$ 746,11R$ 1.032,59R$ 1.042,85
34-38R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 485,94R$ 539,40R$ 565,72R$ 627,96R$ 637,32R$ 707,45R$ 783,42R$ 1.084,22R$ 1.094,99
39-43R$ 263,90R$ 319,42R$ 354,56R$ 534,53R$ 593,34R$ 622,29R$ 690,76R$ 701,05R$ 778,20R$ 861,76R$ 1.192,64R$ 1.204,49
44-48R$ 364,45R$ 441,12R$ 489,65R$ 668,16R$ 741,68R$ 777,86R$ 863,45R$ 876,31R$ 972,75R$ 1.077,20R$ 1.490,80R$ 1.505,61
49-53R$ 435,15R$ 526,70R$ 584,64R$ 734,98R$ 815,85R$ 855,65R$ 949,80R$ 963,94R$ 1.070,03R$ 1.184,92R$ 1.639,88R$ 1.656,17
54-58R$ 625,75R$ 757,39R$ 840,71R$ 918,73R$ 1.019,81R$ 1.069,56R$ 1.187,25R$ 1.204,93R$ 1.337,54R$ 1.481,15R$ 2.049,85R$ 2.070,21
59 ou +R$ 887,31R$ 1.073,98R$ 1.192,13R$ 1.607,78R$ 1.784,67R$ 1.871,73R$ 2.077,69R$ 2.108,63R$ 2.340,70R$ 2.592,01R$ 3.587,24R$ 3.622,87
Código do plano967045971625971675971245971244967067967068967077967078971210967086967120

MEI · Coparticipação 30%

Linha Amil · PME Porte I · 3 a 4 vidas · MEI · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prata IIquarto coletivoAmil Prata IIquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 132,83R$ 160,78R$ 178,47R$ 242,17R$ 268,81R$ 281,93R$ 312,94R$ 317,61R$ 352,56R$ 390,42R$ 540,32R$ 545,69
19-23R$ 180,38R$ 218,34R$ 242,36R$ 283,34R$ 314,51R$ 329,86R$ 366,14R$ 371,60R$ 412,50R$ 456,79R$ 632,17R$ 638,46
24-28R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 345,67R$ 383,70R$ 402,43R$ 446,69R$ 453,35R$ 503,25R$ 557,28R$ 771,25R$ 778,92
29-33R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 414,80R$ 460,44R$ 482,92R$ 536,03R$ 544,02R$ 603,90R$ 668,74R$ 925,50R$ 934,70
34-38R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 435,54R$ 483,46R$ 507,07R$ 562,83R$ 571,22R$ 634,10R$ 702,18R$ 971,78R$ 981,44
39-43R$ 236,52R$ 286,30R$ 317,80R$ 479,09R$ 531,81R$ 557,78R$ 619,11R$ 628,34R$ 697,51R$ 772,40R$ 1.068,96R$ 1.079,58
44-48R$ 326,63R$ 395,38R$ 438,88R$ 598,86R$ 664,76R$ 697,23R$ 773,89R$ 785,43R$ 871,89R$ 965,50R$ 1.336,20R$ 1.349,48
49-53R$ 390,00R$ 472,08R$ 524,02R$ 658,75R$ 731,24R$ 766,95R$ 851,28R$ 863,97R$ 959,08R$ 1.062,05R$ 1.469,82R$ 1.484,43
54-58R$ 560,82R$ 678,85R$ 753,54R$ 823,44R$ 914,05R$ 958,69R$ 1.064,10R$ 1.079,96R$ 1.198,85R$ 1.327,56R$ 1.837,28R$ 1.855,54
59 ou +R$ 795,24R$ 962,61R$ 1.068,52R$ 1.441,02R$ 1.599,59R$ 1.677,71R$ 1.862,18R$ 1.889,93R$ 2.097,99R$ 2.323,23R$ 3.215,24R$ 3.247,20
Código do plano967048971624971674971247971246967071967072967176967177971209967089967092
Linha Amil · PME Porte I · 3 a 4 vidas · MEI · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prata IIquarto coletivoAmil Prata IIquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 177,10R$ 214,37R$ 237,95R$ 322,88R$ 358,40R$ 375,90R$ 417,24R$ 423,47R$ 470,07R$ 520,54R$ 720,41R$ 727,57
19-23R$ 240,50R$ 291,11R$ 323,14R$ 377,77R$ 419,33R$ 439,80R$ 488,17R$ 495,46R$ 549,98R$ 609,03R$ 842,88R$ 851,26
24-28R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 460,88R$ 511,58R$ 536,56R$ 595,57R$ 604,46R$ 670,98R$ 743,02R$ 1.028,31R$ 1.038,54
29-33R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 553,06R$ 613,90R$ 643,87R$ 714,68R$ 725,35R$ 805,18R$ 891,62R$ 1.233,97R$ 1.246,25
34-38R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 580,71R$ 644,60R$ 676,06R$ 750,41R$ 761,62R$ 845,44R$ 936,20R$ 1.295,67R$ 1.308,56
39-43R$ 315,35R$ 381,71R$ 423,71R$ 638,78R$ 709,06R$ 743,67R$ 825,45R$ 837,78R$ 929,98R$ 1.029,82R$ 1.425,24R$ 1.439,42
44-48R$ 435,50R$ 527,14R$ 585,14R$ 798,48R$ 886,33R$ 929,59R$ 1.031,81R$ 1.047,23R$ 1.162,48R$ 1.287,28R$ 1.781,55R$ 1.799,28
49-53R$ 519,99R$ 629,41R$ 698,66R$ 878,33R$ 974,96R$ 1.022,55R$ 1.134,99R$ 1.151,95R$ 1.278,73R$ 1.416,01R$ 1.959,71R$ 1.979,21
54-58R$ 747,75R$ 905,09R$ 1.004,67R$ 1.097,91R$ 1.218,70R$ 1.278,19R$ 1.418,74R$ 1.439,94R$ 1.598,41R$ 1.770,01R$ 2.449,64R$ 2.474,01
59 ou +R$ 1.060,31R$ 1.283,42R$ 1.424,62R$ 1.921,34R$ 2.132,73R$ 2.236,83R$ 2.482,80R$ 2.519,90R$ 2.797,22R$ 3.097,52R$ 4.286,87R$ 4.329,52
Código do plano967045971625971675971245971244967067967068967077967078971210967086967120
Linha Amil · PME Porte I · 3 a 4 vidas · Demais empresas · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prata IIquarto coletivoAmil Prata IIquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 111,15R$ 134,54R$ 149,34R$ 202,65R$ 224,94R$ 235,92R$ 261,87R$ 265,78R$ 295,02R$ 326,70R$ 452,14R$ 456,63
19-23R$ 150,94R$ 182,71R$ 202,80R$ 237,10R$ 263,18R$ 276,03R$ 306,39R$ 310,96R$ 345,17R$ 382,24R$ 529,00R$ 534,26
24-28R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 289,26R$ 321,08R$ 336,76R$ 373,80R$ 379,37R$ 421,11R$ 466,33R$ 645,38R$ 651,80
29-33R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 347,11R$ 385,30R$ 404,11R$ 448,56R$ 455,24R$ 505,33R$ 559,60R$ 774,46R$ 782,16
34-38R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 364,47R$ 404,57R$ 424,32R$ 470,99R$ 478,00R$ 530,60R$ 587,58R$ 813,18R$ 821,27
39-43R$ 197,92R$ 239,57R$ 265,92R$ 400,92R$ 445,03R$ 466,75R$ 518,09R$ 525,80R$ 583,66R$ 646,34R$ 894,50R$ 903,40
44-48R$ 273,33R$ 330,85R$ 367,24R$ 501,15R$ 556,29R$ 583,44R$ 647,61R$ 657,25R$ 729,58R$ 807,93R$ 1.118,13R$ 1.129,25
49-53R$ 326,36R$ 395,03R$ 438,48R$ 551,27R$ 611,92R$ 641,78R$ 712,37R$ 722,98R$ 802,54R$ 888,72R$ 1.229,94R$ 1.242,18
54-58R$ 469,31R$ 568,05R$ 630,53R$ 689,09R$ 764,90R$ 802,23R$ 890,46R$ 903,73R$ 1.003,18R$ 1.110,90R$ 1.537,43R$ 1.552,73
59 ou +R$ 665,48R$ 805,49R$ 894,09R$ 1.205,91R$ 1.338,58R$ 1.403,90R$ 1.558,31R$ 1.581,53R$ 1.755,57R$ 1.944,08R$ 2.690,50R$ 2.717,28
Código do plano967048971624971674971247971246967071967072967176967177971209967089967092
Linha Amil · PME Porte I · 3 a 4 vidas · Demais empresas · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prata IIquarto coletivoAmil Prata IIquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 148,20R$ 179,38R$ 199,12R$ 270,19R$ 299,91R$ 314,55R$ 349,15R$ 354,36R$ 393,35R$ 435,59R$ 602,84R$ 608,83
19-23R$ 201,26R$ 243,60R$ 270,40R$ 316,12R$ 350,89R$ 368,02R$ 408,51R$ 414,60R$ 460,22R$ 509,64R$ 705,32R$ 712,33
24-28R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 385,67R$ 428,09R$ 448,98R$ 498,38R$ 505,81R$ 561,47R$ 621,76R$ 860,49R$ 869,04
29-33R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 462,80R$ 513,71R$ 538,78R$ 598,06R$ 606,97R$ 673,76R$ 746,11R$ 1.032,59R$ 1.042,85
34-38R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 485,94R$ 539,40R$ 565,72R$ 627,96R$ 637,32R$ 707,45R$ 783,42R$ 1.084,22R$ 1.094,99
39-43R$ 263,90R$ 319,42R$ 354,56R$ 534,53R$ 593,34R$ 622,29R$ 690,76R$ 701,05R$ 778,20R$ 861,76R$ 1.192,64R$ 1.204,49
44-48R$ 364,45R$ 441,12R$ 489,65R$ 668,16R$ 741,68R$ 777,86R$ 863,45R$ 876,31R$ 972,75R$ 1.077,20R$ 1.490,80R$ 1.505,61
49-53R$ 435,15R$ 526,70R$ 584,64R$ 734,98R$ 815,85R$ 855,65R$ 949,80R$ 963,94R$ 1.070,03R$ 1.184,92R$ 1.639,88R$ 1.656,17
54-58R$ 625,75R$ 757,39R$ 840,71R$ 918,73R$ 1.019,81R$ 1.069,56R$ 1.187,25R$ 1.204,93R$ 1.337,54R$ 1.481,15R$ 2.049,85R$ 2.070,21
59 ou +R$ 887,31R$ 1.073,98R$ 1.192,13R$ 1.607,78R$ 1.784,67R$ 1.871,73R$ 2.077,69R$ 2.108,63R$ 2.340,70R$ 2.592,01R$ 3.587,24R$ 3.622,87
Código do plano967045971625971675971245971244967067967068967077967078971210967086967120

MEI · Coparticipação 30%

Linha Amil · PME Porte I · 5 a 29 vidas · MEI · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prata IIquarto coletivoAmil Prata IIquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 132,83R$ 160,78R$ 178,47R$ 217,81R$ 241,77R$ 253,57R$ 281,46R$ 285,66R$ 317,09R$ 351,14R$ 485,96R$ 490,79
19-23R$ 180,38R$ 218,34R$ 242,36R$ 254,84R$ 282,87R$ 296,68R$ 329,31R$ 334,22R$ 371,00R$ 410,83R$ 568,57R$ 574,22
24-28R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 310,90R$ 345,10R$ 361,95R$ 401,76R$ 407,75R$ 452,62R$ 501,21R$ 693,66R$ 700,55
29-33R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 373,08R$ 414,12R$ 434,34R$ 482,11R$ 489,30R$ 543,14R$ 601,45R$ 832,39R$ 840,66
34-38R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 391,73R$ 434,83R$ 456,06R$ 506,22R$ 513,77R$ 570,30R$ 631,52R$ 874,01R$ 882,69
39-43R$ 236,52R$ 286,30R$ 317,80R$ 430,90R$ 478,31R$ 501,67R$ 556,84R$ 565,15R$ 627,33R$ 694,67R$ 961,41R$ 970,96
44-48R$ 326,63R$ 395,38R$ 438,88R$ 538,63R$ 597,89R$ 627,09R$ 696,05R$ 706,44R$ 784,16R$ 868,34R$ 1.201,76R$ 1.213,70
49-53R$ 390,00R$ 472,08R$ 524,02R$ 592,49R$ 657,68R$ 689,80R$ 765,66R$ 777,08R$ 862,58R$ 955,17R$ 1.321,94R$ 1.335,07
54-58R$ 560,82R$ 678,85R$ 753,54R$ 740,61R$ 822,10R$ 862,25R$ 957,08R$ 971,35R$ 1.078,23R$ 1.193,96R$ 1.652,43R$ 1.668,84
59 ou +R$ 795,24R$ 962,61R$ 1.068,52R$ 1.296,07R$ 1.438,68R$ 1.508,94R$ 1.674,89R$ 1.699,86R$ 1.886,90R$ 2.089,43R$ 2.891,75R$ 2.920,47
Código do plano967048971624971674971247971246967071967072967176967177971209967089967092
Linha Amil · PME Porte I · 5 a 29 vidas · MEI · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prata IIquarto coletivoAmil Prata IIquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 177,10R$ 214,37R$ 237,95R$ 290,40R$ 322,34R$ 338,08R$ 375,27R$ 380,87R$ 422,78R$ 468,17R$ 647,94R$ 654,38
19-23R$ 240,50R$ 291,11R$ 323,14R$ 339,77R$ 377,14R$ 395,55R$ 439,07R$ 445,62R$ 494,65R$ 547,76R$ 758,09R$ 765,62
24-28R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 414,52R$ 460,11R$ 482,57R$ 535,67R$ 543,66R$ 603,47R$ 668,27R$ 924,87R$ 934,06
29-33R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 497,42R$ 552,13R$ 579,08R$ 642,80R$ 652,39R$ 724,16R$ 801,92R$ 1.109,84R$ 1.120,87
34-38R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 522,29R$ 579,74R$ 608,03R$ 674,94R$ 685,01R$ 760,37R$ 842,02R$ 1.165,33R$ 1.176,91
39-43R$ 315,35R$ 381,71R$ 423,71R$ 574,52R$ 637,71R$ 668,83R$ 742,43R$ 753,51R$ 836,41R$ 926,22R$ 1.281,86R$ 1.294,60
44-48R$ 435,50R$ 527,14R$ 585,14R$ 718,15R$ 797,14R$ 836,04R$ 928,04R$ 941,89R$ 1.045,51R$ 1.157,78R$ 1.602,33R$ 1.618,25
49-53R$ 519,99R$ 629,41R$ 698,66R$ 789,97R$ 876,85R$ 919,64R$ 1.020,84R$ 1.036,08R$ 1.150,06R$ 1.273,56R$ 1.762,56R$ 1.780,08
54-58R$ 747,75R$ 905,09R$ 1.004,67R$ 987,46R$ 1.096,06R$ 1.149,55R$ 1.276,05R$ 1.295,10R$ 1.437,58R$ 1.591,95R$ 2.203,20R$ 2.225,10
59 ou +R$ 1.060,31R$ 1.283,42R$ 1.424,62R$ 1.728,06R$ 1.918,11R$ 2.011,71R$ 2.233,09R$ 2.266,43R$ 2.515,77R$ 2.785,91R$ 3.855,60R$ 3.893,93
Código do plano967045971625971675971245971244967067967068967077967078971210967086967120
Linha Amil · PME Porte I · 5 a 29 vidas · Demais empresas · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prata IIquarto coletivoAmil Prata IIquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Prataquarto privativoAmil Ouroquarto coletivoAmil Ouroquarto privativoAmil Ouro IIquarto privativoPlatinum R1quarto privativoPlatinum R2quarto privativo
00-18R$ 111,15R$ 134,54R$ 149,34R$ 182,26R$ 202,31R$ 212,19R$ 235,53R$ 239,04R$ 265,34R$ 293,83R$ 406,65R$ 410,69
