Plano Amil · Taboão da Serra
Plano de saúde Amil em Taboão da Serra
Corretora autorizada Amil para Taboão da Serra e a região oeste da Grande São Paulo: quais produtos cobrem o município, o que muda entre plano regional e nacional para quem mora aqui, modalidades e tabela oficial por faixa etária.
- Resposta em até 20 minutos (horário comercial)
- São Paulo e região metropolitana
- Sem taxa de corretagem para você
- Mais de 10 anos de mercado
Planos Amil disponíveis em Taboão da Serra
Taboão da Serra está na lista de abrangência regional do Amil Bronze SP Mais e não está na do Bronze SP, conforme a operadora. Para o produto regional da Linha Amil em Taboão, o caminho é o SP Mais; Prata, Ouro, Platinum e Black são nacionais e atendem sem restrição de lista, e o S80 Multi (regional) também inclui o município.
Taboão faz divisa com a zona sul e a zona oeste da capital, e São Paulo consta nas duas listas do Bronze — por isso quem usa serviços do lado da capital, na divisa, está dentro da abrangência do SP Mais. Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Cotia, no entorno, também estão na lista do SP Mais.
Amil Bronze SP Mais
Plano de entrada da Linha Amil que cobre Taboão da Serra (o Bronze SP não lista o município). Quarto coletivo ou privativo.
Amil Prata, Ouro e Platinum
Produtos nacionais da Linha Amil com tabela oficial publicada para MEI e PME; reembolso a partir do Ouro.
Amil Black
Topo da Linha Amil: nacional, três opções de reembolso e serviços premium. Valores na cotação.
Linha Selecionada
S380, S450 e S750 são nacionais; o S80 Multi é regional e lista Taboão da Serra, mas só é vendido acima de 100 vidas.
Abrangência: o que a cobertura alcança na região
Amil Bronze SP: não cobreAmil Bronze SP Mais: cobrePrata, Ouro, Platinum e Black: nacionaisAmil S80 Multi (regional): cobre
Regional x estadual x nacional, para quem mora em Taboão da Serra. Um plano de abrangência regional cobre atendimento eletivo (consultas, exames, internações programadas) apenas nos municípios da lista do produto; fora dela, vale a cobertura de urgência e emergência prevista na regulamentação da ANS — e, no Bronze, a urgência e emergência nacional está embutida nos contratos PME. Um plano estadual cobre todo o estado; um nacional cobre o país inteiro. No catálogo oficial da Amil, os produtos Amil são regionais (Bronze SP, Bronze SP Mais, S80 Multi, cada um com sua lista) ou nacionais (Prata, Ouro, Platinum, Black, S380, S450, S750).
Em Taboão da Serra, o Bronze SP não cobre o município; o Bronze SP Mais cobre. Isso vale também para Osasco, Carapicuíba entre as vizinhas atendidas por esta corretora — São Paulo está nas duas listas. Quem quer plano regional da Linha Amil escolhe o SP Mais; quem precisa de atendimento eletivo fora da Grande São Paulo vai para os produtos nacionais.
Modalidades de contratação em Taboão da Serra
Taboão da Serra tem forte vínculo com a capital: boa parte dos moradores trabalha em São Paulo e muitos contratam pelo empregador. Para quem contrata por conta própria, a tabela MEI e a de PME de 2 a 29 vidas da Linha Amil (publicadas neste site) com o Bronze SP Mais são o ponto de partida.
Individual e familiar
Pessoa física, com ou sem dependentes. A disponibilidade de contratação individual e familiar Amil em Taboão da Serra depende da política comercial da operadora na data da cotação. Individual · Familiar
MEI e PME
Empresarial
Empresas de 30 a 99 vidas usam a tabela do Porte II (cotação compulsória ou livre adesão); acima de 100 vidas, cotação no sistema da operadora. Plano empresarial
Valores de referência por faixa etária
Os valores abaixo são os da tabela oficial da Linha Amil para planos PME — e vale para Taboão da Serra, porque a tabela é da regional São Paulo e não muda por município, na regional São Paulo, por beneficiário e por mês.
Os cartões mostram o menor valor (faixa de 0 a 18 anos) e o maior (59 anos ou mais) na condição 2 vidas, contratante “demais empresas” e coparticipação de 30%. Para ver as outras combinações — número de vidas, MEI ou demais empresas, coparticipação 30% ou parcial —, use o seletor logo abaixo. Atenção: em Taboão da Serra o Bronze SP não cobre o município; use as colunas do Bronze SP Mais.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.
Escolha o número de vidas na aba e, dentro dela, o tipo de contratante e o modelo de coparticipação. Cada tabela mostra o valor mensal por beneficiário, por faixa etária, exatamente como na tabela oficial.
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 134,54 | R$ 149,34 | R$ 235,92 | R$ 265,78 | R$ 452,14 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 182,71 | R$ 202,80 | R$ 276,03 | R$ 310,96 | R$ 529,00 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 336,76 | R$ 379,37 | R$ 645,38 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 404,11 | R$ 455,24 | R$ 774,46 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 424,32 | R$ 478,00 | R$ 813,18 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 239,57 | R$ 265,92 | R$ 466,75 | R$ 525,80 | R$ 894,50 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 330,85 | R$ 367,24 | R$ 583,44 | R$ 657,25 | R$ 1.118,13 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 395,03 | R$ 438,48 | R$ 641,78 | R$ 722,98 | R$ 1.229,94 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 568,05 | R$ 630,53 | R$ 802,23 | R$ 903,73 | R$ 1.537,43 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 805,49 | R$ 894,09 | R$ 1.403,90 | R$ 1.581,53 | R$ 2.690,50 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 | 967071 | 967176 | 967089 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 179,38 | R$ 199,12 | R$ 314,55 | R$ 354,36 | R$ 602,84 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 243,60 | R$ 270,40 | R$ 368,02 | R$ 414,60 | R$ 705,32 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 448,98 | R$ 505,81 | R$ 860,49 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 538,78 | R$ 606,97 | R$ 1.032,59 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 565,72 | R$ 637,32 | R$ 1.084,22 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 319,42 | R$ 354,56 | R$ 622,29 | R$ 701,05 | R$ 1.192,64 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 441,12 | R$ 489,65 | R$ 777,86 | R$ 876,31 | R$ 1.490,80 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 526,70 | R$ 584,64 | R$ 855,65 | R$ 963,94 | R$ 1.639,88 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 757,39 | R$ 840,71 | R$ 1.069,56 | R$ 1.204,93 | R$ 2.049,85 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.073,98 | R$ 1.192,13 | R$ 1.871,73 | R$ 2.108,63 | R$ 3.587,24 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 | 967067 | 967077 | 967086 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 160,78 | R$ 178,47 | R$ 281,93 | R$ 317,61 | R$ 540,32 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 218,34 | R$ 242,36 | R$ 329,86 | R$ 371,60 | R$ 632,17 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 402,43 | R$ 453,35 | R$ 771,25 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 482,92 | R$ 544,02 | R$ 925,50 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 507,07 | R$ 571,22 | R$ 971,78 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 286,30 | R$ 317,80 | R$ 557,78 | R$ 628,34 | R$ 1.068,96 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 395,38 | R$ 438,88 | R$ 697,23 | R$ 785,43 | R$ 1.336,20 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 472,08 | R$ 524,02 | R$ 766,95 | R$ 863,97 | R$ 1.469,82 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 678,85 | R$ 753,54 | R$ 958,69 | R$ 1.079,96 | R$ 1.837,28 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 962,61 | R$ 1.068,52 | R$ 1.677,71 | R$ 1.889,93 | R$ 3.215,24 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 | 967071 | 967176 | 967089 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 214,37 | R$ 237,95 | R$ 375,90 | R$ 423,47 | R$ 720,41 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 291,11 | R$ 323,14 | R$ 439,80 | R$ 495,46 | R$ 842,88 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 536,56 | R$ 604,46 | R$ 1.028,31 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 643,87 | R$ 725,35 | R$ 1.233,97 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 676,06 | R$ 761,62 | R$ 1.295,67 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 381,71 | R$ 423,71 | R$ 743,67 | R$ 837,78 | R$ 1.425,24 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 527,14 | R$ 585,14 | R$ 929,59 | R$ 1.047,23 | R$ 1.781,55 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 629,41 | R$ 698,66 | R$ 1.022,55 | R$ 1.151,95 | R$ 1.959,71 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 905,09 | R$ 1.004,67 | R$ 1.278,19 | R$ 1.439,94 | R$ 2.449,64 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.283,42 | R$ 1.424,62 | R$ 2.236,83 | R$ 2.519,90 | R$ 4.286,87 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 | 967067 | 967077 | 967086 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 134,54 | R$ 149,34 | R$ 235,92 | R$ 265,78 | R$ 452,14 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 182,71 | R$ 202,80 | R$ 276,03 | R$ 310,96 | R$ 529,00 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 336,76 | R$ 379,37 | R$ 645,38 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 404,11 | R$ 455,24 | R$ 774,46 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 424,32 | R$ 478,00 | R$ 813,18 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 239,57 | R$ 265,92 | R$ 466,75 | R$ 525,80 | R$ 894,50 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 330,85 | R$ 367,24 | R$ 583,44 | R$ 657,25 | R$ 1.118,13 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 395,03 | R$ 438,48 | R$ 641,78 | R$ 722,98 | R$ 1.229,94 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 568,05 | R$ 630,53 | R$ 802,23 | R$ 903,73 | R$ 1.537,43 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 805,49 | R$ 894,09 | R$ 1.403,90 | R$ 1.581,53 | R$ 2.690,50 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 | 967071 | 967176 | 967089 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 179,38 | R$ 199,12 | R$ 314,55 | R$ 354,36 | R$ 602,84 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 243,60 | R$ 270,40 | R$ 368,02 | R$ 414,60 | R$ 705,32 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 448,98 | R$ 505,81 | R$ 860,49 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 538,78 | R$ 606,97 | R$ 1.032,59 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 565,72 | R$ 637,32 | R$ 1.084,22 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 319,42 | R$ 354,56 | R$ 622,29 | R$ 701,05 | R$ 1.192,64 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 441,12 | R$ 489,65 | R$ 777,86 | R$ 876,31 | R$ 1.490,80 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 526,70 | R$ 584,64 | R$ 855,65 | R$ 963,94 | R$ 1.639,88 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 757,39 | R$ 840,71 | R$ 1.069,56 | R$ 1.204,93 | R$ 2.049,85 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.073,98 | R$ 1.192,13 | R$ 1.871,73 | R$ 2.108,63 | R$ 3.587,24 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 | 967067 | 967077 | 967086 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 160,78 | R$ 178,47 | R$ 281,93 | R$ 317,61 | R$ 540,32 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 218,34 | R$ 242,36 | R$ 329,86 | R$ 371,60 | R$ 632,17 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 402,43 | R$ 453,35 | R$ 771,25 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 482,92 | R$ 544,02 | R$ 925,50 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 507,07 | R$ 571,22 | R$ 971,78 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 286,30 | R$ 317,80 | R$ 557,78 | R$ 628,34 | R$ 1.068,96 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 395,38 | R$ 438,88 | R$ 697,23 | R$ 785,43 | R$ 1.336,20 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 472,08 | R$ 524,02 | R$ 766,95 | R$ 863,97 | R$ 1.469,82 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 678,85 | R$ 753,54 | R$ 958,69 | R$ 1.079,96 | R$ 1.837,28 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 962,61 | R$ 1.068,52 | R$ 1.677,71 | R$ 1.889,93 | R$ 3.215,24 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 | 967071 | 967176 | 967089 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 214,37 | R$ 237,95 | R$ 375,90 | R$ 423,47 | R$ 720,41 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 291,11 | R$ 323,14 | R$ 439,80 | R$ 495,46 | R$ 842,88 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 536,56 | R$ 604,46 | R$ 1.028,31 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 643,87 | R$ 725,35 | R$ 1.233,97 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 676,06 | R$ 761,62 | R$ 1.295,67 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 381,71 | R$ 423,71 | R$ 743,67 | R$ 837,78 | R$ 1.425,24 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 527,14 | R$ 585,14 | R$ 929,59 | R$ 1.047,23 | R$ 1.781,55 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 629,41 | R$ 698,66 | R$ 1.022,55 | R$ 1.151,95 | R$ 1.959,71 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 905,09 | R$ 1.004,67 | R$ 1.278,19 | R$ 1.439,94 | R$ 2.449,64 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.283,42 | R$ 1.424,62 | R$ 2.236,83 | R$ 2.519,90 | R$ 4.286,87 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 | 967067 | 967077 | 967086 |
Demais empresas · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 111,15 | R$ 134,54 | R$ 149,34 | R$ 212,19 | R$ 239,04 | R$ 406,65 |
| 19-23 | R$ 150,94 | R$ 182,71 | R$ 202,80 | R$ 248,26 | R$ 279,68 | R$ 475,78 |
| 24-28 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 302,88 | R$ 341,21 | R$ 580,45 |
| 29-33 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 363,46 | R$ 409,45 | R$ 696,54 |
| 34-38 | R$ 177,19 | R$ 214,48 | R$ 238,07 | R$ 381,63 | R$ 429,92 | R$ 731,37 |
| 39-43 | R$ 197,92 | R$ 239,57 | R$ 265,92 | R$ 419,79 | R$ 472,91 | R$ 804,51 |
| 44-48 | R$ 273,33 | R$ 330,85 | R$ 367,24 | R$ 524,74 | R$ 591,14 | R$ 1.005,64 |
| 49-53 | R$ 326,36 | R$ 395,03 | R$ 438,48 | R$ 577,21 | R$ 650,25 | R$ 1.106,20 |
| 54-58 | R$ 469,31 | R$ 568,05 | R$ 630,53 | R$ 721,51 | R$ 812,81 | R$ 1.382,75 |
| 59 ou + | R$ 665,48 | R$ 805,49 | R$ 894,09 | R$ 1.262,64 | R$ 1.422,42 | R$ 2.419,81 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 | 967071 | 967176 | 967089 |
Demais empresas · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 148,20 | R$ 179,38 | R$ 199,12 | R$ 282,91 | R$ 318,71 | R$ 542,19 |
| 19-23 | R$ 201,26 | R$ 243,60 | R$ 270,40 | R$ 331,00 | R$ 372,89 | R$ 634,36 |
| 24-28 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 403,82 | R$ 454,93 | R$ 773,92 |
| 29-33 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 484,58 | R$ 545,92 | R$ 928,70 |
| 34-38 | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 | R$ 508,81 | R$ 573,22 | R$ 975,14 |
| 39-43 | R$ 263,90 | R$ 319,42 | R$ 354,56 | R$ 559,69 | R$ 630,54 | R$ 1.072,65 |
| 44-48 | R$ 364,45 | R$ 441,12 | R$ 489,65 | R$ 699,61 | R$ 788,18 | R$ 1.340,81 |
| 49-53 | R$ 435,15 | R$ 526,70 | R$ 584,64 | R$ 769,57 | R$ 867,00 | R$ 1.474,89 |
| 54-58 | R$ 625,75 | R$ 757,39 | R$ 840,71 | R$ 961,96 | R$ 1.083,75 | R$ 1.843,61 |
| 59 ou + | R$ 887,31 | R$ 1.073,98 | R$ 1.192,13 | R$ 1.683,43 | R$ 1.896,56 | R$ 3.226,32 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 | 967067 | 967077 | 967086 |
MEI · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 132,83 | R$ 160,78 | R$ 178,47 | R$ 253,57 | R$ 285,66 | R$ 485,96 |
| 19-23 | R$ 180,38 | R$ 218,34 | R$ 242,36 | R$ 296,68 | R$ 334,22 | R$ 568,57 |
| 24-28 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 361,95 | R$ 407,75 | R$ 693,66 |
| 29-33 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 434,34 | R$ 489,30 | R$ 832,39 |
| 34-38 | R$ 211,75 | R$ 256,31 | R$ 284,51 | R$ 456,06 | R$ 513,77 | R$ 874,01 |
| 39-43 | R$ 236,52 | R$ 286,30 | R$ 317,80 | R$ 501,67 | R$ 565,15 | R$ 961,41 |
| 44-48 | R$ 326,63 | R$ 395,38 | R$ 438,88 | R$ 627,09 | R$ 706,44 | R$ 1.201,76 |
| 49-53 | R$ 390,00 | R$ 472,08 | R$ 524,02 | R$ 689,80 | R$ 777,08 | R$ 1.321,94 |
| 54-58 | R$ 560,82 | R$ 678,85 | R$ 753,54 | R$ 862,25 | R$ 971,35 | R$ 1.652,43 |
| 59 ou + | R$ 795,24 | R$ 962,61 | R$ 1.068,52 | R$ 1.508,94 | R$ 1.699,86 | R$ 2.891,75 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 | 967071 | 967176 | 967089 |
MEI · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 177,10 | R$ 214,37 | R$ 237,95 | R$ 338,08 | R$ 380,87 | R$ 647,94 |
| 19-23 | R$ 240,50 | R$ 291,11 | R$ 323,14 | R$ 395,55 | R$ 445,62 | R$ 758,09 |
| 24-28 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 482,57 | R$ 543,66 | R$ 924,87 |
| 29-33 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 579,08 | R$ 652,39 | R$ 1.109,84 |
| 34-38 | R$ 282,32 | R$ 341,73 | R$ 379,33 | R$ 608,03 | R$ 685,01 | R$ 1.165,33 |
| 39-43 | R$ 315,35 | R$ 381,71 | R$ 423,71 | R$ 668,83 | R$ 753,51 | R$ 1.281,86 |
| 44-48 | R$ 435,50 | R$ 527,14 | R$ 585,14 | R$ 836,04 | R$ 941,89 | R$ 1.602,33 |
| 49-53 | R$ 519,99 | R$ 629,41 | R$ 698,66 | R$ 919,64 | R$ 1.036,08 | R$ 1.762,56 |
| 54-58 | R$ 747,75 | R$ 905,09 | R$ 1.004,67 | R$ 1.149,55 | R$ 1.295,10 | R$ 2.203,20 |
| 59 ou + | R$ 1.060,31 | R$ 1.283,42 | R$ 1.424,62 | R$ 2.011,71 | R$ 2.266,43 | R$ 3.855,60 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 | 967067 | 967077 | 967086 |
Compulsório · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 105,59 | R$ 127,81 | R$ 141,87 | R$ 205,97 | R$ 232,03 | R$ 394,73 |
| 19-23 | R$ 143,39 | R$ 173,57 | R$ 192,66 | R$ 240,98 | R$ 271,48 | R$ 461,83 |
| 24-28 | R$ 168,33 | R$ 203,75 | R$ 226,16 | R$ 294,00 | R$ 331,21 | R$ 563,43 |
| 29-33 | R$ 168,33 | R$ 203,75 | R$ 226,16 | R$ 352,80 | R$ 397,45 | R$ 676,12 |
| 34-38 | R$ 168,33 | R$ 203,75 | R$ 226,16 | R$ 370,44 | R$ 417,32 | R$ 709,93 |
| 39-43 | R$ 188,02 | R$ 227,59 | R$ 252,62 | R$ 407,48 | R$ 459,05 | R$ 780,92 |
| 44-48 | R$ 259,66 | R$ 314,30 | R$ 348,87 | R$ 509,35 | R$ 573,81 | R$ 976,15 |
| 49-53 | R$ 310,03 | R$ 375,27 | R$ 416,55 | R$ 560,29 | R$ 631,19 | R$ 1.073,77 |
| 54-58 | R$ 445,82 | R$ 539,64 | R$ 599,00 | R$ 700,36 | R$ 788,99 | R$ 1.342,21 |
| 59 ou + | R$ 632,17 | R$ 765,21 | R$ 849,38 | R$ 1.225,63 | R$ 1.380,73 | R$ 2.348,87 |
| Código do plano | 967048 | 971624 | 971674 | 967071 | 967176 | 967089 |
Compulsório · Coparticipação parcial (TP)
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 140,79 | R$ 170,41 | R$ 189,16 | R$ 274,61 | R$ 309,37 | R$ 526,30 |
| 19-23 | R$ 191,19 | R$ 231,42 | R$ 256,88 | R$ 321,29 | R$ 361,96 | R$ 615,77 |
| 24-28 | R$ 224,44 | R$ 271,66 | R$ 301,55 | R$ 391,97 | R$ 441,59 | R$ 751,24 |
| 29-33 | R$ 224,44 | R$ 271,66 | R$ 301,55 | R$ 470,36 | R$ 529,91 | R$ 901,49 |
| 34-38 | R$ 224,44 | R$ 271,66 | R$ 301,55 | R$ 493,88 | R$ 556,41 | R$ 946,56 |
| 39-43 | R$ 250,70 | R$ 303,44 | R$ 336,83 | R$ 543,27 | R$ 612,05 | R$ 1.041,22 |
| 44-48 | R$ 346,22 | R$ 419,05 | R$ 465,16 | R$ 679,09 | R$ 765,06 | R$ 1.301,53 |
| 49-53 | R$ 413,39 | R$ 500,35 | R$ 555,40 | R$ 747,00 | R$ 841,57 | R$ 1.431,68 |
| 54-58 | R$ 594,45 | R$ 719,50 | R$ 798,67 | R$ 933,75 | R$ 1.051,96 | R$ 1.789,60 |
| 59 ou + | R$ 842,93 | R$ 1.020,25 | R$ 1.132,51 | R$ 1.634,06 | R$ 1.840,93 | R$ 3.131,80 |
| Código do plano | 967045 | 971625 | 971675 | 967067 | 967077 | 967086 |
Livre adesão · Coparticipação 30%
| Faixa etária | Amil Bronze SPquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto coletivo | Amil Bronze SP Maisquarto privativo | Amil Prataquarto coletivo | Amil Ouroquarto coletivo | Platinum R1quarto privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 126,19 | R$ 152,74 | R$ 169,55 | R$ 246,13 | R$ 277,28 | R$ 471,72 |
| 19-23 | R$ 171,37 | R$ 207,42 | R$ 230,25 | R$ 287,97 | R$ 324,42 | R$ 551,91 |
