HomeCidadesSão Bernardo do Campo

Plano Amil · São Bernardo do Campo

Plano de saúde Amil em São Bernardo do Campo

Corretora autorizada Amil para São Bernardo do Campo e o ABC paulista: quais produtos cobrem o município, o que muda entre plano regional e nacional para quem mora aqui, modalidades e tabela oficial por faixa etária.

Ilustração: mapa estilizado com três marcadores representando as cidades do ABC paulista

Planos Amil disponíveis em São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo aparece na lista de abrangência regional do Amil Bronze SP e do Bronze SP Mais no catálogo oficial da Amil. Como nas outras cidades do ABC, o plano de entrada da Linha Amil cobre o município nas duas versões; Prata, Ouro, Platinum e Black são nacionais, e o S80 Multi da Linha Selecionada também lista a cidade.

Quem mora em São Bernardo costuma circular por Santo André, São Caetano do Sul, Diadema e pela zona sul da capital — todos na mesma lista do Bronze SP. Já quem tem família ou trabalho na Baixada Santista encontra Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande na mesma lista, o que amplia o uso do plano regional.

Amil Bronze SP e Bronze SP Mais

Plano de entrada da Linha Amil, regional. As duas versões listam São Bernardo do Campo na abrangência. Quarto coletivo (SP e SP Mais) ou privativo (SP Mais).

Amil Prata, Ouro e Platinum

Produtos nacionais da Linha Amil com tabela oficial publicada para MEI e PME; reembolso a partir do Ouro.

Amil Black

Topo da Linha Amil: nacional, três opções de reembolso e serviços premium. Valores na cotação.

Linha Selecionada

S380, S450 e S750 são nacionais; o S80 Multi é regional e lista São Bernardo do Campo, mas só é vendido acima de 100 vidas.

Abrangência: o que a cobertura alcança na região

Amil Bronze SP: cobreAmil Bronze SP Mais: cobrePrata, Ouro, Platinum e Black: nacionaisAmil S80 Multi (regional): cobre

Regional x estadual x nacional, para quem mora em São Bernardo do Campo. Um plano de abrangência regional cobre atendimento eletivo (consultas, exames, internações programadas) apenas nos municípios da lista do produto; fora dela, vale a cobertura de urgência e emergência prevista na regulamentação da ANS — e, no Bronze, a urgência e emergência nacional está embutida nos contratos PME. Um plano estadual cobre todo o estado; um nacional cobre o país inteiro. No catálogo oficial da Amil, os produtos Amil são regionais (Bronze SP, Bronze SP Mais, S80 Multi, cada um com sua lista) ou nacionais (Prata, Ouro, Platinum, Black, S380, S450, S750).

Em São Bernardo do Campo, as duas versões do Bronze cobrem o município. Entre as cidades vizinhas atendidas por esta corretora, Santo André, São Caetano do Sul, São Paulo também estão na lista do Bronze SP. O plano regional atende bem quem vive e trabalha dentro dessa área; o nacional só faz diferença para atendimento eletivo fora da Grande São Paulo.

Listas de municípios conforme o catálogo oficial da Amil na data de publicação desta página; a abrangência é confirmada na proposta. Guia: abrangência regional ou nacional.

Modalidades de contratação em São Bernardo do Campo

A cidade concentra empresas industriais e de serviços de vários portes, e por isso a contratação PME e a de 30 a 99 vidas (Porte II, com cotação compulsória ou de livre adesão) são comuns. MEI e famílias seguem as mesmas regras da regional São Paulo.

Individual e familiar

Pessoa física, com ou sem dependentes. A disponibilidade de contratação individual e familiar Amil em São Bernardo do Campo depende da política comercial da operadora na data da cotação. Individual · Familiar

MEI e PME

CNPJ de MEI ou empresa de 2 a 29 vidas, com a tabela oficial da regional São Paulo (colunas MEI e demais empresas). Elegibilidade sujeita às regras da operadora e do produto. Plano MEI · PME

Empresarial

Empresas de 30 a 99 vidas usam a tabela do Porte II (cotação compulsória ou livre adesão); acima de 100 vidas, cotação no sistema da operadora. Plano empresarial

Valores de referência por faixa etária

Os valores abaixo são os da tabela oficial da Linha Amil para planos PME — e vale para São Bernardo do Campo, porque a tabela é da regional São Paulo e não muda por município, na regional São Paulo, por beneficiário e por mês.

Os cartões mostram o menor valor (faixa de 0 a 18 anos) e o maior (59 anos ou mais) na condição 2 vidas, contratante “demais empresas” e coparticipação de 30%. Para ver as outras combinações — número de vidas, MEI ou demais empresas, coparticipação 30% ou parcial —, use o seletor logo abaixo.

Amil Bronze SP · quarto coletivo
R$ 111,15 a R$ 665,48

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Amil Bronze SP Mais · quarto coletivo
R$ 134,54 a R$ 805,49

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Amil Bronze SP Mais · quarto privativo
R$ 149,34 a R$ 894,09

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Amil Prata · quarto coletivo
R$ 235,92 a R$ 1.403,90

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Amil Ouro · quarto coletivo
R$ 265,78 a R$ 1.581,53

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Platinum R1 · quarto privativo
R$ 452,14 a R$ 2.690,50

De 0–18 a 59+ anos. 2 vidas, demais empresas, coparticipação 30%.

Escolha abaixo o número de vidas, o tipo de contratante e o modelo de coparticipação para ver a tabela completa por faixa etária.

Escolha o número de vidas na aba e, dentro dela, o tipo de contratante e o modelo de coparticipação. Cada tabela mostra o valor mensal por beneficiário, por faixa etária, exatamente como na tabela oficial.

Demais empresas · Coparticipação 30%

Linha Amil · PME Porte I · 2 vidas · Demais empresas · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 111,15R$ 134,54R$ 149,34R$ 235,92R$ 265,78R$ 452,14
19-23R$ 150,94R$ 182,71R$ 202,80R$ 276,03R$ 310,96R$ 529,00
24-28R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 336,76R$ 379,37R$ 645,38
29-33R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 404,11R$ 455,24R$ 774,46
34-38R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 424,32R$ 478,00R$ 813,18
39-43R$ 197,92R$ 239,57R$ 265,92R$ 466,75R$ 525,80R$ 894,50
44-48R$ 273,33R$ 330,85R$ 367,24R$ 583,44R$ 657,25R$ 1.118,13
49-53R$ 326,36R$ 395,03R$ 438,48R$ 641,78R$ 722,98R$ 1.229,94
54-58R$ 469,31R$ 568,05R$ 630,53R$ 802,23R$ 903,73R$ 1.537,43
59 ou +R$ 665,48R$ 805,49R$ 894,09R$ 1.403,90R$ 1.581,53R$ 2.690,50
Código do plano967048971624971674967071967176967089
Linha Amil · PME Porte I · 2 vidas · Demais empresas · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 148,20R$ 179,38R$ 199,12R$ 314,55R$ 354,36R$ 602,84
19-23R$ 201,26R$ 243,60R$ 270,40R$ 368,02R$ 414,60R$ 705,32
24-28R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 448,98R$ 505,81R$ 860,49
29-33R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 538,78R$ 606,97R$ 1.032,59
34-38R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 565,72R$ 637,32R$ 1.084,22
39-43R$ 263,90R$ 319,42R$ 354,56R$ 622,29R$ 701,05R$ 1.192,64
44-48R$ 364,45R$ 441,12R$ 489,65R$ 777,86R$ 876,31R$ 1.490,80
49-53R$ 435,15R$ 526,70R$ 584,64R$ 855,65R$ 963,94R$ 1.639,88
54-58R$ 625,75R$ 757,39R$ 840,71R$ 1.069,56R$ 1.204,93R$ 2.049,85
59 ou +R$ 887,31R$ 1.073,98R$ 1.192,13R$ 1.871,73R$ 2.108,63R$ 3.587,24
Código do plano967045971625971675967067967077967086
Linha Amil · PME Porte I · 2 vidas · MEI · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 132,83R$ 160,78R$ 178,47R$ 281,93R$ 317,61R$ 540,32
19-23R$ 180,38R$ 218,34R$ 242,36R$ 329,86R$ 371,60R$ 632,17
24-28R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 402,43R$ 453,35R$ 771,25
29-33R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 482,92R$ 544,02R$ 925,50
34-38R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 507,07R$ 571,22R$ 971,78
39-43R$ 236,52R$ 286,30R$ 317,80R$ 557,78R$ 628,34R$ 1.068,96
44-48R$ 326,63R$ 395,38R$ 438,88R$ 697,23R$ 785,43R$ 1.336,20
49-53R$ 390,00R$ 472,08R$ 524,02R$ 766,95R$ 863,97R$ 1.469,82
54-58R$ 560,82R$ 678,85R$ 753,54R$ 958,69R$ 1.079,96R$ 1.837,28
59 ou +R$ 795,24R$ 962,61R$ 1.068,52R$ 1.677,71R$ 1.889,93R$ 3.215,24
Código do plano967048971624971674967071967176967089
Linha Amil · PME Porte I · 2 vidas · MEI · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 177,10R$ 214,37R$ 237,95R$ 375,90R$ 423,47R$ 720,41
19-23R$ 240,50R$ 291,11R$ 323,14R$ 439,80R$ 495,46R$ 842,88
24-28R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 536,56R$ 604,46R$ 1.028,31
29-33R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 643,87R$ 725,35R$ 1.233,97
34-38R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 676,06R$ 761,62R$ 1.295,67
39-43R$ 315,35R$ 381,71R$ 423,71R$ 743,67R$ 837,78R$ 1.425,24
44-48R$ 435,50R$ 527,14R$ 585,14R$ 929,59R$ 1.047,23R$ 1.781,55
49-53R$ 519,99R$ 629,41R$ 698,66R$ 1.022,55R$ 1.151,95R$ 1.959,71
54-58R$ 747,75R$ 905,09R$ 1.004,67R$ 1.278,19R$ 1.439,94R$ 2.449,64
59 ou +R$ 1.060,31R$ 1.283,42R$ 1.424,62R$ 2.236,83R$ 2.519,90R$ 4.286,87
Código do plano967045971625971675967067967077967086

Demais empresas · Coparticipação 30%

Linha Amil · PME Porte I · 3 a 4 vidas · Demais empresas · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 111,15R$ 134,54R$ 149,34R$ 235,92R$ 265,78R$ 452,14
19-23R$ 150,94R$ 182,71R$ 202,80R$ 276,03R$ 310,96R$ 529,00
24-28R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 336,76R$ 379,37R$ 645,38
29-33R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 404,11R$ 455,24R$ 774,46
34-38R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 424,32R$ 478,00R$ 813,18
39-43R$ 197,92R$ 239,57R$ 265,92R$ 466,75R$ 525,80R$ 894,50
44-48R$ 273,33R$ 330,85R$ 367,24R$ 583,44R$ 657,25R$ 1.118,13
49-53R$ 326,36R$ 395,03R$ 438,48R$ 641,78R$ 722,98R$ 1.229,94
54-58R$ 469,31R$ 568,05R$ 630,53R$ 802,23R$ 903,73R$ 1.537,43
59 ou +R$ 665,48R$ 805,49R$ 894,09R$ 1.403,90R$ 1.581,53R$ 2.690,50
Código do plano967048971624971674967071967176967089
Linha Amil · PME Porte I · 3 a 4 vidas · Demais empresas · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 148,20R$ 179,38R$ 199,12R$ 314,55R$ 354,36R$ 602,84
19-23R$ 201,26R$ 243,60R$ 270,40R$ 368,02R$ 414,60R$ 705,32
24-28R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 448,98R$ 505,81R$ 860,49
29-33R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 538,78R$ 606,97R$ 1.032,59
34-38R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 565,72R$ 637,32R$ 1.084,22
39-43R$ 263,90R$ 319,42R$ 354,56R$ 622,29R$ 701,05R$ 1.192,64
44-48R$ 364,45R$ 441,12R$ 489,65R$ 777,86R$ 876,31R$ 1.490,80
49-53R$ 435,15R$ 526,70R$ 584,64R$ 855,65R$ 963,94R$ 1.639,88
54-58R$ 625,75R$ 757,39R$ 840,71R$ 1.069,56R$ 1.204,93R$ 2.049,85
59 ou +R$ 887,31R$ 1.073,98R$ 1.192,13R$ 1.871,73R$ 2.108,63R$ 3.587,24
Código do plano967045971625971675967067967077967086
Linha Amil · PME Porte I · 3 a 4 vidas · MEI · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 132,83R$ 160,78R$ 178,47R$ 281,93R$ 317,61R$ 540,32
19-23R$ 180,38R$ 218,34R$ 242,36R$ 329,86R$ 371,60R$ 632,17
24-28R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 402,43R$ 453,35R$ 771,25
29-33R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 482,92R$ 544,02R$ 925,50
34-38R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 507,07R$ 571,22R$ 971,78
39-43R$ 236,52R$ 286,30R$ 317,80R$ 557,78R$ 628,34R$ 1.068,96
44-48R$ 326,63R$ 395,38R$ 438,88R$ 697,23R$ 785,43R$ 1.336,20
49-53R$ 390,00R$ 472,08R$ 524,02R$ 766,95R$ 863,97R$ 1.469,82
54-58R$ 560,82R$ 678,85R$ 753,54R$ 958,69R$ 1.079,96R$ 1.837,28
59 ou +R$ 795,24R$ 962,61R$ 1.068,52R$ 1.677,71R$ 1.889,93R$ 3.215,24
Código do plano967048971624971674967071967176967089
Linha Amil · PME Porte I · 3 a 4 vidas · MEI · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 177,10R$ 214,37R$ 237,95R$ 375,90R$ 423,47R$ 720,41
19-23R$ 240,50R$ 291,11R$ 323,14R$ 439,80R$ 495,46R$ 842,88
24-28R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 536,56R$ 604,46R$ 1.028,31
29-33R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 643,87R$ 725,35R$ 1.233,97
34-38R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 676,06R$ 761,62R$ 1.295,67
39-43R$ 315,35R$ 381,71R$ 423,71R$ 743,67R$ 837,78R$ 1.425,24
44-48R$ 435,50R$ 527,14R$ 585,14R$ 929,59R$ 1.047,23R$ 1.781,55
49-53R$ 519,99R$ 629,41R$ 698,66R$ 1.022,55R$ 1.151,95R$ 1.959,71
54-58R$ 747,75R$ 905,09R$ 1.004,67R$ 1.278,19R$ 1.439,94R$ 2.449,64
59 ou +R$ 1.060,31R$ 1.283,42R$ 1.424,62R$ 2.236,83R$ 2.519,90R$ 4.286,87
Código do plano967045971625971675967067967077967086

Demais empresas · Coparticipação 30%

Linha Amil · PME Porte I · 5 a 29 vidas · Demais empresas · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 111,15R$ 134,54R$ 149,34R$ 212,19R$ 239,04R$ 406,65
19-23R$ 150,94R$ 182,71R$ 202,80R$ 248,26R$ 279,68R$ 475,78
24-28R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 302,88R$ 341,21R$ 580,45
29-33R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 363,46R$ 409,45R$ 696,54
34-38R$ 177,19R$ 214,48R$ 238,07R$ 381,63R$ 429,92R$ 731,37
39-43R$ 197,92R$ 239,57R$ 265,92R$ 419,79R$ 472,91R$ 804,51
44-48R$ 273,33R$ 330,85R$ 367,24R$ 524,74R$ 591,14R$ 1.005,64
49-53R$ 326,36R$ 395,03R$ 438,48R$ 577,21R$ 650,25R$ 1.106,20
54-58R$ 469,31R$ 568,05R$ 630,53R$ 721,51R$ 812,81R$ 1.382,75
59 ou +R$ 665,48R$ 805,49R$ 894,09R$ 1.262,64R$ 1.422,42R$ 2.419,81
Código do plano967048971624971674967071967176967089
Linha Amil · PME Porte I · 5 a 29 vidas · Demais empresas · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 148,20R$ 179,38R$ 199,12R$ 282,91R$ 318,71R$ 542,19
19-23R$ 201,26R$ 243,60R$ 270,40R$ 331,00R$ 372,89R$ 634,36
24-28R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 403,82R$ 454,93R$ 773,92
29-33R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 484,58R$ 545,92R$ 928,70
34-38R$ 236,26R$ 285,96R$ 317,42R$ 508,81R$ 573,22R$ 975,14
39-43R$ 263,90R$ 319,42R$ 354,56R$ 559,69R$ 630,54R$ 1.072,65
44-48R$ 364,45R$ 441,12R$ 489,65R$ 699,61R$ 788,18R$ 1.340,81
49-53R$ 435,15R$ 526,70R$ 584,64R$ 769,57R$ 867,00R$ 1.474,89
54-58R$ 625,75R$ 757,39R$ 840,71R$ 961,96R$ 1.083,75R$ 1.843,61
59 ou +R$ 887,31R$ 1.073,98R$ 1.192,13R$ 1.683,43R$ 1.896,56R$ 3.226,32
Código do plano967045971625971675967067967077967086
Linha Amil · PME Porte I · 5 a 29 vidas · MEI · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 132,83R$ 160,78R$ 178,47R$ 253,57R$ 285,66R$ 485,96
19-23R$ 180,38R$ 218,34R$ 242,36R$ 296,68R$ 334,22R$ 568,57
24-28R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 361,95R$ 407,75R$ 693,66
29-33R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 434,34R$ 489,30R$ 832,39
34-38R$ 211,75R$ 256,31R$ 284,51R$ 456,06R$ 513,77R$ 874,01
39-43R$ 236,52R$ 286,30R$ 317,80R$ 501,67R$ 565,15R$ 961,41
44-48R$ 326,63R$ 395,38R$ 438,88R$ 627,09R$ 706,44R$ 1.201,76
49-53R$ 390,00R$ 472,08R$ 524,02R$ 689,80R$ 777,08R$ 1.321,94
54-58R$ 560,82R$ 678,85R$ 753,54R$ 862,25R$ 971,35R$ 1.652,43
59 ou +R$ 795,24R$ 962,61R$ 1.068,52R$ 1.508,94R$ 1.699,86R$ 2.891,75
Código do plano967048971624971674967071967176967089
Linha Amil · PME Porte I · 5 a 29 vidas · MEI · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 177,10R$ 214,37R$ 237,95R$ 338,08R$ 380,87R$ 647,94
19-23R$ 240,50R$ 291,11R$ 323,14R$ 395,55R$ 445,62R$ 758,09
24-28R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 482,57R$ 543,66R$ 924,87
29-33R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 579,08R$ 652,39R$ 1.109,84
34-38R$ 282,32R$ 341,73R$ 379,33R$ 608,03R$ 685,01R$ 1.165,33
39-43R$ 315,35R$ 381,71R$ 423,71R$ 668,83R$ 753,51R$ 1.281,86
44-48R$ 435,50R$ 527,14R$ 585,14R$ 836,04R$ 941,89R$ 1.602,33
49-53R$ 519,99R$ 629,41R$ 698,66R$ 919,64R$ 1.036,08R$ 1.762,56
54-58R$ 747,75R$ 905,09R$ 1.004,67R$ 1.149,55R$ 1.295,10R$ 2.203,20
59 ou +R$ 1.060,31R$ 1.283,42R$ 1.424,62R$ 2.011,71R$ 2.266,43R$ 3.855,60
Código do plano967045971625971675967067967077967086

Compulsório · Coparticipação 30%

Linha Amil · PME Porte II · 30 a 99 vidas · Compulsório · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 105,59R$ 127,81R$ 141,87R$ 205,97R$ 232,03R$ 394,73
19-23R$ 143,39R$ 173,57R$ 192,66R$ 240,98R$ 271,48R$ 461,83
24-28R$ 168,33R$ 203,75R$ 226,16R$ 294,00R$ 331,21R$ 563,43
29-33R$ 168,33R$ 203,75R$ 226,16R$ 352,80R$ 397,45R$ 676,12
34-38R$ 168,33R$ 203,75R$ 226,16R$ 370,44R$ 417,32R$ 709,93
39-43R$ 188,02R$ 227,59R$ 252,62R$ 407,48R$ 459,05R$ 780,92
44-48R$ 259,66R$ 314,30R$ 348,87R$ 509,35R$ 573,81R$ 976,15
49-53R$ 310,03R$ 375,27R$ 416,55R$ 560,29R$ 631,19R$ 1.073,77
54-58R$ 445,82R$ 539,64R$ 599,00R$ 700,36R$ 788,99R$ 1.342,21
59 ou +R$ 632,17R$ 765,21R$ 849,38R$ 1.225,63R$ 1.380,73R$ 2.348,87
Código do plano967048971624971674967071967176967089
Linha Amil · PME Porte II · 30 a 99 vidas · Compulsório · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 140,79R$ 170,41R$ 189,16R$ 274,61R$ 309,37R$ 526,30
19-23R$ 191,19R$ 231,42R$ 256,88R$ 321,29R$ 361,96R$ 615,77
24-28R$ 224,44R$ 271,66R$ 301,55R$ 391,97R$ 441,59R$ 751,24
29-33R$ 224,44R$ 271,66R$ 301,55R$ 470,36R$ 529,91R$ 901,49
34-38R$ 224,44R$ 271,66R$ 301,55R$ 493,88R$ 556,41R$ 946,56
39-43R$ 250,70R$ 303,44R$ 336,83R$ 543,27R$ 612,05R$ 1.041,22
44-48R$ 346,22R$ 419,05R$ 465,16R$ 679,09R$ 765,06R$ 1.301,53
49-53R$ 413,39R$ 500,35R$ 555,40R$ 747,00R$ 841,57R$ 1.431,68
54-58R$ 594,45R$ 719,50R$ 798,67R$ 933,75R$ 1.051,96R$ 1.789,60
59 ou +R$ 842,93R$ 1.020,25R$ 1.132,51R$ 1.634,06R$ 1.840,93R$ 3.131,80
Código do plano967045971625971675967067967077967086
Linha Amil · PME Porte II · 30 a 99 vidas · Livre adesão · Coparticipação 30% · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 126,19R$ 152,74R$ 169,55R$ 246,13R$ 277,28R$ 471,72
19-23R$ 171,37R$ 207,42R$ 230,25R$ 287,97R$ 324,42R$ 551,91
24-28R$ 201,17R$ 243,49R$ 270,29R$ 351,32R$ 395,79R$ 673,33
29-33R$ 201,17R$ 243,49R$ 270,29R$ 421,58R$ 474,95R$ 808,00
34-38R$ 201,17R$ 243,49R$ 270,29R$ 442,66R$ 498,70R$ 848,40
39-43R$ 224,71R$ 271,98R$ 301,91R$ 486,93R$ 548,57R$ 933,24
44-48R$ 310,32R$ 375,60R$ 416,94R$ 608,66R$ 685,71R$ 1.166,55
49-53R$ 370,52R$ 448,47R$ 497,83R$ 669,53R$ 754,28R$ 1.283,21
54-58R$ 532,81R$ 644,90R$ 715,88R$ 836,91R$ 942,85R$ 1.604,01
59 ou +R$ 755,52R$ 914,47R$ 1.015,12R$ 1.464,59R$ 1.649,99R$ 2.807,02
Código do plano967048971624971674967071967176967089
Linha Amil · PME Porte II · 30 a 99 vidas · Livre adesão · Coparticipação parcial (TP) · regional São Paulo · valores mensais por beneficiário (R$)
Faixa etáriaAmil Bronze SPquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto coletivoAmil Bronze SP Maisquarto privativoAmil Prataquarto coletivoAmil Ouroquarto coletivoPlatinum R1quarto privativo
00-18R$ 168,25R$ 203,65R$ 226,05R$ 328,17R$ 369,70R$ 628,94
19-23R$ 228,48R$ 276,56R$ 306,98R$ 383,96R$ 432,55R$ 735,86
24-28R$ 268,21R$ 324,65R$ 360,36R$ 468,43R$ 527,71R$ 897,75
29-33R$ 268,21R$ 324,65R$ 360,36R$ 562,12R$ 633,25R$ 1.077,30
34-38R$ 268,21R$ 324,65R$ 360,36R$ 590,23R$ 664,91R$ 1.131,17
39-43R$ 299,59R$ 362,63R$ 402,52R$ 649,25R$ 731,40R$ 1.244,29
44-48R$ 413,73R$ 500,79R$ 555,88R$ 811,56R$ 914,25R$ 1.555,36
49-53R$ 493,99R$ 597,94R$ 663,72R$ 892,72R$ 1.005,68R$ 1.710,90
54-58R$ 710,36R$ 859,84R$ 954,43R$ 1.115,90R$ 1.257,10R$ 2.138,63
59 ou +R$ 1.007,29R$ 1.219,25R$ 1.353,38R$ 1.952,83R$ 2.199,93R$ 3.742,60
Código do plano967045971625971675967067967077967086

Valores referenciais. Os preços publicados vêm da tabela oficial da operadora (Tabela de Preços — Linha Amil, Planos PME, regional de vendas São Paulo, impressão de 13/09/2026), são referenciais e podem ser alterados pela operadora sem aviso prévio. O valor final depende da análise da proposta no sistema da operadora.

Amil Dental em São Bernardo do Campo

O Amil Dental tem abrangência nacional, então vale em São Bernardo do Campo e em qualquer outra cidade. Pessoa física contrata a partir de R$ 49,90 por pessoa/mês (Dental Bronze Doc, individual, modalidade anual); empresas, a partir de R$ 26,90 por colaborador (2 a 29 vidas). Quem já tem plano médico Amil paga menos. A rede de dentistas em São Bernardo do Campo é consultada nos canais oficiais da operadora. Veja Amil Dental: planos, coberturas e preços — ou compre online no site da operadora, com a corretora já identificada.

Rede credenciada: como consultar nos canais oficiais

Este site não publica lista de hospitais, laboratórios ou clínicas. A rede credenciada muda conforme o produto, a acomodação, a cidade e a data — e só a operadora tem a versão vigente. Uma lista copiada para cá ficaria desatualizada e poderia levar a uma contratação errada.

